会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月2 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

淮安火车头信鸽协会260公里热身塞成绩

2015/11/1 18:41:37    淮安(HCT)信鸽协会涟水分会


名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000665 金功成 15-32-0339813 119,10,08.52 33,32,18.00 雌 雨点 黄 254.468 2015/10/31 10:14:04 1311.239
2 000665 金功成 15-32-0339803 119,10,08.52 33,32,18.00 雄 灰 黄 254.468 2015/10/31 10:14:06 1311.0138
3 001863 尹国正 15-32-341629 118,50,04.02 33,28,04.08 雌 灰 砂 239.335 2015/10/31 10:04:16 1298.854
4 000870 明星赛鸽 15-32-0325534 119,00,06.85 33,32,43.59 雄 灰 黄 243.07 2015/10/31 10:07:55 1293.4984
5 000009 徐宝林二 15-32-0321205 119,00,01.68 33,35,23.16 雌 雨点 黄 239.412 2015/10/31 10:05:13 1292.6075
6 002033 史波 15-32-0323512 118,59,53.21 33,36,15.41 雄 灰 砂 238.103 2015/10/31 10:04:15 1292.283
7 000151 袁刚 15-32-0337776 118,59,06.18 33,36,01.20 雄 灰 黄 237.577 2015/10/31 10:04:12 1289.7748
8 800008 贾超 15-32-0320552 118,42,18.00 33,30,05.82 雄 雨点 砂 228.945 2015/10/31 9:58:28 1282.845
9 001831 孙修道 15-32-0336394 118,48,17.88 33,31,07.20 雌 灰 黄 233.234 2015/10/31 10:01:53 1282.3294
10 001207 钱间来 15-32-0322276 118,52,43.62 33,22,45.36 雌 雨点 黄 249.574 2015/10/31 10:14:50 1280.9639
11 002003 捷翔轩 15-32-0332052 118,52,43.62 33,22,45.36 雄 灰白条 砂 249.574 2015/10/31 10:15:04 1279.4316
12 000017 满海波 15-32-0322815 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 深雨点 黄 241.869 2015/10/31 10:09:12 1278.3794
13 800008 贾超 15-32-0320556 118,42,18.00 33,30,05.82 雄 灰 黄 228.945 2015/10/31 9:59:09 1277.9519
14 000017 满海波 15-32-0322819 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 灰 砂 241.869 2015/10/31 10:09:18 1277.7041
15 800008 贾超 15-32-0320565 118,42,18.00 33,30,05.82 雄 灰 黄 228.945 2015/10/31 9:59:12 1277.5953
16 500114 李在青 15-32-0335612 118,59,04.68 33,30,13.32 雄 灰 黄 245.392 2015/10/31 10:12:12 1276.7512
17 001207 钱间来 15-32-0322286 118,52,43.62 33,22,45.36 雄 雨点 黄 249.574 2015/10/31 10:15:37 1275.8343
18 301356 高金文 15-32-332610 119,02,05.76 33,33,40.08 雄 深雨点 黄 243.918 2015/10/31 10:11:12 1275.7223
19 600006 王崇明 15-32-0323261 119,00,04.74 33,35,18.30 雄 灰 黄 239.575 2015/10/31 10:07:48 1275.6924
20 300318 王传民 15-32-0320020 119,01,00.41 33,34,22.23 雄 雨点 黄 241.815 2015/10/31 10:09:34 1275.6179
21 000017 满海波 15-32-0322809 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 灰白条 黄 241.869 2015/10/31 10:09:38 1275.4582
22 001337 严学成 15-32-0324935 119,03,35.88 33,34,49.62 雌 雨白条 砂 244.005 2015/10/31 10:11:20 1275.2882
23 309999 刘太生 15-32-0326117 119,01,10.20 33,35,02.64 雄 灰 黄 241.094 2015/10/31 10:09:18 1273.6061
24 300863 高振波 15-32-0320574 119,00,02.53 33,33,35.70 雌 灰白条 黄 241.824 2015/10/31 10:10:00 1272.758
25 002071 王祥 15-32-0330259 118,57,45.06 33,47,47.94 雄 麒麟花 砂 220.849 2015/10/31 9:53:36 1272.1719
26 001509 丁建明 15-32-0332333 119,00,38.04 33,37,10.20 雄 灰 黄 237.704 2015/10/31 10:06:52 1272.0515
27 001800 王凯 15-32-0326043 119,00,37.02 33,34,32.64 雌 灰 黄 241.166 2015/10/31 10:09:41 1271.413
28 800082 连成鸽舍 15-32-0327506 119,01,20.00 33,34,52.00 雌 灰 砂 241.505 2015/10/31 10:09:57 1271.4125
29 000436 翔云鸽舍 15-32-0324183 118,52,55.53 33,22,51.55 雄 雨点 黄 249.616 2015/10/31 10:16:20 1271.3896
30 000803 祁文虎 15-32-0324173 118,53,11.16 33,23,06.00 雌 灰白条 砂 249.519 2015/10/31 10:16:17 1271.2198
31 000009 徐宝林二 15-32-0338641 119,00,01.68 33,35,23.16 雌 灰 黄 239.412 2015/10/31 10:08:20 1271.2166
32 301000 江苏环宇 15-32-0346425 119,01,23.64 33,37,33.48 雌 灰 黄 238.022 2015/10/31 10:07:16 1271.0318
33 000486 徐志建 15-32-0322699 119,00,21.84 33,35,20.94 雄 雨点 砂 239.822 2015/10/31 10:08:45 1270.581
34 000436 翔云鸽舍 15-32-0324192 118,52,55.53 33,22,51.55 雌 灰 砂 249.616 2015/10/31 10:16:33 1269.9881
35 000288 壹号赛鸽 15-32-0320905 119,01,03.60 33,37,40.80 雌 雨点 砂 237.498 2015/10/31 10:07:01 1269.9286
36 800082 连成鸽舍 15-32-0327520 119,01,20.00 33,34,52.00 雌 灰 黄 241.505 2015/10/31 10:10:14 1269.5189
37 800082 连成鸽舍 15-32-0327519 119,01,20.00 33,34,52.00 雄 灰 砂 241.505 2015/10/31 10:10:20 1268.8519
38 301000 江苏环宇 15-32-0326903 119,01,23.64 33,37,33.48 雄 灰 黄 238.022 2015/10/31 10:07:37 1268.6607
39 002003 捷翔轩 15-32-0332063 118,52,43.62 33,22,45.36 雌 灰 砂 249.574 2015/10/31 10:16:44 1268.5926
40 000077 赵建国 15-32-0332015 119,00,17.10 33,37,26.22 雄 灰 砂 236.974 2015/10/31 10:06:50 1268.3704
41 301000 江苏环宇 15-32-0326902 119,01,23.64 33,37,33.48 雄 灰 黄 238.022 2015/10/31 10:07:42 1268.0975
42 002101 张福远 00-00-348474 119,01,2.4 33,34,24.66 雄 灰 黄 241.796 2015-10-31 10:10:44 1267.7176
43 000436 翔云鸽舍 15-32-0324189 118,52,55.53 33,22,51.55 雄 灰 黄 249.616 2015/10/31 10:16:55 1267.6233
44 000361 张新海 15-32-0322251 118,53,37.80 33,22,58.44 雄 灰白条 黄 250.131 2015/10/31 10:17:21 1267.4476
45 001509 丁建明 15-32-0321410 119,00,38.04 33,37,10.20 雄 雨点 黄 237.704 2015/10/31 10:07:35 1267.1916
46 000017 满海波 15-32-0322805 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 花 黄 241.869 2015/10/31 10:10:57 1266.6635
47 000068 薛冰 15-32-0336522 119,01,47.34 33,36,20.04 雄 灰 砂 240.058 2015/10/31 10:09:32 1266.5736
48 000017 满海波 15-32-0322812 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 深雨点 黄 241.869 2015/10/31 10:11:04 1265.89
49 000301 文武 15-32-0343260 119,01,16.20 33,35,12.60 雄 灰 黄 240.981 2015/10/31 10:10:22 1265.8782
50 000453 徐淮松 15-32-0326061 119,05,48.80 33,34,25.87 雄 灰 黄 246.94 2015/10/31 10:15:05 1265.8156
51 000196 毛从年 15-32-0324717 119,01,42.00 33,36,38.88 雄 雨白条 砂 239.548 2015/10/31 10:09:15 1265.7779
52 800008 贾超 15-32-0320559 118,42,18.00 33,30,05.82 雌 灰 黄 228.945 2015/10/31 10:00:56 1265.356
53 300416 陈斌 15-32-0329157 119,01,56.79 33,35,05.65 雄 雨白条 砂 241.864 2015/10/31 10:11:10 1265.1998
54 001921 管亚军 15-32-0333126 119,00,46.32 33,34,44.94 雄 灰 砂 241.059 2015/10/31 10:10:33 1265.0673
55 300416 陈斌 15-32-0325546 119,01,56.79 33,35,05.65 雄 雨白条 黄 241.864 2015/10/31 10:11:12 1264.9793
56 000301 文武 15-32-0320603 119,01,16.20 33,35,12.60 雄 灰 黄 240.981 2015/10/31 10:10:32 1264.7709
57 300140 孙大军 15-32-0324255 118,59,11.95 33,32,39.82 雄 灰 黄 242.19 2015/10/31 10:11:31 1264.5885
58 000378 汪崭强 15-32-0332318 119,04,11.62 33,37,24.18 雌 花 黄 241.296 2015/10/31 10:10:49 1264.5452
59 309999 刘太生 15-32-0342544 119,01,10.20 33,35,02.64 雄 灰 黄 241.094 2015/10/31 10:10:40 1264.4771
60 301116 郭写春 15-32-0322097 119,01,34.80 33,35,12.30 雄 雨点 砂 241.322 2015/10/31 10:10:52 1264.3475
61 001998 姚家明 15-32-0332358 118,59,55.38 33,35,29.94 雌 灰 砂 239.149 2015/10/31 10:09:09 1264.3372
62 301000 江苏环宇 15-32-0327460 119,01,23.64 33,37,33.48 雌 灰 砂 238.022 2015/10/31 10:08:16 1264.2806
63 301116 郭写春 15-32-0322089 119,01,34.80 33,35,12.30 雌 灰 砂 241.322 2015/10/31 10:10:54 1264.1267
64 700119 马兆宏 15-32-0333800 119,01,11.52 33,34,59.28 雌 雨白条 黄 241.192 2015/10/31 10:10:49 1263.9969
65 000822 零七鸽舍 15-32-0323773 119,01,39.72 33,35,08.40 雄 灰 砂 241.496 2015/10/31 10:11:05 1263.8272
66 000822 零七鸽舍 15-32-0320952 119,01,39.72 33,35,08.40 雌 雨点 黄 241.496 2015/10/31 10:11:08 1263.4966
67 000822 零七鸽舍 15-32-0323786 119,01,39.72 33,35,08.40 雄 灰 砂 241.496 2015/10/31 10:11:09 1263.3865
68 000179 王业志 15-32-0343765 118,53,37.80 33,22,58.44 雌 灰 黄 250.131 2015/10/31 10:18:00 1263.2868
69 301000 江苏环宇 15-32-0334488 119,01,23.64 33,37,33.48 雄 灰 黄 238.022 2015/10/31 10:08:25 1263.2741
70 001915 高忠权 15-32-0327331 118,52,04.09 33,25,17.81 雄 雨点 砂 245.267 2015/10/31 10:14:15 1262.6381
71 000017 满海波 15-32-0322824 119,01,05.94 33,34,24.21 雄 灰 砂 241.869 2015/10/31 10:11:36 1262.3663
72 000990 刘中书 15-32-0335163 119,16,13.69 33,45,20.35 雄 灰 黄 245.403 2015/10/31 10:14:24 1262.3619
73 001801 李树林 15-32-0323938 118,59,52.10 33,37,38.13 雌 雨点 砂 236.261 2015/10/31 10:07:10 1262.3004
74 000017 满海波 15-32-0322832 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 黑 砂 241.869 2015/10/31 10:11:38 1262.1468
75 002031 海峡赛鸽 15-32-0336896 119,00,18.75 33,35,55.23 雄 雨点 砂 239.008 2015/10/31 10:09:24 1261.9195
76 002091 郑志方 15-32-0335506 118,45,18.90 33,33,05.82 雄 灰 黄 227.483 2015/10/31 10:00:21 1261.341
77 001350 许志轩 15-32-0330161 118,59,56.88 33,36,56.70 雄 灰 砂 237.258 2015/10/31 10:08:06 1261.3388
78 002096 石红军 15-32-0337331 119,01,47.16 33,37,26.82 雌 灰 砂 238.595 2015/10/31 10:09:10 1261.2958
79 000366 田广军 15-32-0322942 119,01,38.94 33,36,27.78 雄 雨点 黄 239.736 2015/10/31 10:10:06 1261.1057
80 000760 王永 15-32-0339787 119,08,12.30 33,30,14.70 雌 雨白条 黄 255.041 2015/10/31 10:22:15 1261.0197
81 000797 星晔鸽舍 15-32-0339336 119,08,10.44 33,30,28.20 雌 花 黄 254.711 2015/10/31 10:22:00 1260.9435
82 002033 史波 15-32-0340486 118,59,53.21 33,36,15.41 雄 灰 砂 238.103 2015/10/31 10:08:51 1260.8056
83 001735 张国锋 15-32-0330979 118,50,37.14 33,24,15.48 雄 雨白条 牛 245.371 2015/10/31 10:14:44 1260.0359
84 002076 杨振勇 15-32-0324404 119,02,12.66 33,36,49.14 雄 麒麟花 黄 239.881 2015/10/31 10:10:26 1259.6576
85 000180 陈五 15-32-0322732 119,00,02.52 33,35,25.50 雄 灰 黄 239.376 2015/10/31 10:10:02 1259.6502
86 001908 马三 15-32-0320867 119,01,32.10 33,34,43.26 雌 灰白条 黄 241.915 2015/10/31 10:12:05 1259.4282
87 800008 贾超 15-32-0320563 118,42,18.00 33,30,05.82 雄 灰白条 砂 228.945 2015/10/31 10:01:48 1259.3239
88 001801 李树林 15-32-0323925 118,59,52.10 33,37,38.13 雌 灰 砂 236.261 2015/10/31 10:07:37 1259.2727
89 001207 钱间来 15-32-0322274 118,52,43.62 33,22,45.36 雌 灰 砂 249.574 2015/10/31 10:18:12 1259.2051
90 001388 张刚 15-32-0326973 119,04,19.77 33,35,33.07 雄 灰 砂 243.853 2015/10/31 10:13:41 1259.0304
91 300318 王传民 15-32-0321303 119,01,00.41 33,34,22.23 雌 雨点 砂 241.815 2015/10/31 10:12:04 1259.0141
92 300863 高振波 15-32-0320579 119,00,02.53 33,33,35.70 雄 花 黄 241.824 2015/10/31 10:12:05 1258.9536
93 300807 丁玉兵 15-32-0326856 118,59,56.10 33,35,33.00 雄 灰雨点 砂 239.094 2015/10/31 10:09:55 1258.9435
94 000501 陈自杰 15-32-0325057 118,59,39.00 33,37,39.60 雄 灰白条 牛 235.992 2015/10/31 10:07:28 1258.8459
95 000120 楚华海 15-32-0335588 118,55,53.22 33,33,51.96 雌 灰 砂 237.086 2015/10/31 10:08:22 1258.6399
96 301000 江苏环宇 15-32-0343834 119,01,23.64 33,37,33.48 雌 灰白条 砂 238.022 2015/10/31 10:09:08 1258.4873
97 000797 星晔鸽舍 15-32-0339119 119,08,10.44 33,30,28.20 雄 灰 黄 254.711 2015/10/31 10:22:24 1258.4516
98 001341 李中台 15-32-0325951 118,58,00.20 33,37,52.80 雄 雨点 黄 233.923 2015/10/31 10:05:54 1258.3249
99 001719 陆立坤 15-32-0321091 119,03,23.40 33,35,30.96 雌 白花 砂 242.874 2015/10/31 10:13:01 1258.3046
100 000501 陈自杰 15-32-0325056 118,59,39.00 33,37,39.60 雌 灰白条 砂 235.992 2015/10/31 10:07:33 1258.2866
101 000585 鸽粹馆 15-32-0325097 119,00,59.76 33,35,03.60 雄 灰 黄 240.885 2015/10/31 10:11:28 1258.1056
102 001718 张咏 15-32-0322001 119,03,28.80 33,35,38.52 雌 灰 黄 242.807 2015/10/31 10:13:03 1257.7396
103 000221 艾栩 15-32-0322465 118,57,13.00 33,38,40.77 雄 雨点 黄 232.016 2015/10/31 10:04:29 1257.6505
104 001341 李中台 15-32-0336735 118,58,00.20 33,37,52.80 雌 雨点 砂 233.923 2015/10/31 10:06:01 1257.5357
105 000501 陈自杰 15-32-0325044 118,59,39.00 33,37,39.60 雌 灰 黄 235.992 2015/10/31 10:07:42 1257.281
106 800048 缪友军 15-32-0321277 118,59,59.34 33,37,09.12 雌 黑 黄 237.029 2015/10/31 10:08:33 1257.1136
107 001719 陆立坤 15-32-0321082 119,03,23.40 33,35,30.96 雌 灰 砂 242.874 2015/10/31 10:13:12 1257.1106
108 600006 王崇明 15-32-0323268 119,00,04.74 33,35,18.30 雄 雨点 砂 239.575 2015/10/31 10:10:35 1257.0618
109 000501 陈自杰 15-32-0325061 118,59,39.00 33,37,39.60 雌 灰 黄 235.992 2015/10/31 10:07:44 1257.0578
110 000097 剑军鸽舍 15-32-0340167 119,01,55.38 33,36,04.86 雄 灰 黄 240.536 2015/10/31 10:11:22 1256.9394
111 001207 钱间来 15-32-0322272 118,52,43.62 33,22,45.36 雄 灰白条 砂 249.574 2015/10/31 10:18:36 1256.669
112 001350 许志轩 15-32-0334254 118,59,56.88 33,36,56.70 雌 灰 黄 237.258 2015/10/31 10:08:48 1256.6623
113 001795 陈爱前 15-32-0322138 118,59,07.20 33,36,10.40 雌 花 黄 237.39 2015/10/31 10:08:56 1256.4772
114 000173 郭爱春 15-32-0325614 119,00,14.88 33,37,06.42 雄 灰 砂 237.369 2015/10/31 10:08:55 1256.4721
115 000506 夏士品 00-00-333346 119,06,31.38 33,38,26.28 雄 灰 黄 242.558 2015-10-31 10:13:06 1256.1264
116 001295 夏建鹏 15-32-0323413 119,01,48.24 33,36,39.40 雄 灰 砂 239.65 2015/10/31 10:10:49 1255.9187
117 200089 左阳满 15-10-342895 119,15,33.00 33,45,46.80 雄 灰 黄 244.077 2015/10/31 10:14:21 1255.8642
118 000585 鸽粹馆 15-32-0325095 119,00,59.76 33,35,03.60 雄 灰 黄 240.885 2015/10/31 10:11:49 1255.81
119 000003 金海峰 15-32-0324132 119,01,48.24 33,36,39.30 雌 雨点 黄 239.652 2015/10/31 10:10:55 1255.2723
120 000822 零七鸽舍 15-32-0320954 119,01,39.72 33,35,08.40 雌 灰 黄 241.496 2015/10/31 10:12:25 1255.0697
121 000503 林美荣 15-32-0339842 119,09,28.82 33,31,29.88 雄 雨点 黄 254.784 2015/10/31 10:23:02 1254.8891
122 001518 候卫国 15-32-0337219 119,00,20.82 33,34,48.42 雄 灰 黄 240.526 2015/10/31 10:11:41 1254.8091
123 000436 翔云鸽舍 15-32-0324198 118,52,55.53 33,22,51.55 雄 雨点 黄 249.616 2015/10/31 10:19:00 1254.3526
125 000196 毛从年 15-32-0324729 119,01,42.00 33,36,38.88 雄 灰 黄 239.548 2015/10/31 10:10:59 1254.2899
124 000196 毛从年 15-32-0324732 119,01,42.00 33,36,38.88 雄 灰 黄 239.548 2015/10/31 10:10:59 1254.2899
126 000181 壹号鸽业 15-32-0322867 118,59,34.38 33,37,27.66 雌 灰 黄 236.171 2015/10/31 10:08:18 1254.2263
127 500028 朱红星 15-32-0322793 119,00,07.27 33,34,40.30 雌 灰 砂 240.465 2015/10/31 10:11:44 1254.1649
128 000378 汪崭强 15-32-0325325 119,04,11.62 33,37,24.18 雄 灰 砂 241.296 2015/10/31 10:12:24 1254.1388
129 000196 毛从年 15-32-0340493 119,01,42.00 33,36,38.88 雄 灰 砂 239.548 2015/10/31 10:11:01 1254.071
130 000423 白中华 15-32-0343141 118,55,47.88 33,32,03.00 雄 灰 黄 239.486 2015/10/31 10:10:58 1254.0701
131 085001 张玉华 15-32-0789584 119,16,10.20 33,46,08.10 雌 灰 黄 244.409 2015/10/31 10:14:56 1253.8092
132 000017 满海波 15-32-0322818 119,01,05.94 33,34,24.21 雄 灰 砂 241.869 2015/10/31 10:12:55 1253.7506
133 001350 许志轩 15-32-0330164 118,59,56.88 33,36,56.70 雄 灰 黄 237.258 2015/10/31 10:09:16 1253.5638
134 300863 高振波 15-32-0325890 119,00,02.53 33,33,35.70 雌 灰 砂 241.824 2015/10/31 10:12:56 1253.4071
135 100184 吴国付 15-32-0339308 119,07,00.21 33,31,00.21 雄 花 黄 252.739 2015/10/31 10:21:40 1253.2506
136 000054 张从林 00-00-332712 119,1,15.42 33,35,17.58 雄 灰 黄 240.857 2015-10-31 10:12:12 1253.1582
137 002101 张福远 00-00-348475 119,01,2.4 33,34,24.66 雄 灰 黄 241.796 2015-10-31 10:13:01 1252.7208
138 309999 刘太生 15-32-0326121 119,01,10.20 33,35,02.64 雄 灰 黄 241.094 2015/10/31 10:12:41 1251.2428
139 001832 肖学全 15-32-0322750 119,00,31.86 33,34,36.66 雌 雨点 黄 240.984 2015/10/31 10:12:36 1251.2172
140 300257 张建东 15-32-0325302 118,58,33.24 33,36,43.50 雌 雨点 黄 236.049 2015/10/31 10:08:40 1251.1431
141 800008 贾超 15-32-0320551 118,42,18.00 33,30,05.82 雄 雨点 砂 228.945 2015/10/31 10:03:01 1250.9521
142 000017 满海波 15-32-0322829 119,01,05.94 33,34,24.21 雄 红 砂 241.869 2015/10/31 10:13:22 1250.8329
143 800008 贾超 15-32-0320567 118,42,18.00 33,30,05.82 雄 红 砂 228.945 2015/10/31 10:03:06 1250.3827
144 000517 葛安 15-32-0325253 119,03,55.56 33,35,37.32 雌 灰 砂 243.32 2015/10/31 10:14:36 1250.3574
145 000054 张从林 00-00-332704 119,1,15.42 33,35,17.58 雄 灰 黄 240.857 2015-10-31 10:12:41 1250.0147
146 309999 刘太生 15-32-0326124 119,01,10.20 33,35,02.64 雄 灰 黄 241.094 2015/10/31 10:12:54 1249.8374
147 309999 刘太生 15-32-0326115 119,01,10.20 33,35,02.64 雄 灰 黄 241.094 2015/10/31 10:12:55 1249.7295
148 000478 朱伟 15-32-0330288 119,02,40.56 33,37,49.38 雌 雨点 黄 239.08 2015/10/31 10:11:20 1249.5482
149 000386 蒋正华 15-32-0346330 119,01,42.30 33,36,30.12 雄 灰 砂 239.746 2015/10/31 10:11:52 1249.5435
150 000541 王晓平 15-32-0326695 119,03,10.92 33,35,24.66 雄 灰 黄 242.785 2015/10/31 10:14:18 1249.538
151 666666 朱殿闯 15-32-0321000 119,04,12.30 33,35,28.80 雌 灰 黄 243.81 2015/10/31 10:15:09 1249.3471
152 301000 江苏环宇 15-32-0346423 119,01,23.64 33,37,33.48 雄 灰 黄 238.022 2015/10/31 10:10:34 1249.0216
153 300863 高振波 15-32-0320573 119,00,02.53 33,33,35.70 雌 灰白条 牛 241.824 2015/10/31 10:13:38 1248.8759
154 000366 田广军 15-32-0344838 119,01,38.94 33,36,27.78 雌 灰 黄 239.736 2015/10/31 10:11:58 1248.8428
155 000541 王晓平 15-32-0342628 119,03,10.92 33,35,24.66 雌 雨点 砂 242.785 2015/10/31 10:14:26 1248.6811
156 000900 王梓一 15-32-0325163 119,04,02.05 33,36,27.72 雌 灰 砂 242.342 2015-10-31 10:14:06 1248.5420
157 002076 杨振勇 15-32-0341584 119,02,12.66 33,36,49.14 雌 灰雨点 砂 239.881 2015/10/31 10:12:08 1248.5121
158 000797 星晔鸽舍 15-32-0339669 119,08,10.44 33,30,28.20 雌 花 黄 254.711 2015/10/31 10:24:04 1248.1735
159 000990 刘中书 15-32-0345203 119,16,13.69 33,45,20.35 雄 灰 砂 245.403 2015/10/31 10:16:37 1248.1299
160 001929 朱国巍 15-32-0325919 119,00,07.21 33,33,31.32 雄 雨白条 黄 242.005 2015/10/31 10:13:54 1248.0915
161 800022 张大东 15-32-0320893 119,00,36.91 33,36,02.62 雄 灰 黄 239.17 2015/10/31 10:11:40 1247.846
162 001207 钱间来 15-32-0322275 118,52,43.62 33,22,45.36 雄 红楞 砂 249.574 2015/10/31 10:20:06 1247.2487
163 001800 王凯 15-32-0322303 119,00,37.02 33,34,32.64 雄 灰 黄 241.166 2015/10/31 10:13:22 1247.1946
164 000301 文武 15-32-0320610 119,01,16.20 33,35,12.60 雄 灰 黄 240.981 2015/10/31 10:13:14 1247.0986
165 001801 李树林 15-32-0323932 118,59,52.10 33,37,38.13 雄 红 砂 236.261 2015/10/31 10:09:28 1246.9769
166 001281 燕海波 15-32-0330208 119,00,58.00 33,38,07.77 雄 灰 黄 236.808 2015/10/31 10:09:55 1246.9034
167 000808 胡军 15-32-0325933 119,02,50.52 33,37,39.00 雄 灰 黄 239.487 2015/10/31 10:12:04 1246.8977
168 300863 高振波 15-32-0320571 119,00,02.53 33,33,35.70 雄 灰 砂 241.824 2015/10/31 10:14:00 1246.5155
169 001509 丁建明 15-32-0332336 119,00,38.04 33,37,10.20 雌 雨点 黄 237.704 2015/10/31 10:10:42 1246.4815
170 000366 田广军 15-32-0322965 119,01,38.94 33,36,27.78 雄 灰 黄 239.736 2015/10/31 10:12:22 1246.246
171 001908 马三 15-32-0320866 119,01,32.10 33,34,43.26 雌 灰 砂 241.915 2015/10/31 10:14:08 1246.1289
172 301783 兆福赛鸽 15-32-0321074 119,00,56.10 33,34,24.60 雄 花 砂 241.685 2015/10/31 10:13:58 1246.0132
173 000183 刘久洲 15-32-0333036 118,50,28.86 33,24,18.36 雌 花 砂 245.169 2015/10/31 10:16:46 1245.9888
174 001207 钱间来 15-32-0322271 118,52,43.62 33,22,45.36 雄 灰 砂 249.574 2015/10/31 10:20:19 1245.8996
175 000797 星晔鸽舍 15-32-0339111 119,08,10.44 33,30,28.20 雄 灰 黄 254.711 2015/10/31 10:24:28 1245.7316
176 800022 张大东 15-32-0321892 119,00,36.91 33,36,02.62 雄 灰 黄 239.17 2015/10/31 10:12:00 1245.6796
177 000009 徐宝林二 15-32-0321209 119,00,01.68 33,35,23.16 雌 雨点 黄 239.412 2015/10/31 10:12:12 1245.6424
178 000822 零七鸽舍 15-32-0323792 119,01,39.72 33,35,08.40 雄 灰 黄 241.496 2015/10/31 10:13:53 1245.5755
179 300063 张玉芳 15-32-0335449 119,03,24.48 33,34,21.72 雄 灰 黄 244.412 2015/10/31 10:16:14 1245.5162
180 800008 贾超 15-32-0320568 118,42,18.00 33,30,05.82 雄 灰 砂 228.945 2015/10/31 10:03:49 1245.5077
181 800022 张大东 15-32-0320888 119,00,36.91 33,36,02.62 雄 灰 黄 239.17 2015/10/31 10:12:02 1245.4633
182 002003 捷翔轩 15-32-0332056 118,52,43.62 33,22,45.36 雌 灰 砂 249.574 2015/10/31 10:20:24 1245.3815
183 001731 李跃军 15-32-0332425 119,00,56.10 33,34,24.60 雌 灰 砂 241.685 2015/10/31 10:14:04 1245.3712
184 002033 史波 15-32-0326367 118,59,53.21 33,36,15.41 雌 灰 黄 238.103 2015/10/31 10:11:13 1245.2008
185 000729 李炳顺 15-32-0339683 119,08,36.30 33,29,39.12 雄 灰雨点 黄 256.258 2015/10/31 10:25:48 1245.179
186 100185 陶开贵 15-32-0339368 119,07,13.92 33,30,45.69 雄 灰 黄 253.306 2015/10/31 10:23:26 1245.1546
187 000822 零七鸽舍 15-32-0323775 119,01,39.72 33,35,08.40 雄 雨点 黄 241.496 2015/10/31 10:13:58 1245.0403
188 200088 方亚林 15-32-0344617 119,13,43.79 33,45,42.34 雄 雨点 黄 241.99 2015/10/31 10:14:22 1245.0167
189 100185 陶开贵 15-32-0339362 119,07,13.92 33,30,45.69 雄 花 黄 253.306 2015/10/31 10:23:28 1244.9506
190 000803 祁文虎 15-32-0333245 118,53,11.16 33,23,06.00 雌 雨点 黄 249.519 2015/10/31 10:20:28 1244.692
191 000585 鸽粹馆 15-32-0325100 119,00,59.76 33,35,03.60 雄 灰 黄 240.885 2015/10/31 10:13:32 1244.6708
192 666666 朱殿闯 15-32-0322229 119,04,12.30 33,35,28.80 雌 灰 黄 243.81 2015/10/31 10:15:54 1244.564
193 001805 孙毅经 15-32-0330001 119,01,51.18 33,36,11.10 雌 灰 砂 240.323 2015/10/31 10:13:07 1244.4469
194 000021 袁二 15-32-0323587 119,02,19.26 33,36,18.00 雌 灰 砂 240.681 2015/10/31 10:13:25 1244.3656
195 000183 刘久洲 15-32-0333038 118,50,28.86 33,24,18.36 雄 花 砂 245.169 2015/10/31 10:17:02 1244.3024
196 800008 贾超 15-32-0320554 118,42,18.00 33,30,05.82 雌 灰 砂 228.945 2015/10/31 10:04:00 1244.2667
197 001801 李树林 15-32-0323921 118,59,52.10 33,37,38.13 雄 红楞 黄 236.261 2015/10/31 10:09:53 1244.2406
198 000486 徐志建 15-32-0322687 119,00,21.84 33,35,20.94 雄 灰 黄 239.822 2015/10/31 10:12:45 1244.2135
199 000839 叶强 15-32-0326498 119,02,18.39 33,37,01.40 雌 灰 砂 239.718 2015/10/31 10:12:40 1244.2095
200 800022 张大东 15-32-0320896 119,00,36.91 33,36,02.62 雄 灰 黄 239.17 2015/10/31 10:12:14 1244.1675
201 002160 鹏文鸽舍 15-32-0322418 119,02,14.40 33,34,16.20 雌 灰 砂 243.273 2015/10/31 10:15:32 1244.1485
202 002073 李学良 15-32-0337259 118,47,12.12 33,31,30.12 雄 雨点 砂 231.613 2015/10/31 10:06:12 1243.8935
203 002160 鹏文鸽舍 15-32-0322413 119,02,14.40 33,34,16.20 雄 灰 砂 243.273 2015/10/31 10:15:36 1243.7245
204 002096 石红军 15-32-0337339 119,01,47.16 33,37,26.82 雄 灰 砂 238.595 2015/10/31 10:11:52 1243.5465
205 000806 戈永发 15-32-0322709 119,00,24.83 33,34,49.18 雄 深雨点 黄 240.581 2015/10/31 10:13:28 1243.525
