会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月26 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2018年下半年300公里

2018/11/12 18:12:00    湖南常德安乡县信鸽协会


2018下半年300公里
司放地: 襄阳 当天天气:  司放日期:2018-11-12 08:30:00
经度: 112 经分: 7 经秒: 2.8998 当天风向:  参赛羽数: 210 录取羽数: 0
纬度: 32 纬分: 8 纬秒: 45.3498 当天风力:  制表日期: 2018-11-12 18:09:30
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 360059 杨胜 18-18-0009355 雨白条 2018-11-12 12:07:30 300.4750 1381.4943
2 360315 刘贤铭 18-18-0009538 灰白条 2018-11-12 12:10:21 303.7190 1378.3481
3 360095 邹永才 18-18-0003883 雨点 2018-11-12 12:08:35 300.4690 1374.6199
4 360061 杨翠刚 18-18-0009528 2018-11-12 12:10:57 303.3480 1372.9260
5 360035 龚德平 18-18-0005941 2018-11-12 11:58:54 283.4090 1356.6730
6 360035 龚德平 18-18-0006052 2018-11-12 11:58:57 283.4090 1356.3484
7 360315 刘贤铭 18-18-0009006 雨点 2018-11-12 12:15:04 303.7190 1349.4624
8 360059 杨胜 18-18-0003738 红楞 2018-11-12 12:12:54 300.4750 1348.0260
9 360302 李建刚 18-18-0009088 雨白条 2018-11-12 11:58:45 280.4760 1343.5976
10 360302 李建刚 18-18-0009090 雨点 2018-11-12 11:58:46 280.4760 1343.4903
11 360318 江雪安 17-18-0006223 雨点 2018-11-12 12:19:05 307.2610 1341.2630
12 360060 尹鑫 18-18-0009012 红绛 2018-11-12 12:16:43 304.0670 1341.1762
13 360306 许传兴 18-18-0003287 2018-11-12 11:56:40 277.1010 1340.8113
14 360318 江雪安 18-18-0006859 2018-11-12 12:19:15 307.2610 1340.2879
15 360035 龚德平 18-18-0005945 麒麟花 2018-11-12 12:02:29 283.4090 1333.7940
16 360148 张光宏 18-18-0009337 2018-11-12 12:17:42 302.8720 1330.1361
17 360079 吴涛 18-18-0009576 灰白条 2018-11-12 12:18:56 303.5750 1326.0411
18 360060 尹鑫 18-18-0009020 绛白条 2018-11-12 12:19:21 304.0670 1325.7772
19 360060 尹鑫 18-18-0009019 雨点 2018-11-12 12:19:27 304.0670 1325.1994
20 360095 邹永才 18-18-0003786 2018-11-12 12:16:50 300.4690 1324.6245
21 360095 邹永才 17-18-0005931 雨点 2018-11-12 12:16:58 300.4690 1323.8464
22 360315 刘贤铭 18-18-0003897 灰白条 2018-11-12 12:19:55 303.7190 1320.9960
23 360316 蒋勇 18-18-0009395 2018-11-12 12:18:46 301.3110 1317.1106
24 360083 阮辉 18-18-0003739 2018-11-12 12:19:53 302.4220 1315.5456
25 360095 邹永才 18-18-0009042 雨点 2018-11-12 12:18:34 300.4690 1314.5793
26 360084 甘小平 18-18-0006895 雨点 2018-11-12 12:20:46 303.3020 1314.3233
27 360318 江雪安 18-18-0006767 2018-11-12 12:24:17 307.2610 1311.4932
28 360059 杨胜 18-18-0009357 2018-11-12 12:19:27 300.4750 1309.5446
29 360059 杨胜 18-18-0009360 雨点 2018-11-12 12:19:29 300.4750 1309.3543
30 360059 杨胜 18-18-0009097 灰白条 2018-11-12 12:19:33 300.4750 1308.9741
31 360315 刘贤铭 18-18-0003896 雨点 2018-11-12 12:22:37 303.7190 1305.6631
32 360315 刘贤铭 18-18-0009007 雨点 2018-11-12 12:22:38 303.7190 1305.5696
33 360094 张俊 17-18-0005544 灰白条 2018-11-12 12:04:45 279.6530 1302.2258
34 360095 邹永才 18-18-0003789 2018-11-12 12:20:46 300.4690 1302.0468
35 360035 龚德平 18-18-0003755 2018-11-12 12:07:54 283.4090 1300.6379
36 360094 张俊 18-18-0009275 雨白条 2018-11-12 12:05:03 279.6530 1300.4092
37 360048 李建伟 18-18-0009274 雨点 2018-11-12 12:09:02 284.8210 1300.3546
38 360095 邹永才 18-18-0003784 2018-11-12 12:21:07 300.4690 1300.0750
39 360306 许传兴 18-18-0009069 2018-11-12 12:03:31 277.1010 1297.7956
40 360059 杨胜 18-18-0003194 雨白条 2018-11-12 12:22:09 300.4750 1294.3140
41 360059 杨胜 18-18-0009354 雨点 2018-11-12 12:22:17 300.4750 1293.5711
42 360059 杨胜 18-18-0009100 2018-11-12 12:22:17 300.4750 1293.5711
43 360316 蒋勇 18-18-0009005 红楞 2018-11-12 12:23:00 301.3110 1293.1803
44 360316 蒋勇 18-18-0009003 雨点 2018-11-12 12:23:06 301.3110 1292.6255
45 360084 甘小平 17-18-0006134 雨点 2018-11-12 12:24:44 303.3020 1292.1130
46 360318 江雪安 17-18-0003199 雨点 2018-11-12 12:27:50 307.2610 1291.9173
47 360061 杨翠刚 18-18-0009037 雨点 2018-11-12 12:24:56 303.3480 1291.2089
48 360079 吴涛 18-18-0009307 2018-11-12 12:25:17 303.5750 1290.2529
49 360061 杨翠刚 18-18-0009040 2018-11-12 12:25:15 303.3480 1289.4708
50 360318 江雪安 18-18-0006922 2018-11-12 12:29:00 307.2610 1285.6109
51 360083 阮辉 18-18-0009254 2018-11-12 12:25:42 302.4220 1283.0802
52 360148 张光宏 18-18-0006088 雨白条 2018-11-12 12:26:51 302.8720 1278.7503
53 360079 吴涛 18-18-0006387 2018-11-12 12:27:26 303.5750 1278.5694
54 360102 简丙凡 18-17-0004496 雨点 2018-11-12 12:28:58 303.6070 1270.4994
55 360102 简丙凡 18-18-0009312 2018-11-12 12:29:18 303.6070 1268.7296
56 360065 任金华 17-18-0006094 雨白条 2018-11-12 12:28:27 302.2420 1267.5278
57 360095 邹永才 18-18-0009044 灰白条 2018-11-12 12:27:33 300.4690 1264.8663
58 360095 邹永才 18-18-0009049 雨点 2018-11-12 12:27:54 300.4690 1263.0055
59 360316 蒋勇 18-18-0003796 雨点 2018-11-12 12:29:06 301.3110 1260.1882
60 360065 任金华 18-18-0009234 2018-11-12 12:30:03 302.2420 1259.0794
61 360302 李建刚 18-18-0009087 雨点 2018-11-12 12:13:52 280.4760 1252.8708
62 360302 李建刚 18-18-0009085 雨点 2018-11-12 12:14:05 280.4760 1251.6594
63 360076 李友强 18-18-0006239 深灰 2018-11-12 12:30:21 300.6160 1250.7427
64 360076 李友强 18-18-0006237 2018-11-12 12:30:30 300.6160 1249.9626
65 360076 李友强 18-18-0009027 雨点 2018-11-12 12:30:34 300.6160 1249.6162
66 360076 李友强 18-18-0003718 雨点 2018-11-12 12:30:51 300.6160 1248.1461
67 360148 张光宏 17-18-0005202 雨白条 2018-11-12 12:32:48 302.8720 1247.4135
68 360076 李友强 18-18-0009030 雨点 2018-11-12 12:31:04 300.6160 1247.0243
69 360318 江雪安 18-18-0009219 灰白条 2018-11-12 12:37:11 307.2610 1243.0490
70 360075 潘志伟 18-18-0009227 雨白条 2018-11-12 12:33:37 302.1760 1240.3749
71 360060 尹鑫 18-18-0009016 雨白条 2018-11-12 12:35:26 304.0670 1238.8985
72 360076 李友强 18-18-0009028 灰白条 2018-11-12 12:32:40 300.6160 1238.8022
73 360083 阮辉 18-17-0005672 2018-11-12 12:34:37 302.4220 1236.3099
74 360095 邹永才 18-18-0003782 2018-11-12 12:33:13 300.4690 1235.3964
75 360076 李友强 18-18-0009025 2018-11-12 12:33:53 300.6160 1232.6222
76 360073 周业民 18-18-0006463 雨点 2018-11-12 12:39:20 304.6270 1221.7660
77 360076 李友强 18-18-0003711 雨点 2018-11-12 12:36:08 300.6160 1221.3543
78 360073 周业民 18-18-0006468 2018-11-12 12:39:54 304.6270 1218.9956
79 360083 阮辉 18-18-0009258 2018-11-12 12:38:31 302.4220 1216.9083
80 360316 蒋勇 18-18-0009004 雨点 2018-11-12 12:38:05 301.3110 1214.5556
81 360075 潘志伟 18-18-0009230 2018-11-12 12:39:10 302.1760 1212.7465
82 360035 龚德平 18-18-0009303 2018-11-12 12:23:45 283.4090 1212.4449
83 360048 李建伟 18-18-0009273 雨白条 2018-11-12 12:25:46 284.8210 1208.0631
84 360084 甘小平 18-18-0006863 雨白条 2018-11-12 12:41:06 303.3020 1207.8933
85 360075 潘志伟 18-18-0009222 2018-11-12 12:40:13 302.1760 1207.6574
86 360302 李建刚 18-18-0009083 雨点 2018-11-12 12:22:53 280.4760 1204.3627
87 360065 任金华 18-18-0009233 2018-11-12 12:41:02 302.2420 1203.9915
88 360048 李建伟 18-18-0009272 2018-11-12 12:26:53 284.8210 1202.3683
89 360094 张俊 18-18-0009277 2018-11-12 12:22:51 279.6530 1201.0006
90 360316 蒋勇 18-18-0009391 雨点 2018-11-12 12:41:15 301.3110 1199.2478
91 360079 吴涛 17-18-0047905 2018-11-12 12:43:33 303.5750 1197.2984
92 360079 吴涛 18-18-0009309 2018-11-12 12:43:37 303.5750 1196.9836
93 360316 蒋勇 18-18-0009394 2018-11-12 12:42:19 301.3110 1194.1780
94 360318 江雪安 18-18-0009213 红绛 2018-11-12 12:47:48 307.2610 1191.8580
95 360306 许传兴 18-18-0003297 雨白条 2018-11-12 12:22:48 277.1010 1190.2964
96 360059 杨胜 18-18-0009353 红绛 2018-11-12 12:42:49 300.4750 1188.5095
97 360306 许传兴 18-18-0003294 2018-11-12 12:25:32 277.1010 1176.4832
98 360148 张光宏 18-18-0009332 雨点 2018-11-12 12:49:37 302.8720 1166.6123
99 360302 李建刚 18-18-0009086 雨点 2018-11-12 12:31:18 280.4760 1162.3539
100 360148 张光宏 18-18-0009338 雨点 2018-11-12 12:51:12 302.8720 1159.5406
101 360083 阮辉 18-18-0009253 雨点 2018-11-12 12:51:13 302.4220 1157.7439
102 360079 吴涛 18-18-0009578 红楞 2018-11-12 12:52:18 303.5750 1157.3580
103 360073 周业民 18-18-0009373 2018-11-12 12:53:29 304.6270 1156.1528
104 360035 龚德平 18-18-0009304 麒麟花 2018-11-12 12:35:20 283.4090 1155.1997
105 360148 张光宏 18-18-0009331 2018-11-12 12:53:45 302.8720 1148.3299
106 360148 张光宏 18-18-0006438 雨点 2018-11-12 12:54:20 302.8720 1145.7957
107 360065 任金华 18-18-0009237 雨点 2018-11-12 12:55:02 302.2420 1140.3924
108 360059 杨胜 18-18-0009094 2018-11-12 12:53:40 300.4750 1139.6018
109 360035 龚德平 18-18-0009301 2018-11-12 12:39:32 283.4090 1135.7561
110 360035 龚德平 18-18-0006056 2018-11-12 12:39:43 283.4090 1134.9222
111 360073 周业民 18-18-0009370 红楞 2018-11-12 12:59:34 304.6270 1130.0618
112 360048 李建伟 18-18-0009271 深雨点 2018-11-12 12:42:43 284.8210 1127.0369
113 360315 刘贤铭 18-18-0009009 2018-11-12 13:00:59 303.7190 1120.8032
114 360148 张光宏 18-18-0009333 雨点 2018-11-12 13:01:21 302.8720 1116.1673
115 360148 张光宏 18-18-0006090 2018-11-12 13:01:25 302.8720 1115.8932
116 360148 张光宏 18-18-0006086 2018-11-12 13:03:12 302.8720 1108.6091
117 360073 周业民 18-18-0009377 雨点 2018-11-12 13:05:24 304.6270 1106.1256
118 360148 张光宏 18-18-0009336 雨点 2018-11-12 13:06:37 302.8720 1094.9159
119 360306 许传兴 18-18-0003283 雨点 2018-11-12 12:44:16 277.1010 1089.8047
120 360306 许传兴 18-18-0009063 2018-11-12 12:44:25 277.1010 1089.1621
121 360035 龚德平 18-18-0006057 红绛 2018-11-12 12:50:13 283.4090 1089.1270
122 360306 许传兴 18-18-0009064 2018-11-12 12:44:27 277.1010 1089.0195
123 360306 许传兴 18-18-0009075 2018-11-12 12:44:30 277.1010 1088.8055
124 360306 许传兴 18-18-0009072 2018-11-12 12:45:55 277.1010 1082.7782
125 360148 张光宏 18-18-0006082 2018-11-12 13:10:28 302.8720 1079.8859
126 360315 刘贤铭 18-18-0009010 雨点 2018-11-12 13:14:50 303.7190 1066.3043
127 360306 许传兴 18-18-0003261 雨点 2018-11-12 12:50:42 277.1010 1062.9114
128 360306 许传兴 18-18-0003293 雨点 2018-11-12 12:52:05 277.1010 1057.3011
129 360075 潘志伟 18-18-0009225 灰白条 2018-11-12 13:18:14 302.1760 1048.3728
130 360083 阮辉 18-18-0009251 2018-11-12 13:18:56 302.4220 1046.6844
131 360075 潘志伟 18-18-0009224 2018-11-12 13:22:17 302.1760 1033.8462
132 360076 李友强 18-18-0009026 2018-11-12 13:22:55 300.6160 1026.2851
133 360076 李友强 17-18-0005307 雨点 2018-11-12 13:23:47 300.6160 1023.2575
134 360073 周业民 18-18-0006453 红绛 2018-11-12 13:28:12 304.6270 1021.5526
135 360073 周业民 18-18-0009378 深雨点 2018-11-12 13:29:01 304.6270 1018.7626
136 360073 周业民 18-18-0009371 2018-11-12 13:31:24 304.6270 1010.7067
137 360059 杨胜 18-18-0009359 灰白条 2018-11-12 13:28:01 300.4750 1008.2490
138 360094 张俊 17-18-0000981 雨白条 2018-11-12 13:07:37 279.6530 1007.3351
139 360065 任金华 18-18-0009231 2018-11-12 13:30:03 302.2420 1007.3054
140 360060 尹鑫 18-18-0009017 2018-11-12 13:32:30 304.0670 1005.1802
141 360094 张俊 18-18-0009276 雨点 2018-11-12 13:09:26 279.6530 1000.7861
142 360306 许传兴 18-18-0003292 雨点 2018-11-12 13:07:42 277.1010 997.8430
143 360094 张俊 18-18-0009278 2018-11-12 13:11:01 279.6530 995.1474
144 360079 吴涛 18-18-0009586 雨白条 2018-11-12 13:35:50 303.5750 992.6158
145 360094 张俊 15-18-0044735 2018-11-12 13:11:52 279.6530 992.1464
146 360094 张俊 17-18-0006091 雨点 2018-11-12 13:12:00 279.6530 991.6773
147 360148 张光宏 18-18-0006089 雨点 2018-11-12 13:35:33 302.8720 991.2355
148 360076 李友强 18-18-0003155 麒麟花 2018-11-12 13:43:06 300.6160 960.1278
149 360095 邹永才 18-18-0009047 2018-11-12 13:47:18 300.4690 946.9556
150 360076 李友强 18-18-0006236 雨点 2018-11-12 13:52:07 300.6160 933.2519
151 360065 任金华 18-18-0009236 2018-11-12 13:54:51 302.2420 930.4048
152 360306 许传兴 18-18-0009074 雨点 2018-11-12 13:29:26 277.1010 925.4180
153 360076 李友强 18-18-0003713 2018-11-12 13:55:24 300.6160 923.8353
154 360316 蒋勇 18-18-0009002 红楞 2018-11-12 13:59:12 301.3110 915.2825
155 360148 张光宏 18-18-0009339 2018-11-12 14:02:22 302.8720 911.2587
156 360095 邹永才 18-18-0009050 雨白条 2018-11-12 14:01:36 300.4690 906.1188
157 360306 许传兴 18-18-0009077 2018-11-12 13:47:49 277.1010 871.8895
158 360095 邹永才 17-18-0004397 2018-11-12 14:21:24 300.4690 855.0626
159 360061 杨翠刚 18-18-0009036 2018-11-12 14:26:09 303.3480 851.7422
160 360148 张光宏 18-18-0009335 雨白条 2018-11-12 14:28:08 302.8720 845.6962
161 360035 龚德平 18-18-0006059 白花 2018-11-12 14:06:54 283.4090 841.2259
162 360306 许传兴 17-18-0006085 2018-11-12 14:02:13 277.1010 834.0972
163 360148 张光宏 18-18-0009310 雨点 2018-11-12 14:33:12 302.8720 833.8987
164 360148 张光宏 18-18-0006087 2018-11-12 14:35:45 302.8720 828.0848
165 360073 周业民 18-18-0009376 2018-11-12 14:56:38 304.6270 787.8964
166 360095 邹永才 18-18-0003781 灰白条 2018-11-12 14:58:27 300.4690 773.5075
167 360148 张光宏 18-18-0003805 雨白条 2018-11-12 15:02:23 302.8720 771.8778
168 360075 潘志伟 18-18-0009221 雨点 2018-11-12 15:18:40 302.1760 739.4192
169 360316 蒋勇 18-18-0009392 2018-11-12 15:25:36 301.3110 725.0024
170 360094 张俊 18-18-0003120 2018-11-12 14:58:58 279.6530 718.9639
171 360065 任金华 18-18-0009232 雨点 2018-11-12 15:55:31 302.2420 678.4078
172 360306 许传兴 18-18-0003275 雨白条 2018-11-12 15:20:47 277.1010 674.5673
173 360306 许传兴 18-18-0009080 2018-11-12 15:22:17 277.1010 672.1130
174 360315 刘贤铭 18-18-0006305 雨点 2018-11-12 16:21:58 303.7190 643.5179
175 360035 龚德平 18-18-0009302 雨点 2018-11-12 16:57:50 283.4090 558.0748
 发布时间:2018/11/12 18:12:00 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 湖南省常德市安乡县2023年第九届秋季500公里《深柳杯》大奖赛-科汇直播 (2023/10/29 7:00:00)
  • 2023年成鸽大奖赛-科汇直播 (2023/5/14 5:58:00)
  • 2019年春安乡鸽会深柳杯成绩公示 (2019/11/3 9:51:06)
  • 2019年春600公里国家赛 (2019/5/15 11:50:26)
  • 2019年春500公里赛成绩 (2019/5/15 11:45:18)
  • 2019年春500公里赛 (2019/5/15 11:32:22)
  • 2018年下半年500公里南华安杯 (2018/11/12 18:22:08)
  • 2018年下半年300公里 (2018/11/12)
  • 2018年下半年300公里 (2018/11/12)
  • 2018下半年安铁杯 (2018/10/26 6:34:11)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号