会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季抚州站决赛各项暗插关赛

2019/10/23 14:18:15    广东普宁市信鸽协会


2019年秋季抚州站决赛 站站加A

司放地: 抚州临川 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
经度: 116 经分: 20 经秒: 58.68 当天风向:  归巢羽数:  录取羽数: 
纬度: 27 纬分: 54 纬秒: 57.8202 当天风力:  制表日期: 2019-10-23 10:19:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699
2 000838 奇迹鸽舍 19-19-1910493 红绛 2019-10-22 14:28:12 516.7350 1080.5834
3 000188 云龙鸽舍 19-19-1911498 2019-10-22 14:28:34 510.0220 1065.7282
4 000592 陈金鸽舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-22 14:44:33 513.1060 1037.5210
5 000302 陈浩立 19-34-990224 雨点 2019-10-22 14:52:55 513.0540 1020.1571

 

2019年秋季抚州站决赛 站站加B

司放地: 抚州临川 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
经度: 116 经分: 20 经秒: 58.68 当天风向:  归巢羽数:  录取羽数: 
纬度: 27 纬分: 54 纬秒: 57.8202 当天风力:  制表日期: 2019-10-23 10:19:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699
2 000188 云龙鸽舍 19-19-1911443 雨点 2019-10-22 14:13:40 510.0220 1099.9756
3 000858 陈泽波 19-19-1910601 红绛 2019-10-22 14:21:47 514.0150 1089.5150
4 000962 洪海坤 19-19-1910451 2019-10-22 14:32:47 514.0860 1064.8379
5 000912 洪茂仪 19-19-1910001 深雨点 2019-10-22 14:34:07 514.0670 1061.8659
6 000592 陈金鸽舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-22 14:44:33 513.1060 1037.5210
7 000962 洪海坤 19-19-1910454 2019-10-22 15:07:00 514.0860 994.3636
8 000889 黄和通 19-19-1910484 2019-10-22 15:05:05 510.8380 991.7580

 

2019年秋季抚州站决赛 常规赛

司放地: 抚州临川 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
经度: 116 经分: 20 经秒: 58.68 当天风向:  归巢羽数:  录取羽数: 
纬度: 27 纬分: 54 纬秒: 57.8202 当天风力:  制表日期: 2019-10-23 10:19:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699
2 000159 郑东练 19-19-1911413 雨点 2019-10-22 14:11:20 506.9970 1098.9819
3 000858 陈泽波 19-34-0098779 雨点 2019-10-22 14:24:56 514.0150 1082.2887
4 000912 洪茂仪 19-19-1910001 深雨点 2019-10-22 14:34:07 514.0670 1061.8659
5 000858 陈泽波 19-34-0098771 红绛 2019-10-22 14:37:38 514.0150 1054.1014
6 000042 鸭叔 18-34-123219 2019-10-22 14:42:25 513.1740 1042.1540

 

2019年秋季抚州站决赛 幼鸽指

司放地: 抚州临川 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
经度: 116 经分: 20 经秒: 58.68 当天风向:  归巢羽数:  录取羽数: 
纬度: 27 纬分: 54 纬秒: 57.8202 当天风力:  制表日期: 2019-10-23 10:19:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699
2 000159 郑东练 19-19-1911413 雨点 2019-10-22 14:11:20 506.9970 1098.9819
3 000998 江光鹰 19-19-1910702 灰白条 2019-10-22 14:20:47 515.0460 1094.0192
4 000858 陈泽波 19-19-1910601 红绛 2019-10-22 14:21:47 514.0150 1089.5150
5 000203 庄义源 19-19-1910767 2019-10-22 14:18:34 509.8430 1088.0906
6 000838 奇迹鸽舍 19-19-1910493 红绛 2019-10-22 14:28:12 516.7350 1080.5834
7 000225 联翔鸽舍 19-19-1911207 雨点 2019-10-22 14:31:16 516.0920 1072.3618
8 000912 洪茂仪 19-19-1910001 深雨点 2019-10-22 14:34:07 514.0670 1061.8659
9 000805 阳光鸽苑 19-19-1911307 2019-10-22 14:25:25 495.8470 1042.9735
10 000932 万江鸽舍 19-19-1910091 2019-10-22 14:40:56 511.5450 1041.9847
11 000592 陈金鸽舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-22 14:44:33 513.1060 1037.5210
12 000805 阳光鸽苑 19-19-1910351 雨点 2019-10-22 14:29:01 495.8470 1035.1352
13 001000 锦绣佳风 19-19-1910880 2019-10-22 14:59:21 512.2400 1005.6739

 

 

2019年秋季抚州站决赛 综合赛

司放地: 抚州临川 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
经度: 116 经分: 20 经秒: 58.68 当天风向:  归巢羽数:  录取羽数: 
纬度: 27 纬分: 54 纬秒: 57.8202 当天风力:  制表日期: 2019-10-23 10:19:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699
2 000159 郑东练 19-19-1911413 雨点 2019-10-22 14:11:20 506.9970 1098.9819
3 000595 南北鸽舍 19-34-0195788 雨点 2019-10-22 14:22:33 513.3830 1086.4099
4 000838 奇迹鸽舍 19-19-1910493 红绛 2019-10-22 14:28:12 516.7350 1080.5834
5 000962 洪海坤 19-19-1910451 2019-10-22 14:32:47 514.0860 1064.8379
6 000912 洪茂仪 19-19-1910001 深雨点 2019-10-22 14:34:07 514.0670 1061.8659
7 000191 杜宏城 19-34-8880441 2019-10-22 14:31:16 510.0710 1059.8511
8 000805 阳光鸽苑 19-19-1911307 2019-10-22 14:25:25 495.8470 1042.9735
9 000042 鸭叔 18-34-123219 2019-10-22 14:42:25 513.1740 1042.1540
10 000932 万江鸽舍 19-19-1910091 2019-10-22 14:40:56 511.5450 1041.9847
11 000592 陈金鸽舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-22 14:44:33 513.1060 1037.5210
12 000932 万江鸽舍 19-34-192025 2019-10-22 14:43:11 511.5450 1037.2309
13 000805 阳光鸽苑 19-19-1910351 雨点 2019-10-22 14:29:01 495.8470 1035.1352
14 000595 南北鸽舍 19-34-0228251 2019-10-22 14:46:54 513.3830 1033.1717
15 000188 云龙鸽舍 19-34-0090072 2019-10-22 14:45:36 510.0220 1029.1001
16 000302 陈浩立 19-34-990224 雨点 2019-10-22 14:52:55 513.0540 1020.1571
17 000972 婧轩鸽舍-啊江 19-34-0346572 2019-10-22 14:58:03 512.3480 1008.4598
18 000838 奇迹鸽舍 19-19-1910491 2019-10-22 15:08:09 516.7350 997.2691
19 000919 振兴鸽舍 17-34-1713552 2019-10-22 15:05:07 512.1800 994.2990
20 000889 黄和通 19-19-1910484 2019-10-22 15:05:05 510.8380 991.7580
21 000595 南北鸽舍 19-34-0228257 2019-10-22 15:11:14 513.3830 984.9389
22 000858 陈泽波 19-34-0070748 2019-10-22 15:11:53 514.0150 984.9232
23 000048 鸿星联队 2019-34-0090136 2019-10-22 14:55:28 496.687 982.6293
24 000932 万江鸽舍 19-19-1910013 2019-10-22 15:11:25 511.5450 981.0676
25 000091 新兴鸽舍 18-34-0488301 2019-10-22 15:11:14 510.6650 979.7244
26 000213 德兴化工 19-19-1910322 雨点 2019-10-22 15:13:36 512.2320 978.2888
27 000042 鸭叔 19-34-194944 2019-10-22 15:15:03 513.1740 977.3812
28 000505 浩生化工 19-19-1910803 红楞 2019-10-22 15:15:08 513.1030 977.0909
29 008068 雄霸鸽舍-黄武城 19-34-0090027 雨点 2019-10-22 15:09:16 506.8880 976.1613
30 000091 新兴鸽舍 18-34-0276439 灰白条 2019-10-22 15:14:01 510.6650 974.5205
31 000941 江喜彬 19-34-0050199 雨点 2019-10-22 15:12:50 509.4840 974.4673
32 000169 李斌 19-34-0050215 雨点 2019-10-22 15:11:55 506.7170 970.8772

 

2019年秋季抚州站决赛 暗指

司放地: 抚州临川 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
经度: 116 经分: 20 经秒: 58.68 当天风向:  归巢羽数:  录取羽数: 
纬度: 27 纬分: 54 纬秒: 57.8202 当天风力:  制表日期: 2019-10-23 10:19:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699
2 000858 陈泽波 19-19-1910601 红绛 2019-10-22 14:21:47 514.0150 1089.5150
3 000838 奇迹鸽舍 19-19-1910493 红绛 2019-10-22 14:28:12 516.7350 1080.5834
4 000592 陈金鸽舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-22 14:44:33 513.1060 1037.5210
5 000838 奇迹鸽舍 19-19-1910491 2019-10-22 15:08:09 516.7350 997.2691

 

2019年秋季抚州站决赛 三关赛第三关成绩

司放地: 抚州临川 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
经度: 116 经分: 20 经秒: 58.68 当天风向:  归巢羽数: 0 录取羽数: 
纬度: 27 纬分: 54 纬秒: 57.8202 当天风力:  制表日期: 2019-10-23 10:19:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 第一关 第二关 总分速
1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699 1177.1259 1211.2211 3499.4169
2 000592 陈金鸽舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-22 14:44:33 513.1060 1037.5210 1119.0152 1274.0986 3430.6348
3 000555 MK鸽舍 19-19-1910717 雨点 2019-10-22 15:06:21 513.4970 994.4747 1131.6072 1301.5048 3427.5867
4 000932 万江鸽舍 19-19-1910091 2019-10-22 14:40:56 511.5450 1041.9847 1134.4093 1238.3566 3414.7506
5 000838 奇迹鸽舍 19-19-1910493 红绛 2019-10-22 14:28:12 516.7350 1080.5834 1165.556 1162.2204 3408.3598
6 000889 黄和通 19-19-1910484 2019-10-22 15:05:05 510.8380 991.7580 1134.9424 1259.9806 3386.681
7 000555 MK鸽舍 19-19-1910715 红绛 2019-10-22 15:15:42 513.4970 976.7871 1134.449 1273.4773 3384.7134

 

2019年秋季抚州站决赛 三关鸽王第三关成绩

司放地: 抚州临川 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
经度: 116 经分: 20 经秒: 58.68 当天风向:  归巢羽数: 0 录取羽数: 
纬度: 27 纬分: 54 纬秒: 57.8202 当天风力:  制表日期: 2019-10-23 10:19:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 第一关 第二关 总分速
1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699 1177.1259 1211.2211 3499.4169
2 000021 洪楚金 19-34-0161730 2019-10-22 14:33:11 514.0550 1063.8922 1114.1483 1304.8308 3482.8713
3 000021 洪楚金 19-34-0161724 2019-10-22 15:39:10 514.0550 936.0637 1129.1398 1271.1834 3336.3869

 

2019年秋季抚州站决赛 四关赛第四关成绩

司放地: 抚州临川 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
经度: 116 经分: 20 经秒: 58.68 当天风向:  归巢羽数: 0 录取羽数: 
纬度: 27 纬分: 54 纬秒: 57.8202 当天风力:  制表日期: 2019-10-23 10:19:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 第一关 第二关 第三关 总分速
1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699 1116.5347 1177.126 1211.221 4615.9516
2 000302 陈浩立 19-34-990224 雨点 2019-10-22 14:52:55 513.0540 1020.1571 1083.524 1184.483 1274.162 4562.3256
3 000932 万江鸽舍 19-19-1910091 2019-10-22 14:40:56 511.5450 1041.9847 1084.717 1134.409 1238.357 4499.4676
4 000592 陈金鸽舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-22 14:44:33 513.1060 1037.5210 1043.8017 1119.015 1274.099 4474.4365

 

2019年秋季抚州站决赛 双关鸽王第二关成绩

司放地: 抚州临川 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
经度: 116 经分: 20 经秒: 58.68 当天风向:  归巢羽数: 0 录取羽数: 
纬度: 27 纬分: 54 纬秒: 57.8202 当天风力:  制表日期: 2019-10-23 10:19:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 第一关 总分速
1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699 1211.221 2322.291

 

以上成绩,如有误差,两天内与鸽会联系。过期将默认此成绩

 

 发布时间:2019/10/23 14:18:15 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2024春石城站-安捷协会 (2024/4/15 6:30:00)
  • 2024春武平站-安捷协会 (2024/4/10 6:45:00)
  • 24春兴宁站-安捷协会 (2024/4/7 7:09:00)
  • 2024春丰顺站-安捷协会 (2024/4/2 8:05:00)
  • 2019年冬季抚州站总归巢 (2019/12/4 21:38:52)
  • 2019年冬季抚州站各项成绩 (2019/12/4 21:21:39)
  • 2019年冬季石城站各项成绩 (2019/11/27 20:05:56)
  • 2019年冬季武平资格赛总归巢 (2019/11/21 20:41:11)
  • 2019年冬季武平站资格赛各项成绩 (2019/11/21 20:28:55)
  • 2019年冬季嶣岭站四关赛第一关成绩 (2019/11/18 19:28:39)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号