会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月26 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

19年秋季三关幼鸽鸽王临时成绩

2019/11/5 19:44:29    河南新乡市信鸽运动协会


名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 140015 张庆保 2019160233006 雌 黄 雨点 3886.7103
2 140714 童文华 2019160254711 雄 黄 雨点 3864.5129
3 140015 张庆保 2019160233020 雌 砂 灰 3864.4993
4 140714 童文华 2019160231319 雌 黄 灰 3847.0535
5 141188 臧清义 2019160256685 雄 黄 灰白条 3837.4669
6 140015 张庆保 2019160230113 雄 黄 灰 3836.6746
7 140015 张庆保 2019160230109 雌 砂 灰 3835.4254
8 140100 文菡鸽舍尚德民 2019160231281 雌 黄 灰 3805.2618
9 140117 付昆明 2019160240494 雄 砂 花 3797.5846
10 140117 付昆明 2019160240499 雌 砂 雨点 3786.7758
11 147117 王子鸽舍王征 2019160237229 雌 砂 雨点 3779.7607
12 140015 张庆保 2019160231252 雌 黄 灰 3777.7608
13 140117 付昆明 2019160240486 雌 黄 雨点 3777.1557
14 140332 刘刚 2019160230366 雄 黄 灰 3776.7666
15 140714 童文华 2019160231314 雄 砂 灰 3774.1741
16 142777 文政新 2019160534969 雌 黄 灰 3773.0155
17 140886 保林道平 2019160251339 雄 黄 灰 3765.5619
18 140102 李军 2019160418185 雌 黄 灰 3762.4190
19 140331 齐红军 2019160231301 雌 黄 雨点 3761.6274
20 140221 李德波 2019160231526 雄 黄 红绛 3758.3380
21 140714 童文华 2019160231318 雌 砂 灰 3755.2085
22 140018 海天飞翔郭明保 2019160231339 雌 黄 灰 3752.4781
23 140102 李军 2019160241093 雌 黄 灰 3749.1218
24 140714 童文华 2019160231313 雌 砂 雨点 3748.8308
25 140099 飞宇鸽舍王飞 2019160230540 雌 黄 灰白条 3741.6756
26 141566 李瑞兵 2019160230049 雄 砂 雨点 3734.7953
27 147117 王子鸽舍王征 2019160231122 雄 黄 灰 3729.7076
28 140268 钟勇 2019160230171 雄 砂 雨点 3729.0248
29 140752 牛久来 2019160237915 雌 砂 灰 3726.9897
30 140015 张庆保 2019160230115 雄 黄 灰 3726.2208
31 140083 朱洋萍 2019160240110 雄 黄 雨点 3725.7935
32 140100 文菡鸽舍尚德民 2019160230310 雄 黄 灰 3718.9608
33 140714 童文华 2019160231312 雌 砂 灰白条 3710.2610
34 140268 钟勇 2019160230179 雌 砂 灰 3707.4786
35 140332 刘刚 2019160230369 雌 黄 雨点 3705.6188
36 140193 李德富 2019160253007 雄 砂 红楞 3702.2752
37 140886 保林道平 2019160237511 雌 砂 雨点 3701.4749
38 140014 赵二亮 2019160256013 雄 砂 麒麟花 3691.9403
39 140081 张双 2019160240168 雌 砂 灰 3691.7278
40 140978 于运河 2019160239425 雌 砂 灰 3688.9222
41 140083 朱洋萍 2019160240128 雄 砂 红楞 3683.1731
42 140221 李德波 2019160231523 雄 黄 灰 3681.3613
43 140014 赵二亮 2019160256035 雌 砂 灰 3680.6119
44 140083 朱洋萍 2019160240112 雌 砂 灰 3680.3050
45 140117 付昆明 2019160240481 雌 黄 雨白条 3674.1409
46 147887 朱志强 2019160253520 雄 黄 雨点 3665.0538
47 140933 王国庆 2019160230011 雄 砂 灰 3661.5146
48 140239 庄爱国 2019160232120 雄 黄 灰白条 3659.6083
49 140331 齐红军 2019160231308 雌 黄 灰 3654.2979
50 148977 王素成 2019160231378 雌 黄 灰 3651.9061
51 140821 秦道平 2019160230681 雄 砂 灰 3647.1588
52 149889 任路路 2019160244135 雌 砂 花 3643.9896
53 140821 秦道平 2019160230688 雄 黄 雨点 3642.6260
54 140022 李庆 2019160230374 雄 黄 灰 3638.9202
55 147117 王子鸽舍王征 2019160232232 雌 黄 灰 3633.7356
56 140753 焦永胜 2019160230357 雌 黄 灰 3632.8589
57 140714 童文华 2019160231315 雄 砂 雨点 3631.4057
58 140382 周世恩 2019160235883 雌 黄 灰 3631.2069
59 140752 牛久来 2019160242485 雌 砂 灰 3627.8261
60 147117 王子鸽舍王征 2019160237235 雌 砂 灰白条 3626.6435
61 141877 张运峰 2019160243865 雄 黄 花 3622.7701
62 140102 李军 2019160418186 雄 黄 灰 3613.8056
63 140246 苏建民 2019160232130 雌 牛 灰白条 3613.3639
64 140018 海天飞翔郭明保 2019160230386 雄 黄 灰 3611.0983
65 140058 赵新杰 2019160239789 雌 砂 灰 3604.3186
66 140083 朱洋萍 2019160240120 雄 黄 麒麟花 3602.9875
67 140714 童文华 2019160254712 雌 黄 雨点 3601.2558
68 140886 保林道平 2019160251332 雄 黄 灰 3599.1649
69 145677 袁文昌 2019160254644 雄 黄 灰 3595.8218
70 140239 庄爱国 2019160232117 雄 黄 深灰 3593.2603
71 140087 李德永 2019160231296 雌 砂 雨白条 3590.3807
72 147117 王子鸽舍王征 2019160231123 雄 黄 雨点 3590.1876
73 140100 文菡鸽舍尚德民 2019160231285 雌 黄 灰 3588.4669
74 142696 孙成召 2019160231171 雌 黄 灰 3586.1416
75 140714 童文华 2019160231316 雄 砂 灰 3584.6073
76 140933 王国庆 2019160230018 雄 黄 灰 3581.3084
77 140099 飞宇鸽舍王飞 2019160230534 雌 黄 雨点 3580.4668
78 140671 付善勋 2019160237732 雄 黄 红绛 3580.4522
79 140015 张庆保 2019160230114 雌 黄 灰 3571.8214
80 147117 王子鸽舍王征 2019160237225 雄 砂 红绛 3569.1100
81 140753 焦永胜 2019160230358 雄 黄 灰 3565.1093
82 140753 焦永胜 2019160230359 雌 砂 雨点 3558.6325
83 140015 张庆保 2019160230105 雄 黄 灰 3556.7906
84 140083 朱洋萍 2019160240119 雌 黄 灰 3554.4977
85 149889 任路路 2019160256591 雄 砂 灰 3550.8618
86 140688 赵如泉 2019160230068 雄 砂 雨点 3550.3747
87 140330 王俊清 2019160254539 雌 砂 灰 3548.8324
88 140852 李庆根 2019160230460 雌 黄 灰 3547.1707
89 140085 宋卫星 2019160254150 雌 黄 红绛 3546.6169
90 140083 朱洋萍 2019160240116 雄 黄 灰 3538.7651
91 141733 朱止金 2018160350746 雌 砂 雨点 3537.3662
92 140239 庄爱国 2019160232112 雌 黄 花 3536.7454
93 140100 文菡鸽舍尚德民 2019160230309 雄 黄 灰 3533.0329
94 140100 文菡鸽舍尚德民 2019160230315 雄 黄 灰 3527.6520
95 140213 宋克忠 2019160253063 雄 砂 灰 3527.0612
96 141796 王铁军 2019160232077 雌 黄 灰 3526.7836
97 140085 宋卫星 2019160232774 雄 黄 灰 3525.5914
98 140997 宋德柴 2019160244004 雌 砂 白花 3525.1276
99 140083 朱洋萍 2019160240098 雌 黄 深雨点 3524.7818
100 140933 王国庆 2019160230020 雌 黄 灰 3519.9780
101 140085 宋卫星 2019160254149 雌 黄 雨点 3519.9433
102 140688 赵如泉 2019160230064 雌 黄 灰 3514.4656
103 140312 科伟琪芯尚勤科 2019160240184 雄 黄 灰 3511.4436
104 148855 王立涛 2019160251403 雌 砂 花 3510.7889
105 140083 朱洋萍 2019160240107 雌 黄 灰 3508.5186
106 140290 赵静平 2019160253341 雄 黄 雨点 3508.1048
107 140590 岳国忠 2019160230229 雌 黄 黑 3496.7874
108 140852 李庆根 2019160255051 雌 黄 灰 3495.4505
109 140015 张庆保 2019160233017 雌 砂 灰 3495.0420
110 140268 钟勇 2018160350041 雄 砂 灰 3492.4590
111 147887 朱志强 2019160253519 雄 黄 灰 3492.1069
112 140933 王国庆 2019160230014 雌 黄 雨点 3490.4540
113 140753 焦永胜 2019160253555 雌 砂 灰 3485.3310
114 147887 朱志强 2019160253524 雌 砂 雨点 3484.9776
115 140688 赵如泉 2019160230061 雌 黄 雨点 3482.8552
116 140290 赵静平 2019160231212 雌 砂 雨点 3467.6900
117 140753 焦永胜 2019160253567 雄 黄 雨点 3467.6474
118 148911 任步怀 2019160231559 雄 黄 灰 3467.2214
119 140821 秦道平 2019160237510 雌 黄 灰 3464.8359
120 140081 张双 2019160240165 雄 黄 灰 3463.8640
121 140015 张庆保 2019160231257 雌 砂 花 3461.3313
122 140102 李军 2019160418181 雌 砂 灰 3455.4453
123 140085 宋卫星 2019160232777 雌 砂 灰 3445.0711
124 147117 王子鸽舍王征 2019160231121 雌 黄 雨点 3444.1928
125 141000 侯建设 2019160232728 雄 黄 雨点 3442.5685
126 140014 赵二亮 2019160256003 雌 黄 雨点 3442.1226
127 147887 朱志强 2019160253512 雌 黄 灰 3441.2147
128 140510 卓子彩 2019160232261 雌 砂 黑 3440.9231
129 140015 张庆保 2019160230107 雄 黄 灰 3437.8385
130 140018 海天飞翔郭明保 2019160242036 雌 砂 雨点 3437.6282
131 140568 牛福保 2019160240004 雌 黄 花 3436.8172
132 140110 张林山 2019160256540 雄 砂 雨点 3435.6232
133 140083 朱洋萍 2019160239652 雄 黄 灰 3434.0661
134 147117 王子鸽舍王征 2019160232235 雌 砂 灰白条 3425.7331
135 140161 张金成 2019160240037 雌 砂 雨点 3421.9282
136 140788 朱振祥 2019160240526 雌 黄 灰 3415.5711
137 140688 赵如泉 2019160230063 雌 黄 雨点 3415.4469
138 140110 张林山 2019160256542 雌 砂 灰 3408.6786
139 140239 庄爱国 2019160231014 雄 砂 灰 3407.6701
140 140671 付善勋 2019160230487 雄 砂 灰 3400.7716
141 140366 程辉 2019160256567 雌 黄 灰 3399.0251
142 140821 秦道平 2019160230687 雄 黄 灰 3394.4858
143 140332 刘刚 2019160230364 雌 砂 雨点 3388.7415
144 140520 何振岭 2019160230284 雌 砂 红绛 3381.6039
145 141115 王宗伟 2019160231029 雄 黄 雨白条 3380.3895
146 140886 保林道平 2019160237519 雌 黄 雨点 3380.2655
147 140015 张庆保 2019160233015 雌 黄 灰 3376.8748
148 140268 钟勇 2019160230175 雄 黄 雨点 3373.4607
149 147779 崔杰 2019160253752 雌 黄 灰 3371.3676
150 147117 王子鸽舍王征 2019160237227 雄 砂 灰 3370.5202
151 140005 杜军 2019160235104 雄 砂 灰 3362.7792
152 141192 张东升 2019160232045 雌 黄 雨点 3362.7524
153 140587 叶克利 2019160614601 雄 黄 红绛 3356.0357
154 140022 李庆 2019160230373 雄 黄 灰 3353.3840
155 140457 蔡修旺 2019160236513 雄 黄 灰 3351.9512
156 140254 马伶平 2016160464358 雄 黄 灰 3348.3477
157 140087 李德永 2019160231295 雄 砂 灰白条 3347.4722
158 140788 朱振祥 2019160240525 雄 砂 灰 3344.0032
159 140209 袁跃岭 2019160243817 雄 砂 雨点 3341.7547
160 141188 臧清义 2019160256681 雄 砂 雨点 3339.8394
161 140852 李庆根 2019160255052 雄 黄 灰 3339.1866
162 140587 叶克利 2019160244310 雄 黄 雨白条 3331.0844
163 140018 海天飞翔郭明保 2019160230387 雌 黄 灰白条 3330.1992
164 140312 科伟琪芯尚勤科 2019160240188 雄 黄 雨点 3327.9942
165 140331 齐红军 2019160231307 雌 黄 雨点 3324.8084
166 140382 周世恩 2019160235887 雄 黄 灰 3323.5542
167 147117 王子鸽舍王征 2019160232238 雌 砂 灰 3323.2906
168 140087 李德永 2019160231299 雌 黄 雨点 3316.2748
169 140014 赵二亮 2019160256008 雄 砂 雨点 3314.3306
170 147117 王子鸽舍王征 2019160237228 雌 砂 雨白条 3311.0955
171 142777 文政新 2019160534971 雌 砂 雨点 3310.5933
172 140312 科伟琪芯尚勤科 2019160240070 雌 黄 红楞 3310.5614
173 140022 李庆 2019160230372 雄 砂 雨点 3310.5444
174 145677 袁文昌 2019160230342 雄 黄 灰 3305.9969
175 140356 左玉民 2019160236267 雌 黄 灰 3299.2849
176 140568 牛福保 2019160240003 雄 黄 灰 3298.0997
177 145677 袁文昌 2019160237694 雌 黄 雨点 3296.8666
178 140671 付善勋 201916242143 雌 砂 雨点 3289.7227
179 140100 文菡鸽舍尚德民 2019160231283 雌 黄 灰 3289.0301
180 800199 程纪祥 2019160243038 雌 黄 灰 3287.8223
181 149889 任路路 2019160256582 雌 砂 灰 3272.9046
182 140869 李云忠 2019160236965 雄 砂 灰 3266.1921
183 140821 秦道平 2019160230682 雄 砂 雨点 3250.3396
184 140163 靳世江 2019160231569 雌 砂 雨点 3248.2307
185 148911 任步怀 2019160231554 雌 砂 雨点 3243.9619
186 140658 马玉安 2019160232543 雄 砂 红绛 3238.7740
187 140224 李海强 2019160242372 雌 黄 灰雨点 3238.4218
188 140128 秦新才 2019160242007 雌 砂 花 3227.8033
189 142696 孙成召 2019160231162 雌 砂 灰 3225.8463
190 140587 叶克利 2019160244301 雄 黄 雨点 3224.2221
191 142696 孙成召 2019160231189 雌 砂 雨点 3220.0909
192 140457 蔡修旺 2019160231146 雄 黄 灰 3211.9342
193 147779 崔杰 2019160253754 雄 砂 雨点 3200.8919
194 140153 罗建国 2019160247019 雌 砂 雨白条 3196.2242
195 140457 蔡修旺 2019160241266 雄 砂 红绛 3185.8942
196 140886 保林道平 2019160231389 雌 砂 雨点 3185.6222
197 141733 朱止金 2019160243564 雌 黄 灰 3183.7506
198 142023 程天鹏 2019160243342 雄 黄 深雨点 3179.6795
199 140978 于运河 2019160230188 雄 牛 灰白条 3176.4965
200 140015 张庆保 2019160230106 雄 黄 灰 3163.3373
201 800199 程纪祥 2019160243035 雌 黄 麒麟花 3159.9684
202 140014 赵二亮 2019160419231 雄 砂 麒麟花 3150.9760
203 141566 李瑞兵 2019160230041 雄 砂 雨点 3137.6110
204 140457 蔡修旺 2019160236514 雄 黄 红楞 3134.6706
205 140457 蔡修旺 2019160231150 雌 砂 灰 3129.2620
206 140022 李庆 2019160243319 雄 砂 雨白条 3104.2086
207 140852 李庆根 2019160230457 雌 砂 灰白条 3100.7020
208 140714 童文华 2019160231311 雌 砂 雨点 3083.0097
209 148855 王立涛 2019160251404 雄 砂 麒麟花 3071.4304
210 140933 王国庆 2019160230013 雄 黄 雨点 3065.2251
211 148855 王立涛 2019160251410 雄 黄 灰 3064.8030
212 140886 保林道平 2019160231386 雄 砂 红楞 3062.6605
213 140510 卓子彩 2019160232268 雄 黄 雨点 3061.7954
214 140099 飞宇鸽舍王飞 2019160240175 雌 牛 灰白条 3047.3021
215 140821 秦道平 2019160230684 雌 黄 雨点 3043.0124
216 140099 飞宇鸽舍王飞 2019160240139 雌 砂 灰 3034.7776
217 140366 程辉 2019160243018 雄 黄 雨点 3031.8099
218 140005 杜军 2019160235109 雌 砂 雨点 3022.5680
219 140087 李德永 2019160230335 雄 砂 灰白条 3019.1369
220 140018 海天飞翔郭明保 2019160231325 雄 砂 雨点 3011.5785
221 140869 李云忠 2019160230407 雄 黄 灰 3006.4806
222 140312 科伟琪芯尚勤科 2019160240214 雌 黄 雨点 3001.1186
223 141566 李瑞兵 2019160230044 雌 砂 灰 2998.2850
224 148977 王素成 2019160240148 雄 砂 灰 2990.6038
225 140312 科伟琪芯尚勤科 2019160240066 雌 黄 灰 2989.8694
226 140221 李德波 2019160231524 雄 砂 红绛 2984.6832
227 140102 李军 2018160348640 雌 黄 灰 2980.7787
228 140753 焦永胜 2019160253561 雌 黄 灰 2980.1657
229 140821 秦道平 2019160237504 雄 砂 灰 2978.7242
230 140237 许庆新 2019160252515 雄 砂 灰 2978.4440
231 140382 周世恩 2019160235871 雄 黄 雨点 2977.3695
232 140085 宋卫星 2019160232772 雄 砂 灰 2976.5512
233 140333 黄保新 2019160246770 雄 黄 灰 2974.6851
234 140869 李云忠 2019160236970 雌 砂 灰 2953.5933
235 140411 吉会明 2018160351159 雌 黄 雨点 2951.0758
236 140869 李云忠 2019160236956 雌 砂 灰 2949.4378
237 140081 张双 2019160240166 雌 砂 灰 2945.2450
238 140933 王国庆 2019160231003 雌 黄 灰 2924.8696
239 140933 王国庆 2019160231002 雄 砂 灰白条 2920.3198
240 140520 何振岭 2019160230295 雌 砂 灰 2920.2042
241 147117 王子鸽舍王征 2019160232231 雌 砂 灰 2919.2743
242 140312 科伟琪芯尚勤科 2019160240186 雄 砂 红绛 2901.5238
243 140587 叶克利 2019160236861 雌 砂 灰白条 2861.1942
244 140290 赵静平 2019160230213 雄 砂 灰白条 2852.6571
245 148977 王素成 2019160231374 雌 砂 雨点 2846.8023
246 140852 李庆根 2019160255060 雌 砂 雨点 2843.9175
247 140457 蔡修旺 2019160231144 雄 砂 红楞 2840.0612
248 140083 朱洋萍 2019160240126 雌 砂 灰 2826.7369
249 140457 蔡修旺 2019160244092 雄 砂 灰 2822.7388
250 140018 海天飞翔郭明保 2019160230544 雌 黄 灰 2814.5537
251 147117 王子鸽舍王征 2019160231128 雄 砂 灰 2814.2630
252 145677 袁文昌 2019160230350 雌 砂 灰 2787.0904
253 140886 保林道平 2019160237515 雄 黄 灰 2785.3725
254 140239 庄爱国 2019160231013 雄 砂 灰 2777.7156
255 140014 赵二亮 2019160230428 雄 砂 麒麟花 2774.2703
256 140246 苏建民 2019160242017 雌 黄 雨点 2773.6026
257 140083 朱洋萍 2019160240100 雄 黄 深雨点 2752.2684
258 144222 宏坤鸽业李坤 2019160230127 雌 砂 红绛 2732.3235
259 140658 马玉安 2019160230133 雄 砂 灰 2728.8465
260 140018 海天飞翔郭明保 2019160230549 雌 黄 雨点 2702.0709
261 140224 李海强 2019160243522 雄 砂 灰 2686.2989
262 140587 叶克利 2018160345723 雄 黄 灰 2684.6528
263 140312 科伟琪芯尚勤科 2019160240189 雄 黄 雨点 2682.3741
264 147117 王子鸽舍王征 2019160232234 雌 砂 红绛 2678.4872
265 149889 任路路 2019160244131 雄 黄 灰 2660.2530
266 144222 宏坤鸽业李坤 2019160256563 雄 砂 雨点 2654.3066
267 140081 张双 2019160231358 雄 黄 灰 2652.7699
268 140625 炎正新 2019160231076 雄 砂 灰 2650.6857
269 140018 海天飞翔郭明保 2019160241112 雄 黄 雨点 2648.0155
270 145677 袁文昌 2019160230349 雄 砂 灰 2646.7962
271 140333 黄保新 2019160246766 雌 砂 灰 2611.1599
272 140457 蔡修旺 2019160230145 雄 砂 白花 2608.5404
273 140333 黄保新 2019160530640 雌 黄 灰 2593.4411
274 140520 何振岭 2019160230281 雄 砂 深雨点 2563.7577
275 140018 海天飞翔郭明保 2019160230385 雄 黄 灰 2562.7671
276 147117 王子鸽舍王征 2019160237236 雄 砂 灰白条 2542.3097
277 142696 孙成召 2019160231176 雌 砂 灰白条 2539.2182
278 140752 牛久来 2019160255437 雄 黄 雨白条 2530.2227
279 147117 王子鸽舍王征 2019160237237 雌 黄 雨点 2519.8681
280 140457 蔡修旺 2019160231149 雌 砂 灰 2518.2884
281 140312 科伟琪芯尚勤科 2019160240067 雌 黄 灰 2516.1413
282 147117 王子鸽舍王征 2019160231129 雄 黄 灰 2507.4613
283 140290 赵静平 2019160231217 雄 黄 灰 2448.8846
284 141877 张运峰 2019160243898 雄 砂 雨点 2430.4276
285 140213 宋克忠 2019160253056 雄 黄 红楞 2428.9396
286 147775 王在熙 2019160253803 雌 砂 雨点 2390.7012
287 148228 陈文强 2019160242409 雌 黄 灰 2362.4044
288 140161 张金成 2019160240038 雄 砂 灰 2328.3480
289 140336 朱金印 2019160244538 雌 砂 雨点 2322.6117
290 140852 李庆根 2019160230459 雄 黄 灰 2274.1953
291 147117 王子鸽舍王征 2019160231127 雄 砂 灰 2266.4140
292 140366 程辉 2019160243541 雄 黄 灰 2248.7079
293 147775 王在熙 2019160253813 雄 砂 灰 2240.3213
294 140018 海天飞翔郭明保 2019160251994 雌 砂 灰 2196.6758
295 140110 张林山 2019160256536 雌 砂 雨点 2149.3297
296 149889 任路路 2019160244113 雄 砂 雨点 2095.7781
297 140333 黄保新 2019160235213 雌 黄 灰 1993.0993
298 140336 朱金印 2019160244534 雄 黄 红绛 1942.3228
299 140852 李庆根 2019160230451 雄 砂 灰白条 1920.5878
300 140457 蔡修旺 2019160230141 雌 黄 雨白条 1760.2147
301 140520 何振岭 2019160230298 雄 黄 灰 1714.0942

 发布时间:2019/11/5 19:44:29 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 【河南新乡市信鸽运动协会】24年春季第三关武汉东西湖站-科汇直播 (2024/4/23 6:08:00)
  • 【河南新乡市信鸽运动协会】24年春季第二关大悟大新-科汇直播 (2024/4/12 7:30:00)
  • 【河南新乡市信鸽运动协会】24年春季第一关300公里明港站-科汇直播 (2024/3/29 6:28:00)
  • 【河南新乡市信鸽运动协会】2024年春季漯河测试赛-科汇直播 (2024/3/21 6:53:00)
  • 新乡市2023年大奖第四关六安站-科汇直播 (2023/11/21 7:05:00)
  • 2023年大奖第三关武汉站-科汇直播 (2023/11/14 7:15:00)
  • 2023年秋季大小奖第二关-科汇直播 (2023/11/6 6:46:00)
  • 2023年秋季大小奖第一关武汉站-科汇直播 (2023/10/30 7:02:00)
  • 2023年秋季漯河测试-科汇直播 (2023/10/14 6:48:00)
  • 第二十三届国家赛武汉赛区-科汇直播 (2023/5/13 5:50:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号