会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月25 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

480公里成绩

2017/3/9 15:38:10    宁夏银川市(HCT)信鸽协会永宁分会


480公里礼泉
宁夏银川市火车头信鸽协会永宁县分会
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 101041606 马义胜 201310 16-29-0190177 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:08 464.83 1374.1529 AB
2 101034989 姚习瑞 201206 16-29-0190628 雄 红楞 砂 2017/3/9 13:08 463.193 1368.775
3 101037168 吴涛 999 16-29-6001107 雌 雨白条 砂 2017/3/9 13:08 463.238 1367.1574 ABCDEFGH
4 101050148 杨忠 1008 16-29-0196302 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:09 463.38 1365.827
5 101045112 姜子武 201412 15-29-0456986 雌 灰 黄 2017/3/9 13:11 463.627 1358.282
6 101010069 陈少华 6020 16-29-0192036 雄 灰 黄 2017/3/9 13:20 475.858 1356.3652 ABC
7 101010069 陈少华 6020 16-29-0190808 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:21 475.858 1355.3994 ABCDEFGH
8 101021534 王生军 201021 16-29-0499162 雌 花 砂 2017/3/9 13:18 472.357 1354.687 ABCE
9 101021534 王生军 201021 16-29-0499161 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:19 472.357 1352.8763 ABE
10 101029811 刘建宁 1812 16-29-0066174 雄 灰 砂 2017/3/9 13:17 468.983 1349.8511 CD
11 101010069 陈少华 6020 16-29-0190820 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:22 475.858 1349.5693
12 101045112 姜子武 201412 16-29-0476544 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:13 463.627 1349.518 ABC
13 101010069 陈少华 6020 16-29-0190809 雌 灰 砂 2017/3/9 13:22 475.858 1349.1866 ABCDEFGH
14 101029811 刘建宁 1812 16-29-0066170 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:18 468.983 1347.137
15 101027894 闫伟 666777 16-29-0190464 雄 灰 黄 2017/3/9 13:21 473.375 1346.2816
16 101043301 郭生俊 5868 16-29-0193424 雄 灰 黄 2017/3/9 13:20 471.051 1344.5793
17 101043301 郭生俊 5868 16-29-0196519 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:20 471.051 1344.3235
18 101027894 闫伟 666777 16-29-0190462 雄 雨点 黄 2017/3/9 13:22 473.375 1343.6068
19 101029811 刘建宁 1812 16-29-0066173 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:19 468.983 1343.535
20 101015138 纳国峰 1345 16-29-0196185 雄 雨白条 砂 2017/3/9 13:16 464.841 1343.0176 AB
21 101045112 姜子武 201412 16-29-0476467 雄 灰 砂 2017/3/9 13:16 463.627 1339.0592
22 101045112 姜子武 201412 16-29-0192806 雌 雨点 黄 2017/3/9 13:16 463.627 1338.6725 ABCDEG
23 101022435 马少军 1282 16-29-0194818 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:15 462.286 1338.2775 ABCEF
24 101051318 陈建国 201777 16-29-0475702 雌 雨点 黄 2017/3/9 13:15 462.267 1337.4494 ABCDEG
25 101015138 纳国峰 1345 16-29-0190726 雄 灰 黄 2017/3/9 13:17 464.841 1337.2224 ABCDEF
26 101050140 纳学新 1326 15-29-0455617 雄 灰 黄 2017/3/9 13:18 465.134 1336.4645
27 101015138 纳国峰 1345 16-29-0190725 雄 灰 黄 2017/3/9 13:17 464.841 1336.4535
28 101015138 纳国峰 1345 16-29-0196182 雄 红 砂 2017/3/9 13:17 464.841 1336.0693
29 101037168 吴涛 999 16-29-0190164 雌 灰 黄 2017/3/9 13:16 463.238 1335.9437
30 101045898 蒋玉华 201766 16-29-0190959 雌 灰 砂 2017/3/9 13:17 463.826 1335.0059 AB
31 101029658 宋建明 1223 16-29-0434036 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:16 463.087 1334.9942 C
32 101050140 纳学新 1326 16-29-0190678 雌 雨白条 砂 2017/3/9 13:18 465.134 1334.8664 ABCDEFGH
33 101022444 王立斌 1809 16-29-0190642 雄 红楞 黄 2017/3/9 13:18 464.9 1334.45
34 101050148 杨忠 1008 16-29-0191400 雄 雨点 黄 2017/3/9 13:17 463.38 1334.4264 ABCEGH
35 101050138 郭兵 1221 16-29-0192754 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:18 465.148 1334.0771
36 101035108 曹建宁 3015 16-29-0476476 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:17 463.568 1333.817
37 101050154 何杨 201024 16-29-0190214 雌 灰 黄 2017/3/9 13:24 473.035 1332.6805
38 101050140 纳学新 1326 16-29-0489097 雌 灰白条 黄 2017/3/9 13:19 465.134 1331.9994
39 101045112 姜子武 201412 16-29-0476470 雄 雨白条 黄 2017/3/9 13:18 463.627 1330.0318 ABC
40 101035108 曹建宁 3015 16-29-0431246 雄 红楞 砂 2017/3/9 13:19 463.568 1326.7547
41 101050140 纳学新 1326 14-29-334684 雌 红楞 砂 2017/3/9 13:20 465.134 1326.6806
42 101029810 李学义 277777 16-29-0481567 雄 灰 砂 2017/3/9 13:19 463.328 1326.3195
43 101022435 马少军 1282 16-29-0194823 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:18 462.286 1325.5503 ABCEF
44 101021803 姚建国 5005 16-29-0190435 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:20 464.33 1325.2062 CDEFH
45 0 韩河 1295 14-29-364087 雌 灰 黄 2017/3/9 13:27 473.068 1324.6886
46 101043301 郭生俊 5868 16-29-0193458 雄 灰 砂 2017/3/9 13:25 471.051 1324.6652
47 101022432 孙平 201405 16-29-0192251 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:13 455.398 1324.3456 A
48 101045170 王少宁 201627 16-29-0777920 雌 灰 黄 2017/3/9 13:13 455.166 1324.2466
49 101045170 王少宁 201627 16-29-0430003 雌 灰 黄 2017/3/9 13:13 455.166 1323.6048 AB
50 101010069 陈少华 6020 16-29-0192050 雌 灰 黄 2017/3/9 13:29 475.858 1323.2985
51 101045112 姜子武 201412 15-29-0456777 雌 灰 黄 2017/3/9 13:20 463.627 1323.1362
52 101029811 刘建宁 1812 16-29-0066135 雄 雨点 黄 2017/3/9 13:24 468.983 1322.8808
53 101022432 孙平 201405 15-29-0190846 雄 灰 黄 2017/3/9 13:14 455.398 1322.8068 AB
54 101045113 田基伟 3833 15-29-0197466 雄 灰 砂 2017/3/9 13:23 467.789 1322.0615
55 101023463 王建成 1399 16-29-0181243 雄 灰 砂 2017/3/9 13:17 459.352 1321.3682 AB
56 101023462 曹继忠 1618 16-29-0433241 雄 红 砂 2017/3/9 13:21 464.047 1321.0037 ABCE
57 101023463 王建成 1399 16-29-0181254 雄 灰 砂 2017/3/9 13:17 459.352 1320.4186 ABCD
58 101029756 纳小红 1518 16-29-0271063 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:26 470.141 1320.1873 AB
59 101035107 邓占 3286 16-29-0200779 雄 雨点 黄 2017/3/9 13:22 464.859 1320.0596
60 101045113 田基伟 3833 16-29-0294350 雌 雨白条 黄 2017/3/9 13:24 467.789 1319.4512
61 101050142 刘海军 201188 16-29-0068263 雄 雨点 黄 2017/3/9 13:22 465.214 1319.3827 BE
62 101050148 杨忠 1008 16-29-0196301 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:21 463.38 1319.1049 ABCE
63 101050140 纳学新 1326 16-29-0431339 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:22 465.134 1318.7814 ABCDF
64 101010154 纳进宝 1256 16-29-0497574 雌 灰 砂 2017/3/9 13:22 465.054 1318.6779
65 101034989 姚习瑞 201206 16-29-0181663 雄 灰 黄 2017/3/9 13:21 463.193 1318.1373
66 101029811 刘建宁 1812 16-29-0066139 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:25 468.983 1317.8623
67 101037168 吴涛 999 12-29-013418 雌 灰 黄 2017/3/9 13:21 463.238 1317.703 AB
68 101029810 李学义 277777 16-29-0481232 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:21 463.328 1317.1447
69 101050153 陈星 1225 16-29-6001070 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:22 463.884 1317.1037
70 101029762 董少辉 201049 16-29-0432328 雌 灰 黄 2017/3/9 13:29 473.448 1316.5972 AB
71 101049396 张彦飞 133333 16-29-0191333 雄 灰 黄 2017/3/9 13:27 470.756 1316.5536 ABCE
72 101015138 纳国峰 1345 16-29-0196188 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:23 464.841 1316.0838 ABCDEF
73 101049407 纳青军 201420 16-29-0430864 雌 灰白条 砂 2017/3/9 13:23 465.342 1315.6408
74 101045112 姜子武 201412 16-29-0476542 雄 灰 黄 2017/3/9 13:22 463.627 1315.5025
75 101015138 纳国峰 1345 16-29-0190724 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:23 464.841 1315.463
76 101035107 邓占 3286 16-29-0200732 雄 灰 砂 2017/3/9 13:23 464.859 1315.2664 ABC
77 101022435 马少军 1282 16-29-0193726 雌 深雨点 黄 2017/3/9 13:21 462.286 1315.1797 C
78 101042356 张锋 201617 16-29-0192879 雄 灰 黄 2017/3/9 13:23 465.297 1315.1401
79 101045112 姜子武 201412 16-29-0481094 雌 灰 砂 2017/3/9 13:22 463.627 1315.1293
80 101035107 邓占 3286 16-29-0181181 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:23 464.859 1314.5226
81 0 纳玉强 3046 16-29-0062926 雌 雨点 黄 2017/3/9 13:23 465.28 1314.4738
82 101029658 宋建明 1223 15-29-0193095 雄 灰 黄 2017/3/9 13:22 463.087 1314.3441 ABC
83 101029811 刘建宁 1812 16-29-0066145 雄 灰 砂 2017/3/9 13:26 468.983 1314.2922
84 101029762 董少辉 201049 16-29-0193078 雄 麒麟花 砂 2017/3/9 13:30 473.448 1314.2825 CE
85 101035107 邓占 3286 16-29-0476392 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:23 464.859 1314.2748 ABC
86 101029851 贾强 5617 16-29-0446086 雄 雨点 黄 2017/3/9 13:25 467.629 1313.8114
87 101050153 陈星 1225 16-29-6001074 雄 灰 黄 2017/3/9 13:23 463.884 1313.6846 ABC
88 101035108 曹建宁 3015 16-29-0481059 雌 深雨点 黄 2017/3/9 13:22 463.568 1313.4721 ABCDEFGH
89 101029810 李学义 277777 16-29-0481225 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:22 463.328 1313.411
90 101042356 张锋 201617 15-29-0195060 雄 雨点 黄 2017/3/9 13:24 465.297 1313.4077 C
91 101037168 吴涛 999 16-29-0181803 雌 灰 砂 2017/3/9 13:22 463.238 1313.2204 ABCDEFGH
92 101034989 姚习瑞 201206 16-29-0181670 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:22 463.193 1313.1547
93 101045113 田基伟 3833 16-29-0294347 雌 灰 黄 2017/3/9 13:26 467.789 1312.786
94 101050143 李军 201403 15-29-0190761 雌 灰 砂 2017/3/9 13:24 464.955 1312.6279
95 101029658 宋建明 1223 16-29-0434049 雄 灰 黄 2017/3/9 13:22 463.087 1312.2956 ABC
96 101029810 李学义 277777 16-29-0481237 雄 红楞 砂 2017/3/9 13:23 463.328 1311.552
97 101050140 纳学新 1326 16-29-0431337 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:24 465.134 1311.0989 ABCF
98 101021534 王生军 201021 16-29-0191947 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:30 472.357 1310.8883
99 101043301 郭生俊 5868 16-29-0193473 雌 灰 黄 2017/3/9 13:29 471.051 1310.8417
100 101029658 宋建明 1223 16-29-0192272 雄 灰 砂 2017/3/9 13:23 463.087 1310.3153
101 101010069 陈少华 6020 16-29-0192038 雌 灰 砂 2017/3/9 13:33 475.858 1310.3023
102 101027894 闫伟 666777 16-29-0173494 雄 白 黄 2017/3/9 13:31 473.375 1310.0786
103 101033533 王海林 4163 16-29-0288254 雄 雨点 黄 2017/3/9 13:31 473.667 1310.0401 ABCDE
104 101049407 纳青军 201420 16-29-0477299 雌 雨白条 砂 2017/3/9 13:25 465.342 1309.7776
105 101021803 姚建国 5005 16-29-0433113 雌 雨点 黄 2017/3/9 13:24 464.33 1309.5093 ABCDEFGH
106 101020077 李学军 6019 16-29-0299477 雌 灰 砂 2017/3/9 13:24 464.076 1308.978
107 101050154 何杨 201024 16-29-0190240 雄 麒麟花 黄 2017/3/9 13:31 473.035 1308.8355
108 101010069 陈少华 6020 16-29-0190811 雄 灰 黄 2017/3/9 13:33 475.858 1308.7407 ABCDEFGH
109 101045112 姜子武 201412 16-29-0476462 雌 灰 砂 2017/3/9 13:24 463.627 1308.6947 ABC
110 101010069 陈少华 6020 16-29-0190822 雌 灰 黄 2017/3/9 13:33 475.858 1308.6208 ABC
111 101035108 曹建宁 3015 16-29-0431234 雌 雨点 黄 2017/3/9 13:24 463.568 1307.9133 ABCE
112 101043301 郭生俊 5868 16-29-0190324 雌 灰 砂 2017/3/9 13:30 471.051 1307.4459 ABCD
113 101027894 闫伟 666777 16-29-0184534 雄 麒麟花 砂 2017/3/9 13:32 473.375 1307.4251
114 101010154 纳进宝 1256 16-29-0471057 雌 灰 砂 2017/3/9 13:25 465.054 1306.453 AC
115 101050140 纳学新 1326 16-29-0190673 雌 灰 黄 2017/3/9 13:26 465.134 1306.3121 ABCDEF
116 101042654 王锐 201510 16-29-0432032 雌 灰 黄 2017/3/9 13:28 467.832 1306.3054 AB
117 101051542 蔡刚 7860 15-29-0198364 雌 灰 砂 2017/3/9 13:28 467.965 1306.2524
118 101023462 曹继忠 1618 16-29-0433234 雄 灰 黄 2017/3/9 13:25 464.047 1306.1923
119 101034989 姚习瑞 201206 16-29-0191879 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:24 463.193 1305.8125
120 101027894 闫伟 666777 16-29-0391418 雄 雨点 砂 2017/3/9 13:32 473.375 1305.2621 ABC
121 101045113 田基伟 3833 16-29-0294349 雌 雨白条 黄 2017/3/9 13:28 467.789 1305.0946
122 101050140 纳学新 1326 16-29-0191996 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:26 465.134 1305.0904 EF
123 101022433 雷涛 201411 16-29-0430663 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:28 468.052 1304.977
124 101010069 陈少华 6020 16-29-0192030 雌 灰 黄 2017/3/9 13:34 475.858 1304.853
125 101050140 纳学新 1326 16-29-0190675 雌 雨点 砂 2017/3/9 13:26 465.134 1304.5413
126 101044856 吴瑞 2954 16-29-0192212 雄 花 砂 2017/3/9 13:33 473.683 1304.3716 ABCDEFGH
127 101022433 雷涛 201411 16-29-0430667 雄 灰 砂 2017/3/9 13:28 468.052 1304.3103
128 101010069 陈少华 6020 16-29-0190801 雌 灰 砂 2017/3/9 13:34 475.858 1303.9591
129 101041606 马义胜 201310 16-29-0190172 雄 灰白条 砂 2017/3/9 13:26 464.83 1303.9322 AB
130 101022432 孙平 201405 16-29-0194175 雄 灰 砂 2017/3/9 13:19 455.398 1303.7455

 发布时间:2017/3/9 15:38:10 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019年秋季四关鸽王排名成绩暂定 (2019/11/22 18:48:57)
  • 2019年秋季第四关综合成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/22 17:09:29)
  • 2019年秋季第四关蓝田指定成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/22 17:07:15)
  • 2019年秋季第四关团体成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/22 16:57:37)
  • 取消成绩公告 (2019/11/8)
  • 2019年秋季第三关团体成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 18:43:26)
  • 2019年秋季第三关团体成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 18:41:26)
  • 2019年秋季第三关团体成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 18:29:40)
  • 2019年秋季第三关470礼泉成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 18:16:23)
  • 2019年秋季第三关470礼泉成绩(此成绩暂定,三日内无异议自动生效) (2019/11/7 18:13:44)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号