会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月20 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季1000元3枚特比环420公里第二关有效入围成绩

2019/11/1 12:28:09    河南郑益公棚养殖中心


   ,

20019年秋季1000元3枚特比环420公里第二关有效入围成绩
名次 会员姓名 足环号 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
60 朱玉山 19-12-0060368 灰白条 2019-10-30 13:36:47 406.6760 1043.3386
122 朱玉山 19-12-0060369 2019-10-30 13:45:44 406.6760 1019.9197
316 朱玉山 19-12-0060049 2019-10-30 14:58:42 406.6760 862.1497
383 朱玉山 19-12-0060370 灰白条 2019-10-30 15:45:35 406.6760 784.2057
507 朱玉山 19-12-0060367 2019-10-31 08:16:43 406.6760 505.3654
549 朱玉山 19-12-0060366 灰白条 2019-10-31 09:38:39 406.6760 458.6658
21 朱立光 19-12-0061318 2019-10-30 13:23:59 404.3590 1072.6177
28 朱立光 19-12-0061306 2019-10-30 13:26:58 404.3590 1064.1960
32 朱立光 19-12-0060513 2019-10-30 13:29:44 404.3590 1056.5032
47 朱立光 19-12-0061317 2019-10-30 13:33:09 404.3590 1047.1553
67 朱立光 19-12-0060515 2019-10-30 13:35:17 404.3590 1041.4019
79 朱立光 19-12-0060509 2019-10-30 13:35:59 404.3590 1039.5278
107 朱立光 19-12-0061313 2019-10-30 13:40:33 404.3590 1027.4654
137 朱立光 19-12-0060518 灰白条 2019-10-30 13:46:33 404.3590 1012.0360
142 朱立光 19-12-0061319 2019-10-30 13:47:30 404.3590 1009.6355
177 朱立光 19-12-0061311 2019-10-30 13:57:01 404.3590 986.2014
236 朱立光 19-12-0061304 灰白条 2019-10-30 14:18:42 404.3590 936.6667
271 朱立光 19-12-0060501 雨白条 2019-10-30 14:30:52 404.3590 910.9920
272 朱立光 19-12-0061301 灰白条 2019-10-30 14:30:54 404.3590 910.9236
275 朱立光 19-12-0060510 雨点 2019-10-30 14:32:00 404.3590 908.6719
413 朱立光 19-12-0061325 灰白条 2019-10-30 16:05:07 404.3590 751.4337
501 朱立光 19-12-0060504 红绛 2019-10-31 08:06:12 404.3590 509.1400
523 朱立光 19-12-0060517 2019-10-31 08:43:24 404.3590 486.3592
8 朱景龙 19-12-0060559 2019-10-30 13:23:23 407.5230 1082.7339
38 朱景龙 19-12-0061179 雨点 2019-10-30 13:34:15 407.5230 1052.3512
55 朱景龙 19-12-0060550 雨点 2019-10-30 13:37:02 407.5230 1044.8415
63 朱景龙 19-12-0060562 2019-10-30 13:37:54 407.5230 1042.5249
77 朱景龙 19-12-0061178 2019-10-30 13:38:54 407.5230 1039.8648
90 朱景龙 19-12-0061171 2019-10-30 13:40:16 407.5230 1036.2511
114 朱景龙 19-12-0060553 2019-10-30 13:45:00 407.5230 1023.9271
118 朱景龙 19-12-0061185 2019-10-30 13:45:19 407.5230 1023.1131
304 朱景龙 19-12-0061163 红绛 2019-10-30 14:50:53 407.5230 878.5032
389 朱景龙 19-12-0061164 2019-10-30 15:49:10 407.5230 780.4462
570 朱景龙 19-12-0061175 2019-10-31 11:05:37 407.5230 418.5662
585 朱景龙 19-12-0061187 2019-10-31 12:49:52 407.5230 378.0829
19 朱工作+葛俊 19-12-0060779 2019-10-30 13:29:46 410.8600 1073.3955
45 朱工作+葛俊 19-12-0060777 雨点 2019-10-30 13:39:17 410.8600 1047.3552
93 朱工作+葛俊 19-12-0060776 2019-10-30 13:44:17 410.8600 1034.1738
97 朱工作+葛俊 19-12-0060772 2019-10-30 13:44:56 410.8600 1032.4845
108 朱工作+葛俊 19-12-0060800 2019-10-30 13:46:55 410.8600 1027.3640
129 朱工作+葛俊 19-12-0060791 深灰 2019-10-30 13:52:02 410.8600 1014.3856
169 朱工作+葛俊 19-12-0060789 雨点 2019-10-30 14:02:50 410.8600 988.0401
194 朱工作+葛俊 19-12-0060784 2019-10-30 14:10:29 410.8600 970.1917
205 朱工作+葛俊 19-12-0060785 深灰 2019-10-30 14:12:49 410.8600 964.8753
296 朱工作+葛俊 19-12-0060781 2019-10-30 14:49:18 410.8600 888.7303
343 朱工作+葛俊 19-12-0060793 白花 2019-10-30 15:17:03 410.8600 838.4042
348 朱工作+葛俊 19-12-0060799 2019-10-30 15:19:30 410.8600 834.2335
358 朱工作+葛俊 19-12-0060787 麒麟花 2019-10-30 15:27:56 410.8600 820.1890
360 朱工作+葛俊 19-12-0060773 2019-10-30 15:32:50 410.8600 812.2438
381 朱工作+葛俊 19-12-0060797 2019-10-30 15:46:29 410.8600 790.9012
395 朱工作+葛俊 19-12-0060792 白花 2019-10-30 15:58:42 410.8600 772.7290
433 朱工作+葛俊 19-12-0060774 雨点 2019-10-30 16:42:39 410.8600 713.7323
476 朱工作+葛俊 19-12-0060798 2019-10-31 07:32:55 410.8600 539.9540
563 朱工作+葛俊 19-12-0060775 深灰 2019-10-31 10:30:23 410.8600 437.8381
556 周玉印 19-12-0060047 2019-10-31 09:54:39 401.8350 445.1725
57 赵五一 19-12-0060905 雨点 2019-10-30 13:34:52 404.7930 1043.6396
99 赵五一 19-12-0060917 雨白条 2019-10-30 13:39:52 404.7930 1030.3572
101 赵五一 19-12-0060929 雨点 2019-10-30 13:39:57 404.7930 1030.1387
153 赵五一 19-12-0060911 2019-10-30 13:51:40 404.7930 1000.3122
215 赵五一 19-12-0060907 2019-10-30 14:09:56 404.7930 957.1083
217 赵五一 19-12-0060914 2019-10-30 14:11:06 404.7930 954.4754
227 赵五一 19-12-0060926 2019-10-30 14:14:55 404.7930 945.9622
237 赵五一 19-12-0060923 2019-10-30 14:19:37 404.7930 935.6852
302 赵五一 19-12-0060930 雨点 2019-10-30 14:45:27 404.7930 882.9600
333 赵五一 19-12-0060903 2019-10-30 15:05:56 404.7930 845.1970
352 赵五一 19-12-0060910 2019-10-30 15:14:12 404.7930 830.8559
368 赵五一 19-12-0060922 2019-10-30 15:30:42 404.7930 803.6391
371 赵五一 19-12-0060909 雨点 2019-10-30 15:31:23 404.7930 802.5503
375 赵五一 19-12-0060908 2019-10-30 15:33:39 404.7930 798.9598
382 赵五一 19-12-0060904 2019-10-30 15:42:38 404.7930 785.0404
421 赵五一 19-12-0060916 2019-10-30 16:17:59 404.7930 734.6738
469 赵五一 19-12-0060912 2019-10-30 18:02:17 404.7930 617.7374
503 赵五一 19-12-0060925 2019-10-31 08:09:07 404.7930 507.8215
541 赵五一 19-12-0060919 雨点 2019-10-31 09:11:34 404.7930 470.9268
248 赵广彬 19-12-0060149 红绛 2019-10-30 14:23:34 405.4290 928.6760
277 赵广彬 19-12-0060147 2019-10-30 14:33:47 405.4290 907.4398
341 赵广彬 19-12-0060820 2019-10-30 15:10:01 405.4290 839.3686
374 赵广彬 19-12-0060146 灰雨点 2019-10-30 15:33:43 405.4290 800.1099
418 赵广彬 19-12-0060818 雨点 2019-10-30 16:12:24 405.4290 743.3608
486 赵广彬 19-12-0060817 2019-10-31 07:43:19 405.4290 525.6324
502 赵广彬 19-12-0060148 红绛 2019-10-31 08:09:31 405.4290 508.3643
3 张利+王大明 19-12-0060121 深灰 2019-10-30 13:20:53 406.5570 1087.3900
13 张利+王大明 19-12-0060106 红绛 2019-10-30 13:23:47 406.5570 1079.0207
14 张利+王大明 19-12-0060118 2019-10-30 13:23:48 406.5570 1078.9729
15 张利+王大明 19-12-0060116 2019-10-30 13:23:48 406.5570 1078.9729
17 张利+王大明 19-12-0060127 2019-10-30 13:24:33 406.5570 1076.8296
35 张利+王大明 19-12-0060101 灰白条 2019-10-30 13:32:52 406.5570 1053.6204
52 张利+王大明 19-12-0060103 2019-10-30 13:35:57 406.5570 1045.2680
53 张利+王大明 19-12-0060107 雨点 2019-10-30 13:36:02 406.5570 1045.0441
81 张利+王大明 19-12-0060111 灰白条 2019-10-30 13:38:11 406.5570 1039.3004
84 张利+王大明 19-12-0060119 雨点 2019-10-30 13:38:25 406.5570 1038.6809
96 张利+王大明 19-12-0060123 雨点 2019-10-30 13:40:30 406.5570 1033.1817
156 张利+王大明 19-12-0060126 雨点 2019-10-30 13:53:59 406.5570 998.9525
172 张利+王大明 19-12-0060129 2019-10-30 13:58:45 406.5570 987.3880
267 张利+王大明 19-12-0060105 雨点 2019-10-30 14:32:27 406.5570 912.6883
269 张利+王大明 19-12-0060112 雨点 2019-10-30 14:32:52 406.5570 911.8354
274 张利+王大明 19-12-0060128 2019-10-30 14:34:24 406.5570 908.7103
280 张利+王大明 19-12-0060108 2019-10-30 14:37:10 406.5570 903.1255
321 张利+王大明 19-12-0060117 灰白条 2019-10-30 15:00:32 406.5570 858.5605
336 张利+王大明 19-12-0060109 雨点 2019-10-30 15:08:47 406.5570 843.8586
350 张利+王大明 19-12-0060122 灰白条 2019-10-30 15:15:03 406.5570 833.0233
441 张利+王大明 19-12-0060130 2019-10-30 16:49:47 406.5570 697.6126
9 张飞翔+王雷雷 19-12-0060536 雨点 2019-10-30 13:25:13 409.5080 1082.7339
11 张飞翔+王雷雷 19-12-0060533 2019-10-30 13:25:15 409.5080 1082.6385
66 张飞翔+王雷雷 19-12-0060539 2019-10-30 13:40:01 409.5080 1041.9609
166 张飞翔+王雷雷 19-12-0060534 2019-10-30 14:00:55 409.5080 989.3489
526 张飞翔+王雷雷 19-12-0060532 雨白条 2019-10-31 08:58:41 409.5080 483.6613
5 张承祥 19-12-0061373 红绛 2019-10-30 13:22:36 407.0050 1083.6129
86 张承祥 19-12-0061374 2019-10-30 13:38:59 407.0050 1038.3222
349 张承祥 19-12-0061362 雨点 2019-10-30 15:15:20 407.0050 833.4573
440 张承祥 19-12-0061371 2019-10-30 16:47:22 407.0050 701.2894
490 张承祥 19-12-0061366 2019-10-31 07:53:14 407.0050 520.9775
528 张承祥 19-12-0061363 深灰 2019-10-31 08:55:50 407.0050 482.3287
531 张承祥 19-12-0061364 2019-10-31 09:01:26 407.0050 479.1488
577 张承祥 19-12-0061375 2019-10-31 11:41:18 407.0050 403.2547
4 杨静博 19-12-0061347 2019-10-30 13:23:38 409.0300 1086.0165
10 杨静博 19-12-0061337 2019-10-30 13:24:48 409.0300 1082.6628
41 杨静博 19-12-0061334 灰白条 2019-10-30 13:36:23 409.0300 1050.4558
78 杨静博 19-12-0061348 2019-10-30 13:40:22 409.0300 1039.8187
138 杨静博 19-12-0061332 2019-10-30 13:51:16 409.0300 1011.7827
232 杨静博 19-12-0061339 雨点 2019-10-30 14:21:45 409.0300 940.8396
361 杨静博 19-12-0061355 2019-10-30 15:31:12 409.0300 811.2455
408 杨静博 19-12-0061342 深雨点 2019-10-30 16:05:52 409.0300 759.0560
514 杨静博 19-12-0061345 雨点 2019-10-31 08:39:00 409.0300 494.5949
529 杨静博 19-12-0061358 雨点 2019-10-31 09:01:03 409.0300 481.7502
534 杨静博 19-12-0061338 雨点 2019-10-31 09:07:49 409.0300 477.9411
586 杨静博 19-12-0061341 2019-10-31 13:12:54 409.0300 371.5415
593 杨静博 19-12-0061360 2019-10-31 16:42:23 409.0300 312.1453
208 杨传建 19-12-0060738 2019-10-30 14:23:08 419.6050 962.1026
229 杨传建 19-12-0060175 2019-10-30 14:30:46 419.6050 945.5532
509 杨传建 19-12-0060743 红楞 2019-10-31 08:48:15 419.6050 501.7698
115 闫路 19-12-0060703 2019-10-30 13:43:56 406.2750 1023.5346
127 闫路 19-12-0060718 2019-10-30 13:47:09 406.2750 1015.3068
174 闫路 19-12-0060716 雨点 2019-10-30 13:58:46 406.2750 986.6632
187 闫路 19-12-0060727 雨点 2019-10-30 14:03:46 406.2750 974.8260
202 闫路 19-12-0060725 雨白条 2019-10-30 14:07:51 406.2750 965.3677
219 闫路 19-12-0060730 2019-10-30 14:12:53 406.2750 953.9584
247 闫路 19-12-0060708 雨点 2019-10-30 14:24:14 406.2750 929.1949
265 闫路 19-12-0060729 2019-10-30 14:31:43 406.2750 913.5592
309 闫路 19-12-0060709 灰雨点 2019-10-30 14:53:06 406.2750 871.6477
310 闫路 19-12-0060705 灰白条 2019-10-30 14:53:24 406.2750 871.0870
353 闫路 19-12-0060707 雨白条 2019-10-30 15:18:17 406.2750 826.9668
391 闫路 19-12-0060720 2019-10-30 15:48:46 406.2750 778.6527
398 闫路 19-12-0060724 2019-10-30 15:55:35 406.2750 768.6111
422 闫路 19-12-0060706 2019-10-30 16:23:21 406.2750 730.2507
435 闫路 19-12-0060711 雨点 2019-10-30 16:37:48 406.2750 711.7642
517 闫路 19-12-0060712 2019-10-31 08:36:57 406.2750 492.4844
530 闫路 19-12-0060719 2019-10-31 08:58:15 406.2750 480.0886
550 闫路 19-12-0060702 雨点 2019-10-31 09:39:39 406.2750 457.6973
50 闫峰 19-12-0060610 2019-10-30 13:35:35 406.5920 1046.3444
54 闫峰 19-12-0060607 2019-10-30 13:36:06 406.5920 1044.9550
132 闫峰 19-12-0060609 2019-10-30 13:48:22 406.5920 1013.0189
317 闫峰 19-12-0060615 2019-10-30 14:59:05 406.5920 861.2717
328 闫峰 19-12-0060614 2019-10-30 15:06:08 406.5920 848.5989
403 闫峰 19-12-0060601 2019-10-30 15:58:32 406.5920 764.9417
417 闫峰 19-12-0060613 2019-10-30 16:13:18 406.5920 744.2651
522 闫峰 19-12-0060616 2019-10-31 08:47:14 406.5920 486.8005
562 闫峰 19-12-0060626 2019-10-31 10:18:51 406.5920 438.6816
128 闫春义 19-12-0060235 雨点 2019-10-30 13:47:34 406.5810 1015.0146
157 闫春义 19-12-0060238 雨点 2019-10-30 13:54:25 406.5810 997.9489
199 闫春义 19-12-0060213 2019-10-30 14:07:19 406.5810 967.3207
206 闫春义 19-12-0060215 2019-10-30 14:09:00 406.5810 963.4621
258 闫春义 19-12-0060233 2019-10-30 14:29:37 406.5810 918.5849
276 闫春义 19-12-0060220 2019-10-30 14:35:00 406.5810 907.5469
283 闫春义 19-12-0060217 2019-10-30 14:38:24 406.5810 900.7111
329 闫春义 19-12-0060236 2019-10-30 15:06:28 406.5810 847.9860
337 闫春义 19-12-0060231 2019-10-30 15:09:34 406.5810 842.5385
387 闫春义 19-12-0060240 2019-10-30 15:46:50 406.5810 782.1372
400 闫春义 19-12-0060218 2019-10-30 15:56:49 406.5810 767.3994
436 闫春义 19-12-0060234 2019-10-30 16:41:29 406.5810 707.7333
460 闫春义 19-12-0060225 2019-10-30 17:20:17 406.5810 662.9578
566 闫春义 19-12-0060222 雨点 2019-10-31 10:32:41 406.5810 432.2188
2 威虎堂 19-12-0060327 雨点 2019-10-30 13:21:06 406.9000 1087.6771
12 威虎堂 19-12-0060324 红楞 2019-10-30 13:23:16 406.9000 1081.4139
22 威虎堂 19-12-0060322 2019-10-30 13:26:57 406.9000 1070.9304
25 威虎堂 19-12-0060323 2019-10-30 13:28:04 406.9000 1067.7922
26 威虎堂 19-12-0060333 2019-10-30 13:28:08 406.9000 1067.6054
29 威虎堂 19-12-0060339 2019-10-30 13:29:32 406.9000 1063.6982
110 威虎堂 19-12-0060348 2019-10-30 13:43:38 406.9000 1025.8845
183 威虎堂 19-12-0060341 2019-10-30 14:02:52 406.9000 978.4386
239 威虎堂 19-12-0060328 2019-10-30 14:22:24 406.9000 934.5429
263 威虎堂 19-12-0060334 雨点 2019-10-30 14:31:43 406.9000 914.9646
266 威虎堂 19-12-0060346 2019-10-30 14:32:45 406.9000 912.8435
294 威虎堂 19-12-0060329 2019-10-30 14:44:37 406.9000 889.1722
295 威虎堂 19-12-0060336 2019-10-30 14:44:41 406.9000 889.0426
298 威虎堂 19-12-0060343 灰白条 2019-10-30 14:46:10 406.9000 886.1706
325 威虎堂 19-12-0060345 2019-10-30 15:04:21 406.9000 852.4144
425 威虎堂 19-12-0060335 2019-10-30 16:26:24 406.9000 727.3865
434 威虎堂 19-12-0060332 2019-10-30 16:38:32 406.9000 711.9445
88 王笑笑 19-12-0060759 2019-10-30 13:43:14 411.1260 1037.5856
171 王笑笑 19-12-0060812 2019-10-30 14:03:19 411.1260 987.5319
301 王笑笑 19-12-0060807 2019-10-30 14:52:30 411.1260 883.1923
308 王笑笑 19-12-0060808 2019-10-30 14:58:15 411.1260 872.4159
315 王笑笑 19-12-0060755 2019-10-30 15:03:21 411.1260 863.0755
347 王笑笑 19-12-0060756 2019-10-30 15:19:19 411.1260 835.0845
497 王笑笑 19-12-0060802 雨白条 2019-10-31 08:14:37 411.1260 512.2321
565 王笑笑 19-12-0060814 2019-10-31 10:39:24 411.1260 433.9519
87 王佩林 19-12-0060157 红楞 2019-10-30 13:36:43 404.4480 1037.8001
112 王佩林 19-12-0060173 2019-10-30 13:41:21 404.4480 1025.6067
178 王佩林 19-12-0060180 雨点 2019-10-30 13:58:10 404.4480 983.6595
213 王佩林 19-12-0060171 2019-10-30 14:09:17 404.4480 957.7645
297 王佩林 19-12-0060151 雨点 2019-10-30 14:42:31 404.4480 887.8885
299 王佩林 19-12-0060155 2019-10-30 14:43:50 404.4480 885.3294
322 王佩林 19-12-0060176 2019-10-30 14:59:02 404.4480 856.8208
330 王佩林 19-12-0060179 雨点 2019-10-30 15:04:10 404.4480 847.6032
384 王佩林 19-12-0060162 红绛 2019-10-30 15:43:05 404.4480 783.6874
390 王佩林 19-12-0060154 2019-10-30 15:46:07 404.4480 779.1081
459 王佩林 19-12-0060156 红绛 2019-10-30 17:16:49 404.4480 663.2288
468 王佩林 19-12-0060163 2019-10-30 17:40:14 404.4480 638.7030
473 王佩林 19-12-0060177 2019-10-31 07:07:05 404.4480 550.2070
485 王佩林 19-12-0060170 2019-10-31 07:39:10 404.4480 527.1970
134 王力 19-12-0060247 灰白条 2019-10-30 13:49:47 407.8800 1012.6536
245 王力 19-12-0060242 2019-10-30 14:25:32 407.8800 930.1003
64 王建 19-12-0060878 灰白条 2019-10-30 13:36:25 405.7760 1042.0098
70 王建 19-12-0060285 2019-10-30 13:36:54 405.7760 1040.7181
91 王建 19-12-0060879 2019-10-30 13:38:56 405.7760 1035.3189
131 王建 19-12-0060898 雨点 2019-10-30 13:47:21 405.7760 1013.5531
149 王建 19-12-0060887 2019-10-30 13:52:19 405.7760 1001.1333
181 王建 19-12-0061393 2019-10-30 14:00:48 405.7760 980.6090
223 王建 19-12-0060874 2019-10-30 14:13:04 405.7760 952.3768
228 王建 19-12-0061394 雨点 2019-10-30 14:16:02 405.7760 945.7913
278 王建 19-12-0061396 雨点 2019-10-30 14:34:38 405.7760 906.4919
293 王建 19-12-0060873 雨点 2019-10-30 14:42:42 405.7760 890.4455
300 王建 19-12-0060895 灰白条 2019-10-30 14:45:25 405.7760 885.1685
404 王建 19-12-0060284 2019-10-30 15:57:51 405.7760 764.3892
427 王建 19-12-0061395 雨点 2019-10-30 16:27:12 405.7760 724.3413
430 王建 19-12-0060877 红绛 2019-10-30 16:29:43 405.7760 721.1018
538 王建 19-12-0060888 2019-10-31 09:08:03 405.7760 474.0097
584 王建 19-12-0061398 2019-10-31 12:34:26 405.7760 381.9308
65 孙敬斌 19-12-0060576 2019-10-30 13:33:59 403.2310 1041.9854
190 孙敬斌 19-12-0060584 2019-10-30 14:02:13 403.2310 971.1339
224 孙敬斌 19-12-0060587 2019-10-30 14:10:43 403.2310 951.6524
290 孙敬斌 19-12-0060597 雨点 2019-10-30 14:38:10 403.2310 893.7518
324 孙敬斌 19-12-0060574 灰白条 2019-10-30 14:59:52 403.2310 852.7372
378 孙敬斌 19-12-0060595 2019-10-30 15:33:41403.2310 795.8245
432 孙敬斌 19-12-0060600 2019-10-30 16:27:00 403.2310 720.0554
554 孙敬斌 19-12-0060577 2019-10-31 09:44:01 403.2310 452.0442
569 孙敬斌 19-12-0060592 红楞 2019-10-31 10:50:05 403.2310 420.8726
589 孙敬斌 19-12-0060586 2019-10-31 14:10:06 403.2310 348.1832
226 孙建 19-12-0060565 雨点 2019-10-30 14:14:45 404.6570 946.0129
83 司学忠 19-12-0061133 雨点 2019-10-30 13:36:32 404.7170 1038.9791
159 司学忠 19-12-0061145 雨白条 2019-10-30 13:53:47 404.7170 994.9203
161 司学忠 19-12-0061155 雨点 2019-10-30 13:54:11 404.7170 993.9429
165 司学忠 19-12-0061134 雨点 2019-10-30 13:56:01 404.7170 989.4878
188 司学忠 19-12-0061138 红绛 2019-10-30 14:02:43 404.7170 973.5405
189 司学忠 19-12-0061156 红绛 2019-10-30 14:03:00 404.7170 972.8774
242 司学忠 19-12-0061132 2019-10-30 14:21:03 404.7170 932.4202
249 司学忠 19-12-0061140 雨点 2019-10-30 14:24:12 404.7170 925.7022
323 司学忠 19-12-0061158 灰白条 2019-10-30 15:00:49 404.7170 854.1637
335 司学忠 19-12-0061148 2019-10-30 15:06:05 404.7170 844.7737
367 司学忠 19-12-0061135 红楞 2019-10-30 15:28:40 404.7170 806.7449
392 司学忠 19-12-0061139 2019-10-30 15:48:05 404.7170 776.6838
394 司学忠 19-12-0061141 雨点 2019-10-30 15:50:14 404.7170 773.4924
407 司学忠 19-12-0061152 2019-10-30 15:58:01 404.7170 762.1550
431 司学忠 19-12-0061136 红绛 2019-10-30 16:28:45 404.7170 720.4575
442 司学忠 19-12-0061160 灰白条 2019-10-30 16:48:13 404.7170 696.3272
479 司学忠 19-12-0061153 2019-10-31 07:31:15 404.7170 533.0484
505 司学忠 19-12-0061137 红楞 2019-10-31 08:10:13 404.7170 507.0265
525 司学忠 19-12-0061154 灰白条 2019-10-31 08:47:41 404.7170 484.2947
546 司学忠 19-12-0061146 灰白条 2019-10-31 09:26:11 404.7170 462.9658
561 司学忠 19-12-0061144 灰白条 2019-10-31 10:11:47 404.7170 440.0134
591 司学忠 19-12-0061151 2019-10-31 15:55:31 404.7170 320.3100
305 邵炳臣 19-12-0061465 2019-10-30 14:49:25 405.5940 877.1180
318 邵炳臣 19-12-0061482 灰白条 2019-10-30 14:58:30 405.5940 860.2206
357 邵炳臣 19-12-0060415 2019-10-30 15:20:57 405.5940 821.1236
362 邵炳臣 19-12-0060412 2019-10-30 15:27:21 405.5940 810.6206
444 邵炳臣 19-12-0061493 2019-10-30 16:53:36 405.5940 691.4320
465 邵炳臣 19-12-0061463 灰白条 2019-10-30 17:36:00 405.5940 644.8235
495 邵炳臣 19-12-0061485 2019-10-31 08:01:34 405.5940 513.6919
539 邵炳臣 19-12-0060404 雨点 2019-10-31 09:07:54 405.5940 473.8801
548 邵炳臣 19-12-0061466 2019-10-31 09:31:34 405.5940 461.1293
567 邵炳臣 19-12-0060401 2019-10-31 10:30:33 405.5940 432.1496
581 邵炳臣 19-12-0060410 雨点 2019-10-31 11:58:27 405.5940 395.1425
75 邱松 19-12-0060299 雨点 2019-10-30 13:37:11 405.8640 1040.1879
76 邱松 19-12-0060298 2019-10-30 13:37:15 405.8640 1040.0102
198 邱松 19-12-0060292 2019-10-30 14:06:24 405.8640 967.7253
284 邱松 19-12-0060295 2019-10-30 14:37:41 405.8640 900.5525
49 马金民 19-12-0060697 雨点 2019-10-30 13:36:13 407.3190 1046.5097
133 马金民 19-12-0060694 2019-10-30 13:49:08 407.3190 1012.8954
141 马金民 19-12-0060698 雨点 2019-10-30 13:50:11 407.3190 1010.2575
167 马金民 19-12-0060696 灰白条 2019-10-30 13:58:50 407.3190 989.0384
291 马金民 19-12-0060695 雨白条 2019-10-30 14:43:57 407.3190 891.3864
520 马金民 19-12-0060699 2019-10-31 08:45:49 407.3190 488.4995
163 刘金贤 19-12-0061091 2019-10-30 14:01:31 411.0000 991.5162
286 刘金贤 19-12-0061099 2019-10-30 14:44:01 411.0000 899.3107
288 刘金贤 19-12-0061081 2019-10-30 14:45:16 411.0000 896.8577
420 刘金贤 19-12-0060564 2019-10-30 16:21:36 411.0000 741.0746
474 刘金贤 19-12-0061094 2019-10-31 07:20:01 411.0000 549.4530
484 刘金贤 19-12-0061089 2019-10-31 07:50:22 411.0000 528.0288
146 刘家义 19-12-0060359 2019-10-30 13:50:50 405.1850 1003.3471
168 刘家义 19-12-0060362 灰白条 2019-10-30 13:56:42 405.1850 988.9797
186 刘家义 19-12-0060365 雨白条 2019-10-30 14:02:33 405.1850 975.0572
253 刘家义 19-12-0060363 灰雨点 2019-10-30 14:26:49 405.1850 921.2589
393 刘家义 19-12-0060357 红楞 2019-10-30 15:50:12 405.1850 774.4362
399 刘家义 19-12-0060360 雨白条 2019-10-30 15:54:48 405.1850 767.6866
414 刘家义 19-12-0060351 雨点 2019-10-30 16:08:42 405.1850 747.9878
532 刘家义 19-12-0060355 2019-10-31 08:59:12 405.1850 478.2637
1 刘国勋 19-12-0061288 2019-10-30 13:17:26 407.2730 1099.4502
6 刘国勋 19-12-0061274 灰白条 2019-10-30 13:22:52 407.2730 1083.5571
58 刘国勋 19-12-0061276 雨点 2019-10-30 13:37:15 407.2730 1043.6208
69 刘国勋 19-12-0061278 深灰 2019-10-30 13:38:12 407.2730 1041.0864
80 刘国勋 19-12-0061283 灰白条 2019-10-30 13:38:51 407.2730 1039.3594
116 刘国勋 19-12-0061264 2019-10-30 13:45:04 407.2730 1023.1276
126 刘国勋 19-12-0061265 2019-10-30 13:48:02 407.2730 1015.5590
151 刘国勋 19-12-0061272 2019-10-30 13:54:01 407.2730 1000.6298
287 刘国勋 19-12-0061269 雨点 2019-10-30 14:41:02 407.2730 897.0112
388 刘国勋 19-12-0061275 2019-10-30 15:48:07 407.2730 781.5390
405 刘国勋 19-12-0061263 灰白条 2019-10-30 16:00:50 407.2730 762.9216
456 刘国勋 19-12-0061277 雨点 2019-10-30 17:17:16 407.2730 667.3689
488 刘国勋 19-12-0061285 雨点 2019-10-31 07:49:34 407.2730 523.7789
18 李自愿 19-12-0060053 麒麟花 2019-10-30 13:37:16 418.9750 1073.5608
103 李自愿 19-12-0060051 2019-10-30 13:53:49 418.9750 1029.8865
344 李自愿 19-12-0060057 2019-10-30 15:27:21 418.9750 837.3638
461 李自愿 19-12-0060065 2019-10-30 17:41:07 418.9750 660.7223
89 李运祥 19-12-0060636 灰白条 2019-10-30 13:51:09 419.1910 1037.2164
233 李运祥 19-12-0060640 红绛 2019-10-30 14:32:56 419.1910 940.0306
251 李运祥 19-12-0060633 雨点 2019-10-30 14:41:07 419.1910 923.0910
261 李运祥 19-12-0060643 2019-10-30 14:44:06 419.1910 917.0663
327 李运祥 19-12-0060635 2019-10-30 15:19:01 419.1910 851.9854
356 李运祥 19-12-0060634 2019-10-30 15:36:57 419.1910 822.0237
489 李运祥 19-12-0060645 雨白条 2019-10-31 08:15:26 419.1910 521.7496
500 李运祥 19-12-0060639 雨点 2019-10-31 08:34:03 419.1910 509.9337
506 李运祥 19-12-0060642 2019-10-31 08:40:26 419.1910 506.0045
576 李运祥 19-12-0060632 雨点 2019-10-31 12:00:40 419.1910 407.5091
98 李金龙 19-12-0061122 雨点 2019-10-30 13:47:41 413.4590 1031.8847
100 李金龙 19-12-0061124 2019-10-30 13:48:19 413.4590 1030.2562
140 李金龙 19-12-0061101 红绛 2019-10-30 13:56:08 413.4590 1010.5728
175 李金龙 19-12-0061117 雨白条 2019-10-30 14:06:07 413.4590 986.5010
218 李金龙 19-12-0061108 雨点 2019-10-30 14:20:24 413.4590 953.9894
256 李金龙 19-12-0061107 雨点 2019-10-30 14:36:34 413.4590 919.6834
419 李金龙 19-12-0061110 灰白条 2019-10-30 16:23:41 413.4590 742.7185
423 李金龙 19-12-0061103 雨点 2019-10-30 16:34:30 413.4590 728.5621
424 李金龙 19-12-0061115 2019-10-30 16:34:54 413.4590 728.0490
449 李金龙 19-12-0061111 雨点 2019-10-30 17:08:50 413.4590 686.9992
