会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年3月29 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

第四关500公里信阳灵山综合排名成绩报告表

2019/11/5 19:08:28    邯郸市信鸽协会大名分会


第四关500公里信阳灵山综合排名成绩报告表
比赛项目:0公里 参赛羽数:601羽 当日天气:晴
司放地点:河南信阳灵山服务区 司放日期:2019-11-04 当日风向:无风
司放经纬度:114°16′57.00″/31°56′3.00″ 司放时间:07:30:00 当日风力:一级  
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 100123 马凯 -0-2019-3-1911764 雄-灰-砂 1009.2303 531.3510 2019-11-04 16:16:29.
2 100123 马凯 -0-2019-3-1911770 雌-灰白-砂 992.7582 531.3510 2019-11-04 16:25:13.
3 000365 华泰鸽业李伟 03-2019-1910142 雌-雨点-黄 992.5078 498.6690 2019-11-04 15:52:26.
4 100125 董方兵 03-2019-1911738 雌-灰-黄 990.0845 521.5930 2019-11-04 16:16:49.
5 100125 董方兵 03-2019-1911736 雌-灰-砂 987.6161 521.5930 2019-11-04 16:18:08.
6 000258 秦好达 03-2019-1910133 雌-雨点-黄 987.5719 489.0950 2019-11-04 15:45:15.
7 100123 马凯 -0-2019-3-1911794 雌-灰-砂 986.8012 531.3510 2019-11-04 16:28:27.
8 100142 罗永祥 03-2019-1911096 雌-灰-黄 985.7381 513.0900 2019-11-04 16:10:30.81
9 000022 王亚民 03-2019-1547222 雌-灰-黄 983.8157 489.9730 2019-11-04 15:48:02.
10 000258 秦好达 03-2019-1910132 雌-灰-砂 983.6328 489.0950 2019-11-04 15:47:14.
11 000206 宋冬 03-2019-1910834 雄-灰-砂 975.7543 498.3340 2019-11-04 16:00:43.
12 000555 全顺赛鸽寄养 03-2019-1912217 雌-雨点-砂 974.0586 482.4350 2019-11-04 15:45:17.
13 000721 杨洪运 03-2019-1519282 雌-灰-黄 973.8595 500.3690 2019-11-04 16:03:48.
14 100171 李玉成 03-2019-1542636 雌-雨点-黄 970.6998 513.3580 2019-11-04 16:18:51.21
15 000028 齐永安 03-2019-1544292 雌-雨点-黄 969.1312 490.9780 2019-11-04 15:56:37.
16 100141 罗武永 03-2019-0333819 雌-雨点-黄 968.3177 513.0470 2019-11-04 16:19:50.
17 100142 罗永祥 03-2019-1911099 雄-雨点-黄 967.9428 513.0900 2019-11-04 16:20:04.98
18 000809 冯仲洪 03-2019-1910966 雌-灰白条-黄 967.3151 501.0370 2019-11-04 16:07:58.
19 000012 云祥鸽舍 03-2019-1910047 雌-灰-黄 967.1428 490.6620 2019-11-04 15:57:19.89
20 100111 闫小马 03-2019-1911482 雌-雨点-砂 966.4592 517.9050 2019-11-04 16:25:52.73
21 000663 赵章富 03-2019-1482995 雌-灰-砂 966.3362 512.4320 2019-11-04 16:20:17.
22 000555 全顺赛鸽寄养 03-2019-1911645 雄-雨点-砂 965.2883 482.4350 2019-11-04 15:49:47.
23 100094 张社新 03-2019-1911134 雌-灰-砂 964.8912 523.5840 2019-11-04 16:32:38.12
24 100141 罗武永 03-2019-1542653 雌-深雨点-砂 963.9815 513.0470 2019-11-04 16:22:13.
25 000012 云祥鸽舍 03-2019-1910080 雌-灰-砂 963.9488 490.6620 2019-11-04 15:59:00.75
26 000426 宫学明 03-2019-1544501 未设-灰-砂 963.8442 493.6810 2019-11-04 16:02:12.00
27 000206 宋冬 03-2019-1910838 雌-雨点-黄 963.1814 498.3340 2019-11-04 16:07:23.
28 100052 王建强 03-2019-1519175 雌-灰-砂 963.0273 523.4840 2019-11-04 16:33:34.90
29 000902 李森 02-2019-2311306 雌-雨点-砂 962.9272 509.5650 2019-11-04 16:19:11.
30 000206 宋冬 03-2019-1910847 雌-雨点-砂 962.4993 498.3340 2019-11-04 16:07:45.
31 000120 保顺鸽舍 03-2019-1911323 雌-灰-黄 960.5091 488.6910 2019-11-04 15:58:47.
32 000555 全顺赛鸽寄养 03-2019-1911648 雄-灰-黄 959.9105 482.4350 2019-11-04 15:52:35.
33 100123 马凯 -0-2019-3-1911786 雄-灰-黄 956.1912 531.3510 2019-11-04 16:45:41.
34 000663 赵章富 03-2019-1482943 雌-灰-黄 956.1785 512.4320 2019-11-04 16:25:55.
35 100094 张社新 03-2019-1911124 雌-灰-黄 954.6039 523.5840 2019-11-04 16:38:28.98
36 000104 李长健 03-2019-1911373 雌-灰-砂 954.4854 491.5600 2019-11-04 16:05:00.
37 000206 宋冬 03-2019-1910832 雌-灰-砂 953.9623 498.3340 2019-11-04 16:12:23.
38 000663 赵章富 03-2019-1911802 雄-灰-砂 952.8891 512.4320 2019-11-04 16:27:46.
39 000663 赵章富 03-2019-1911820 雄-灰-黄 951.2087 512.4320 2019-11-04 16:28:43.
40 100123 马凯 -0-2019-3-1911800 雌-灰-黄 951.1229 531.3510 2019-11-04 16:48:39.
41 100094 张社新 03-2019-1911125 雌-灰-砂 949.4459 523.5840 2019-11-04 16:41:27.76
42 000663 赵章富 03-2019-1911818 雄-灰-黄 949.3877 512.4320 2019-11-04 16:29:45.
43 000121 王振飞 03-2019-1545190 雌-雨点-黄 948.4919 488.9860 2019-11-04 16:05:32.43
44 100058 张玉杰 -0-2019-3-1910225 雄-点-砂 946.0882 526.5790 2019-11-04 16:46:35.
45 100141 罗武永 03-2019-1542650 雄-灰-黄 945.3022 513.0470 2019-11-04 16:32:44.
46 666666 铭府冠翔 闫涛 03-2019-1911190 雄-雨点-砂 944.0005 488.7860 2019-11-04 16:07:46.89
47 000555 全顺赛鸽寄养 03-2019-1911647 雄-灰-砂 941.9492 482.4350 2019-11-04 16:02:10.
48 100094 张社新 03-2019-1911121 雌-灰-黄 940.2592 523.5840 2019-11-04 16:46:51.04
49 100094 张社新 03-2019-1911127 雌-雨点-黄 940.0649 523.5840 2019-11-04 16:46:57.95
50 000068 靳全东 03-2019-1542689 雌-灰-砂 935.6394 517.9800 2019-11-04 16:43:36.64
51 000002 桂冠鸽舍 03-2019-1542338 雌-雨点-黄 934.0873 489.6330 2019-11-04 16:14:11.
52 000809 冯仲洪 03-2019-1910968 雄-红绛-黄 932.0752 501.0370 2019-11-04 16:27:33.
53 666666 铭府冠翔 闫涛 03-2019-1911186 雄-雨点-砂 930.2944 488.7860 2019-11-04 16:15:24.60
54 000104 李长健 03-2019-1911379 雄-灰-黄 928.5229 491.5600 2019-11-04 16:19:24.
55 000086 许明发 03-2019-1911890 雄-灰-黄 927.6904 490.4390 2019-11-04 16:18:40.
56 000012 云祥鸽舍 03-2019-1911665 雄-雨点-砂 927.1783 490.6620 2019-11-04 16:19:11.95
57 000809 冯仲洪 03-2019-1910962 雄-雨白条-牛 926.8737 501.0370 2019-11-04 16:30:34.
58 100199 李玉军 03-2019-1911049 雌-灰-黄 926.5725 513.1380 2019-11-04 16:43:48.14
59 000206 宋冬 03-2019-1910850 雄-灰-砂 925.8698 498.3340 2019-11-04 16:28:14.
60 000332 刘艳军 03-2019-1912628 雄-灰-黄 924.2825 489.7380 2019-11-04 16:19:51.45
61 666666 铭府冠翔 闫涛 03-2019-1910043 雌-雨点-黄 923.5790 488.7860 2019-11-04 16:19:13.82
62 123456 银河舰队 03-2019-1910299 雌-灰-黄 923.2157 490.1660 2019-11-04 16:20:56.
63 100125 董方兵 03-2019-1911740 雌-雨点-砂 922.5475 521.5930 2019-11-04 16:55:23.
64 000716 武二乐 03-2019-1910819 雌-灰-砂 916.2118 489.3640 2019-11-04 16:24:07.
65 000028 齐永安 03-2019-1912305 雄-雨点-黄 915.8044 490.9780 2019-11-04 16:26:07.
66 100060 赵延华 03-2019-1910018 雄-雨点-黄 914.8171 512.3330 2019-11-04 16:50:02.32
67 000051 杨金领 03-2019-1912754 雄-灰-砂 911.4512 488.6290 2019-11-04 16:26:06.
68 000809 冯仲洪 03-2019-1910964 雌-灰-黄 911.0868 501.0370 2019-11-04 16:39:56.
69 000009 朱军卫 03-2019-1912016 雌-灰-黄 909.9178 489.1870 2019-11-04 16:27:37.
70 000086 许明发 03-2019-1543883 雄-麒麟花-黄 904.2573 490.4390 2019-11-04 16:32:22.
71 100171 李玉成 03-2019-000092 雌-雨白条-黄 903.6900 513.3580 2019-11-04 16:58:04.12
72 000010 刘子河 03-2019-1911225 雄-灰-黄 902.8497 488.8630 2019-11-04 16:31:28.
73 100141 罗武永 03-2019-1911118 雌-灰-黄 900.6355 513.0470 2019-11-04 16:59:39.
74 000068 靳全东 03-2019-1542686 雌-灰-砂 897.8373 517.9800 2019-11-04 17:06:55.18
75 100141 罗武永 03-2019-1542648 雄-深雨点-黄 897.5368 513.0470 2019-11-04 17:01:37.
76 000120 保顺鸽舍 03-2019-1541896 雄-灰-黄 895.8315 488.6910 2019-11-04 16:35:31.
77 100094 张社新 03-2019-1911135 雄-灰-黄 892.8649 523.5840 2019-11-04 17:16:24.54
78 000809 冯仲洪 03-2019-1910970 雌-灰-黄 891.3134 501.0370 2019-11-04 16:52:08.
79 666666 铭府冠翔 闫涛 03-2019-1911831 雄-灰-黄 888.2327 488.7860 2019-11-04 16:40:17.43
80 100111 闫小马 03-2019-1911481 雄-雨点-黄 886.8438 517.9050 2019-11-04 17:13:59.20
81 100141 罗武永 03-2019-1542641 雌-灰-黄 886.3722 513.0470 2019-11-04 17:08:49.
82 000089 马三 03-2019-1464877 雄-雨点-黄 885.9560 493.0050 2019-11-04 16:46:28.
83 003510 郭善志 03-2019-1911408 雄-灰-黄 876.7987 481.0400 2019-11-04 16:38:37.93
84 100111 闫小马 03-2018-1329242 雌-雨点-砂 872.5391 517.9050 2019-11-04 17:23:33.65
85 100004 何善斋 -0-2019-3-1911702 雄-花-砂 869.2331 531.2370 2019-11-04 17:41:09.
86 000451 张建树 03-2019-1464479 雌-雨点-黄 868.1483 489.7080 2019-11-04 16:54:05.
87 000051 杨金领 03-2019-1911297 雌-灰-砂 867.8766 488.6290 2019-11-04 16:53:01.
88 100060 赵延华 03-2019-1910020 雄-灰-砂 867.4984 512.3330 2019-11-04 17:20:35.20
89 100068 范丕温 03-2019-1911743 雄-灰-黄 866.9913 519.8480 2019-11-04 17:29:36.
90 100142 罗永祥 03-2019-1911093 雄-雨点-黄 866.5739 513.0900 2019-11-04 17:22:05.42
91 000088 呈祥鸽舍 03-2019-1538187 雌-雨点-砂 865.8538 490.2320 2019-11-04 16:56:11.
92 000721 杨洪运 03-2019-1519283 雌-灰-黄 862.8043 500.3690 2019-11-04 17:09:56.
93 000086 许明发 03-2019-1911883 雄-灰-砂 860.0924 490.4390 2019-11-04 17:00:13.
94 000426 宫学明 03-2019-1541967 雌-灰-砂 859.0238 493.6810 2019-11-04 17:04:42.00
95 000012 云祥鸽舍 03-2019-1910073 雌-灰白条-黄 858.4611 490.6620 2019-11-04 17:01:33.60
96 100125 董方兵 03-2019-1910824 雄-灰-黄 855.9592 521.5930 2019-11-04 17:39:22.
97 000820 王艳强 03-2019-1910912 雌-灰白条-黄 845.1245 489.1010 2019-11-04 17:08:43.95
98 666666 铭府冠翔 闫涛 03-2019-1911201 雄-雨点-黄 843.2961 488.7860 2019-11-04 17:09:36.82
99 000145 张新海 03-2019-1911896 雌-灰白条-黄 839.4078 507.4360 2019-11-04 17:34:31.
100 000051 杨金领 03-2019-1911298 雄-花-砂 838.9201 488.6290 2019-11-04 17:12:27.
101 000426 宫学明 03-2019-1544532 雌-雨点-黄 836.7711 493.6810 2019-11-04 17:19:59.00
102 000616 谷永奇 03-2019-1543003 雌-雨点-砂 836.7701 491.9790 2019-11-04 17:17:57.
103 000088 呈祥鸽舍 03-2019-1538192 雄-灰-黄 836.5020 490.2320 2019-11-04 17:16:03.
104 000023 徐东方 03-2019-1910924 雄-灰-黄 831.6065 498.8530 2019-11-04 17:29:52.
105 000121 王振飞 03-2019-1545105 雌-灰-黄 829.9697 488.9860 2019-11-04 17:19:09.68
106 000809 冯仲洪 03-2019-1910965 雄-雨点-黄 829.5086 501.0370 2019-11-04 17:34:01.
107 123456 银河舰队 03-2019-1910091 雌-雨点-砂 805.7523 490.1660 2019-11-04 17:38:20.
108 100060 赵延华 03-2019-1910008 雌-灰-砂 773.6943 512.3330 2019-11-05 06:56:11.43
109 000068 靳全东 03-2019-1911017 雄-灰-砂 771.8019 517.9800 2019-11-05 07:05:07.85
110 100111 闫小马 03-2019-1911486 雌-雨点-黄 771.1806 517.9050 2019-11-05 07:05:34.45
111 100245 闫新帅 03-2019-1912739 雄-灰-砂 761.1807 518.0290 2019-11-05 07:14:33.59
112 666666 铭府冠翔 闫涛 03-2019-1911838 雄-雨点-砂 760.4783 488.7860 2019-11-05 06:36:44.10
113 000663 赵章富 03-2019-1482914 雌-灰-砂 758.9899 512.4320 2019-11-05 07:09:09.
114 100123 马凯 -0-2019-3-1911771 雄-灰白-黄 747.2000 531.3510 2019-11-05 07:45:07.
115 100092 申同海 -1-2019-5-195380 雄-灰-黄 743.1422 536.9080 2019-11-05 07:56:29.
116 100111 闫小马 03-2019-1911478 雌-雨点-砂 740.4321 517.9050 2019-11-05 07:33:27.79
117 100060 赵延华 03-2019-1910010 雄-灰-黄 725.6654 512.3330 2019-11-05 07:40:01.09
118 000068 靳全东 03-2019-1542682 雄-灰-砂 724.7058 517.9800 2019-11-05 07:48:44.71
119 000890 张振东 03-2019-1911432 雌-雨点-砂 722.3904 502.0270 2019-11-05 07:28:57.15
120 000051 杨金领 03-2019-1912752 雄-灰-砂 718.4312 488.6290 2019-11-05 07:14:08.
121 100111 闫小马 03-2019-1911487 雄-雨点-砂 716.5493 517.9050 2019-11-05 07:56:46.59
122 000663 赵章富 03-2019-1911815 雄-花-黄 715.0380 512.4320 2019-11-05 07:50:39.
123 000145 张新海 03-2019-1543669 雄-灰-黄 711.2924 507.4360 2019-11-05 07:47:24.
124 000451 张建树 03-2019-1911250 雌-雨点-砂 709.3448 489.7080 2019-11-05 07:24:22.
125 100125 董方兵 03-2019-1518882 雄-雨点-砂 707.6765 521.5930 2019-11-05 08:11:03.
126 100060 赵延华 03-2019-1910011 雄-灰-黄 706.8083 512.3330 2019-11-05 07:58:51.26
127 000188 刘, 海军 03-2019-1464662 雄-灰-黄 706.6975 494.7000 2019-11-05 07:34:01.
128 100123 马凯 -0-2019-3-1911784 雌-花-黄 701.4336 531.3510 2019-11-05 08:31:31.
129 100141 罗武永 03-2019-1542654 雄-灰-砂 700.6765 513.0470 2019-11-05 08:06:13.
130 100142 罗永祥 03-2019-1911097 雌-灰-砂 700.3201 513.0900 2019-11-05 08:06:39.04
131 000426 宫学明 03-2019-1544508 雌-雨点-砂 696.4534 493.6810 2019-11-05 07:42:51.00
132 000663 赵章富 03-2019-1482961 雌-灰白条-砂 693.1157 512.4320 2019-11-05 08:13:19.
133 000051 杨金领 03-2019-1912758 雄-灰-黄 692.1254 488.6290 2019-11-05 07:39:59.
134 100123 马凯 -0-2019-3-1911779 雄-点白-黄 691.9387 531.3510 2019-11-05 08:41:54.
135 000721 杨洪运 03-2019-1911640 雌-灰-黄 691.7066 500.3690 2019-11-05 07:57:23.
136 100095 王双双 03-2019-1911154 雌-绛-砂 691.5687 523.7570 2019-11-05 08:31:20.78
137 000120 保顺鸽舍 03-2019-1901397 雄-灰-黄 689.5111 488.6910 2019-11-05 07:42:45.
138 100125 董方兵 03-2019-1910828 雄-灰-黄 686.4571 521.5930 2019-11-05 08:33:50.
139 000028 齐永安 03-2019-1912301 雄-灰-黄 684.4966 490.9780 2019-11-05 07:51:17.
140 000820 王艳强 03-2019-1910916 雄-灰-黄 683.0487 489.1010 2019-11-05 07:50:03.35
141 000023 徐东方 03-2019-1910928 雄-灰-黄 678.8347 498.8530 2019-11-05 08:08:52.
142 000663 赵章富 03-2019-1911805 雄-灰-黄 678.6879 512.4320 2019-11-05 08:29:02.
143 000145 张新海 03-2019-1911891 雌-灰-黄 678.1184 507.4360 2019-11-05 08:22:18.
144 000009 朱军卫 03-2019-1912030 雌-灰-黄 677.5756 489.1870 2019-11-05 07:55:58.
145 100111 闫小马 03-2019-1911491 雄-绛-砂 676.6374 517.9050 2019-11-05 08:39:24.60
146 000107 冯建伟 03-2019-1911576 雌-红绛-砂 676.2734 494.0290 2019-11-05 08:04:31.
147 000002 桂冠鸽舍 03-2019-1545661 雄-灰-黄 675.9463 489.6330 2019-11-05 07:58:22.
148 000247 李章勇1 03-2019-1472913 雌-灰-砂 673.9985 480.9990 2019-11-05 07:47:39.
149 100111 闫小马 03-2019-1911494 雌-雨点-砂 673.7473 517.9050 2019-11-05 08:42:41.59
150 000121 王振飞 03-2019-1545156 雌-灰-砂 673.2513 488.9860 2019-11-05 08:00:18.32
151 000258 秦好达 03-2019-1910130 雄-灰-砂 671.6800 489.0950 2019-11-05 08:02:10.
152 000051 杨金领 03-2019-1911296 雌-雨点-黄 671.0861 488.6290 2019-11-05 08:02:07.
153 100094 张社新 03-2019-1911140 雄-雨点-黄 668.2825 523.5840 2019-11-05 08:57:28.62
154 000023 徐东方 03-2019-1910934 雌-灰-砂 663.5890 498.8530 2019-11-05 08:25:45.
155 000858 杨聚国 03-2019-1480599 雌-雨点-砂 662.9004 488.1120 2019-11-05 08:10:19.67
156 100123 马凯 -0-2019-3-1911762 雄-灰-砂 662.7885 531.3510 2019-11-05 09:15:41.
157 000068 靳全东 03-2019-0556521 雌-雨点-黄 662.3291 517.9800 2019-11-05 08:56:03.50
158 000319 海陆空 10-2018-0828301 雄-灰-砂 661.2883 488.6590 2019-11-05 08:12:57.
159 100094 张社新 03-2019-1911137 雌-灰-黄 658.8583 523.5840 2019-11-05 09:08:41.03
160 000051 杨金领 03-2019-1911299 雌-雨点-黄 656.8035 488.6290 2019-11-05 08:17:57.
161 000226 王晓涛 03-2019-1910718 雌-灰-砂 656.0465 493.8510 2019-11-05 08:26:46.10
162 100111 闫小马 03-2019-1911499 雌-灰-黄 655.0828 517.9050 2019-11-05 09:04:35.68
163 000086 许明发 03-2019-1911992 雄-灰-砂 654.4859 490.4390 2019-11-05 08:23:21.
164 100141 罗武永 03-2019-1911117 雌-灰-黄 654.4106 513.0470 2019-11-05 08:57:59.
165 000581 黄强国 03-2019-1911445 雌-灰-砂 653.0596 492.4940 2019-11-05 08:28:08.
166 100123 马凯 -0-2019-3-1496405 雄-灰-黄 650.8799 531.3510 2019-11-05 09:30:21.
167 000064 史随田 03-2019-1911879 雄-红绛-砂 648.5175 501.0230 2019-11-05 08:46:34.
168 000002 桂冠鸽舍 03-2019-1545667 雄-雨点-砂 647.1206 489.6330 2019-11-05 08:30:38.
169 000258 秦好达 03-2019-1910125 雌-灰-黄 646.8227 489.0950 2019-11-05 08:30:09.
170 000051 杨金领 03-2019-1911308 雌-灰-黄 646.7053 488.6290 2019-11-05 08:29:34.
171 000068 靳全东 03-2019-1911001 雌-红楞-黄 645.7990 517.9800 2019-11-05 09:16:04.57
172 000010 刘子河 03-2019-1911954 雄-灰-黄 645.1082 488.8630 2019-11-05 08:31:48.
173 000023 徐东方 03-2019-1910937 雌-雨白条-黄 642.2035 498.8530 2019-11-05 08:50:47.
174 000247 李章勇1 01-2019-0000042 雄-深雨点-黄 641.1183 480.9990 2019-11-05 08:24:15.
175 100060 赵延华 03-2019-1910009 雌-麒麟花-黄 640.6712 512.3330 2019-11-05 09:13:40.90
176 100123 马凯 -0-2019-3-1911772 雄-点白-黄 638.7181 531.3510 2019-11-05 09:45:54.
177 100142 罗永祥 03-2019-1911087 雌-灰白条-砂 638.3104 513.0900 2019-11-05 09:17:49.51
178 000146 刘德顺 03-2019-1911061 雄-灰-砂 637.8937 507.4220 2019-11-05 09:09:27.89
179 000086 许明发 03-2019-1541663 雄-黑-黄 636.3277 490.4390 2019-11-05 08:44:44.
180 000365 华泰鸽业李伟 03-2019-1910137 雄-灰-黄 636.3009 498.6690 2019-11-05 08:57:42.
181 000663 赵章富 03-2019-1911801 雌-灰-砂 636.2717 512.4320 2019-11-05 09:19:22.
182 100004 何善斋 -0-2019-3-1911703 雌-灰-砂 636.2040 531.2370 2019-11-05 09:49:00.
183 100245 闫新帅 03-2019-1518975 雌-雨点-砂 635.7292 518.0290 2019-11-05 09:28:51.48
184 000023 徐东方 31-2019-1910933 雄-灰-黄 635.3197 498.8530 2019-11-05 08:59:12.
185 100141 罗武永 03-2019-1542651 雄-灰-砂 634.9199 513.0470 2019-11-05 09:22:03.
186 100171 李玉成 03-2019-1911024 雌-灰-黄 633.2800 513.3580 2019-11-05 09:24:38.01
187 100094 张社新 03-2019-1911130 雄-灰-黄 632.4718 523.5840 2019-11-05 09:41:50.26
188 000358 付建涛 -0-2019-3-1480708 雌-灰-黄 632.2697 497.2500 2019-11-05 09:00:27.
189 000646 柳洋 03-2019-1472679 雄-灰-黄 631.3725 485.0730 2019-11-05 08:42:17.
190 100004 何善斋 -0-2018-3-1328276 雌-点-砂 631.2603 531.2370 2019-11-05 09:55:32.
191 000028 齐永安 03-2019-1544299 雌-雨点-砂 628.1302 490.9780 2019-11-05 08:55:39.
192 000666 姚磊 03-2019-1910869 雄-灰-黄 627.2060 492.4090 2019-11-05 08:59:05.
193 000501 曹子申 03-2019-1911622 雌-灰-黄 625.3165 500.8160 2019-11-05 09:14:54.
194 000555 全顺赛鸽寄养 03-2019-1911902 雌-灰-黄 624.4440 482.4350 2019-11-05 08:46:35.
195 100094 张社新 03-2019-1911133 雄-灰-砂 624.1797 523.5840 2019-11-05 09:52:50.12
196 000068 靳全东 03-2019-1542698 雌-雨点-黄 623.8919 517.9800 2019-11-05 09:44:14.40
197 000663 赵章富 03-2019-1911817 雄-花-砂 623.2829 512.4320 2019-11-05 09:36:09.
198 000663 赵章富 03-2019-1482920 雌-灰-砂 623.2702 512.4320 2019-11-05 09:36:10.
199 100052 王建强 03-2019-1910161 雌-灰-砂 623.0726 523.4840 2019-11-05 09:54:09.92
200 100171 李玉成 03-2019-1911028 雌-雨点-黄 622.4032 513.3580 2019-11-05 09:38:47.98
201 100111 闫小马 03-2019-1911479 雌-雨点-砂 620.1746 517.9050 2019-11-05 09:49:05.73
202 000064 史随田 03-2019-1544106 雌-灰白条-黄 619.1329 501.0230 2019-11-05 09:23:14.
203 000145 张新海 03-2019-1911893 雌-灰-砂 618.1208 507.4360 2019-11-05 09:34:56.
204 000718 徐高升 03-2019-1911517 雄-灰-砂 617.8329 489.1280 2019-11-05 09:05:41.
205 000731 竟翔鸽舍赵文忠 03-2019-1546001 雄-灰-黄 617.4232 488.8860 2019-11-05 09:05:49.
206 000010 刘子河 03-2018-2224918 雄-雨点-黄 616.6025 488.8630 2019-11-05 09:06:50.
207 100141 罗武永 03-2019-0333826 雄-灰白条-黄 616.5442 513.0470 2019-11-05 09:46:08.
208 000068 靳全东 03-2019-0556522 雄-灰-黄 616.3158 517.9800 2019-11-05 09:54:26.75
209 000107 冯建伟 03-2019-1911571 雌-灰-黄 615.2291 494.0290 2019-11-05 09:17:00.
210 000010 刘子河 03-2019-1543662 雌-灰-砂 614.3296 488.8630 2019-11-05 09:09:46.
211 000669 冯书岭 06-2019-0674574 雄-雨点-黄 613.1937 490.3080 2019-11-05 09:13:35.84
212 000903 张建朝 01-2019-1054322 雌-灰-黄 612.2411 502.7520 2019-11-05 09:35:10.
213 000068 靳全东 03-2019-0938115 雌-灰-砂 610.1901 517.9800 2019-11-05 10:02:52.98
214 000120 保顺鸽舍 03-2019-1911329 雄-花-黄 609.1126 488.6910 2019-11-05 09:16:18.
215 000051 杨金领 03-2019-1911301 雌-雨点-黄 609.0606 488.6290 2019-11-05 09:16:16.
216 000718 徐高升 03-2019-1911519 雄-深雨点-黄 608.3303 489.1280 2019-11-05 09:18:03.
217 000555 全顺赛鸽寄养 03-2019-1912220 雌-白花-砂 607.8049 482.4350 2019-11-05 09:07:44.
218 000621 成院军 03-2019-1911917 雌-雨点-黄 607.0424 490.5510 2019-11-05 09:22:06.
219 000023 徐东方 03-2019-1910923 雄-灰-砂 605.6124 498.8530 2019-11-05 09:37:43.
220 000646 柳洋 03-2019-1910859 雄-雨点-黄 605.2694 485.0730 2019-11-05 09:15:25.
221 100004 何善斋 -0-2018-3-1328258 雌-灰-黄 605.1570 531.2370 2019-11-05 10:31:50.
222 000145 张新海 03-2019-1911892 雄-雨点-黄 604.8105 507.4360 2019-11-05 09:53:00.
223 000120 保顺鸽舍 03-2019-1542675 雄-灰-黄 602.7393 488.6910 2019-11-05 09:24:47.
224 000555 全顺赛鸽寄养 03-2019-1912406 雌-雨点-砂 601.4274 482.4350 2019-11-05 09:16:09.
225 000078 霍焕 03-2019-1911855 雌-雨白条-黄 599.3937 490.3840 2019-11-05 09:32:08.
226 000206 宋冬 03-2019-1910831 雄-灰-砂 598.7313 498.3340 2019-11-05 09:46:19.
227 100093 王立松 -0-2019-3-1516021 雄-灰-砂 595.0233 527.6670 2019-11-05 10:40:48.
228 000616 谷永奇 03-2019-1472586 雌-灰-砂 593.7234 491.9790 2019-11-05 09:42:38.
229 000120 保顺鸽舍 03-2019-1910116 雌-深雨点-黄 593.3476 488.6910 2019-11-05 09:37:37.
230 000718 徐高升 03-2019-1911513 雌-雨点-砂 592.9064 489.1280 2019-11-05 09:38:58.
231 000211 崔振平 03-2019-1911660 雌-花-黄 591.9844 501.6180 2019-11-05 10:01:21.
232 000121 王振飞 03-2019-1545167 雄-灰-黄 591.4981 488.9860 2019-11-05 09:40:41.45
233 000010 刘子河 03-2019-1544977 雄-灰白条-黄 590.9376 488.8630 2019-11-05 09:41:16.
234 000663 赵章富 03-2019-1911810 雄-灰-砂 590.1668 512.4320 2019-11-05 10:22:17.
235 000051 杨金领 03-2019-1911292 雌-雨点-砂 589.7162 488.6290 2019-11-05 09:42:35.
236 000300 王守印 03-2019-1912258 雄-灰-黄 588.2993 481.2190 2019-11-05 09:31:59.
237 000451 张建树 03-2019-1911240 雌-灰-黄 588.1554 489.7080 2019-11-05 09:46:37.
238 000120 保顺鸽舍 03-2019-1542661 雄-灰-黄 587.7811 488.6910 2019-11-05 09:45:25.
239 000581 黄强国 03-2019-1911384 雄-灰-黄 586.2326 492.4940 2019-11-05 09:54:06.
240 000300 王守印 03-2019-1912253 雄-灰-黄 584.7843 481.2190 2019-11-05 09:36:54.
241 000226 王晓涛 03-2019-1910711 雄-雨点-砂 583.3685 493.8510 2019-11-05 10:00:33.04
242 000902 李森 03-2019-1516002 雌-雨点-砂 582.8929 509.5650 2019-11-05 10:28:12.
243 000903 张建朝 19-2019-0001918 雄-灰-砂 581.2610 502.7520 2019-11-05 10:18:56.
244 000624 桂怀芹 03-2019-1910909 雌-雨点-砂 579.7169 495.4840 2019-11-05 10:08:42.
245 000501 曹子申 03-2019-1912686 雄-灰-砂 579.4246 500.8160 2019-11-05 10:18:20.
246 000501 曹子申 03-2019-1519367 雄-灰-黄 578.3429 500.8160 2019-11-05 10:19:57.
247 000663 赵章富 03-2019-1482960 雄-灰-砂 577.6702 512.4320 2019-11-05 10:41:04.
248 000226 王晓涛 03-2019-1910993 雄-灰-黄 576.8807 493.8510 2019-11-05 10:10:04.28
249 000663 赵章富 03-2019-1910975 雌-红楞-黄 576.0791 512.4320 2019-11-05 10:43:31.
250 000206 宋冬 03-2019-1910843 雄-灰-砂 574.5588 498.3340 2019-11-05 10:21:20.
251 000010 刘子河 03-2018-1302472 雌-花-黄 574.4684 488.8630 2019-11-05 10:04:59.
252 100142 罗永祥 03-2019-1519390 雄-雨点-黄 574.2687 513.0900 2019-11-05 10:47:28.01
253 000663 赵章富 03-2019-1482967 雌-灰白条-砂 573.5430 512.4320 2019-11-05 10:47:27.
