组织机构:陕西明威赛鸽公棚(秋棚) 比赛名称:陕西明威赛鸽公棚第四站5公里训放-竟翔网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 01844 | 明伟赛鸽-王伟 | 2022-26-0493674 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:30.871 | 5.277 | 42.7237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 01907 | 文翔鸽舍 李小文 | 2022-26-0670441 | 灰白条 | 2022-09-2609:3 1:32.183 | 5.277 | 42.7162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 00295 | 武斌(周至) | 2022-26-0491135 | 雨点 | 2022-09-2609:3 1:32.449 | 5.277 | 42.7146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 01457 | 陈合 | 2022-26-0442733 | 雨点 | 2022-09-2609:3 1:33.996 | 5.277 | 42.7057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 01182 | 金顺-张红军 | 2022-26-0214865 | 红绛 | 2022-09-2609:3 1:34.980 | 5.277 | 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 01124 | 门建新 | 2022-26-0158665 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:35.121 | 5.277 | 42.6992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 00101 | 杏林赛鸽-魏春胜 | 2022-22-0702069 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:35.340 | 5.277 | 42.698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 00495 | 信鸽《托运代理》 孙小明 | 2022-26-0724837 | 雨点 | 2022-09-2609:3 1:35.699 | 5.277 | 42.6959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 00779 | 老姚鸽舍-姚白牛 | 2022-26-0523571 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:36.043 | 5.277 | 42.6939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 00075 | 三丰-窦国军 | 2022-26-0158207 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:37.027 | 5.277 | 42.6883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 01106 | 鸿运兴旺-杨东生 | 2022-26-0714275 | 雨点 | 2022-09-2609:3 1:37.933 | 5.277 | 42.683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 00530 | 潇天鸽业-冯沛 | 2022-26-0129579 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:38.621 | 5.277 | 42.6791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 00569 | 甜缘鸽舍-王少波 陈福强 | 2022-27-0655812 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:40.386 | 5.277 | 42.6689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 00782 | 熊斌 | 2022-26-0027246 | 雨点 | 2022-09-2609:3 1:41.715 | 5.277 | 42.6613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 01491 | 李敏佳 | 2022-26-0508792 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:43.371 | 5.277 | 42.6518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 00037 | 成龙种赛鸽舍-雷甲东 | 2022-26-0604778 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:44.543 | 5.277 | 42.645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 01933 | 焦兵兵 | 2022-26-0475485 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:46.183 | 5.277 | 42.6356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01621 | 范小朋 | 2022-19-0477529 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:47.840 | 5.277 | 42.6261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 00881 | 托塔-李建平 | 2022-26-0596129 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:47.980 | 5.277 | 42.6253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 01457 | 陈合 | 2022-26-0442718 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:50.090 | 5.277 | 42.6132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 01039 | 牛芸琦 | 2022-26-0054780 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:51.652 | 5.277 | 42.6043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01273 | 一帆赛鸽-翟小军 | 2022-26-0537400 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:52.371 | 5.277 | 42.6001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01565 | 兵皇鸽舍-张兵 魏保定 | 2022-26-0012547 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:52.808 | 5.277 | 42.5976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 00561 | 老三鸽舍-杨远银 史鹏 | 2022-26-0502564 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:54.574 | 5.277 | 42.5875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 00684 | 陈正华 | 2022-22-1673576 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:56.027 | 5.277 | 42.5792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 01150 | 郑小康 | 2022-26-0518682 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:56.902 | 5.277 | 42.5742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 | 01895 | 刘星辰 | 2022-26-0289676 | 雨点 | 2022-09-2609:3 1:59.449 | 5.277 | 42.5596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 | 00583 | 马静萍 | 2022-26-0724574 | 灰 | 2022-09-2609:3 1:59.793 | 5.277 | 42.5576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2029 | 00999 | 天水鸿源-杨宇宸 | 2022-27-0535987 | 雨白条 | 2022-09-2609:3 2:01.730 | 5.277 | 42.5466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 01631 | 陈彦平 | 2022-27-0765202 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:02.933 | 5.277 | 42.5397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2031 | 00490 | 一路领先-任锋 | 2022-26-0191439 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:04.152 | 5.277 | 42.5327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2032 | 00098 | 三秦赛鸽-党超 | 2022-26-0451034 | 雨花 | 2022-09-2609:3 2:06.355 | 5.277 | 42.5201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2033 | 01137 | 久鸿鸽舍-徐鸿 | 2022-26-0506999 | 石板 | 2022-09-2609:3 2:06.590 | 5.277 | 42.5188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2034 | 00006 | 崔冠军 | 2022-26-0503805 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:08.840 | 5.277 | 42.5059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2035 | 01679 | 润泽鸽舍-孙润安 | 2022-26-0540331 | 雨白条 | 2022-09-2609:3 2:09.715 | 5.277 | 42.501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2036 | 00611 | 一帆商贸-张凯 | 2022-22-0874473 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:11.386 | 5.277 | 42.4914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2037 | 00619 | 自在飞翔-曹伟民 | 2022-26-0316532 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:12.277 | 5.277 | 42.4863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2038 | 01690 | 西安555赛鸽彭战峰 | 2022-26-0760903 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:15.918 | 5.277 | 42.4656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2039 | 00441 | 安捷鸽舍-赵利利 | 2022-26-0395943 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:16.808 | 5.277 | 42.4605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | 01232 | 志皓鸽舍-华林 | 2022-26-0396165 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:17.371 | 5.277 | 42.4573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2041 | 00911 | 王安安 | 2022-26-0699191 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:18.965 | 5.277 | 42.4482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2042 | 01307 | 快乐鸽舍-姚莹纪 陈振江 | 2022-26-0276195 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:19.527 | 5.277 | 42.4451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2043 | 00176 | 喜乐方舟(喜更喜)-解光新 | 2022-26-0026095 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:19.558 | 5.277 | 42.4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2044 | 00112 | 金科鸽舍-李新虎 | 2022-22-1809095 | 红楞 | 2022-09-2609:3 2:20.386 | 5.277 | 42.4402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2045 | 00427 | 李广安 | 2022-26-0195463 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:21.777 | 5.277 | 42.4323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2046 | 00904 | 长乐阳光-李冬平 | 2022-23-0999086 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:22.215 | 5.277 | 42.4298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2047 | 00724 | 金镝飞虹-汪东明 | 2022-26-0390717 | 灰花 | 2022-09-2609:3 2:23.136 | 5.277 | 42.4245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2048 | 01600 | 王保华 | 2022-26-0815613 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:24.246 | 5.277 | 42.4182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049 | 09990 | 高速鸽业-马春雷 | 2022-27-0569674 | 红楞 | 2022-09-2609:3 2:24.480 | 5.277 | 42.4169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050 | 01240 | 唐平 | 2022-26-0280715 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:24.605 | 5.277 | 42.4162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2051 | 01573 | 邢振文 | 2022-26-0202781 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:24.871 | 5.277 | 42.4147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2052 | 00968 | 飙风赛鸽-吴朝联 六合堂-杨承欣 | 2022-26-0254803 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:27.371 | 5.277 | 42.4005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2053 | 01701 | 程小锋 | 2022-26-0135122 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:28.683 | 5.277 | 42.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2054 | 01535 | 张豪 | 2022-26-0226323 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:30.058 | 5.277 | 42.3852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2055 | 00237 | 满堂红-孙广利 | 2022-26-0534074 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:32.386 | 5.277 | 42.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2056 | 01318 | 刘芳瑜 | 2022-26-0660219 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:32.402 | 5.277 | 42.3719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2057 | 01475 | 吉北鸽舍-常春迎 | 2022-26-0169416 | 灰白条 | 2022-09-2609:3 2:33.699 | 5.277 | 42.3646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2058 | 01375 | 金正鸽业 强俊峰 王维 | 2022-26-0018690 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:36.011 | 5.277 | 42.3515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2059 | 00947 | 翠华鸽苑-蒋勇 | 2022-26-0506133 | 花 | 2022-09-2609:3 2:36.246 | 5.277 | 42.3501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060 | 00123 | 何志政 | 2022-26-0786597 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:38.902 | 5.277 | 42.3351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2061 | 00492 | 杨凯 | 2022-26-0507382 | 红楞 | 2022-09-2609:3 2:40.011 | 5.277 | 42.3288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2062 | 04222 | 长宁俱乐部-尚毅军 | 2022-26-0514458 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:41.761 | 5.277 | 42.3189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2063 | 01016 | 李昊 孙有朝 | 2022-27-0655420 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:42.105 | 5.277 | 42.317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2064 | 00583 | 马静萍 | 2022-26-0724573 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:44.058 | 5.277 | 42.3059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2065 | 09990 | 高速鸽业-马春雷 | 2022-27-0569653 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:44.418 | 5.277 | 42.3039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2066 | 01047 | 谢宝财 | 2022-26-0798663 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:47.074 | 5.277 | 42.2889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2067 | 01606 | 易林赛鸽-桑军 | 2022-26-0138230 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:47.746 | 5.277 | 42.2851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2068 | 01332 | 西安杜涛 | 2022-26-0196889 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:49.636 | 5.277 | 42.2744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069 | 00349 | 168鑫源鸽舍-杨向前 | 2022-26-0116178 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:50.433 | 5.277 | 42.2699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070 | 00779 | 老姚鸽舍-姚白牛 | 2022-26-0582506 | 雨白条 | 2022-09-2609:3 2:50.949 | 5.277 | 42.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2071 | 02046 | 唐辉 | 2022-27-0757842 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:51.293 | 5.277 | 42.2651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2072 | 10800 | 同俊辉 | 2022-26-0186082 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:52.058 | 5.277 | 42.2608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2073 | 00782 | 熊斌 | 2022-26-0027286 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:52.199 | 5.277 | 42.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2074 | 01140 | 前行者赛鸽用品店-安博超 张建才 | 2022-27-0581868 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:52.215 | 5.277 | 42.2599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2075 | 01875 | 顾建强 | 2022-30-0929062 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:54.324 | 5.277 | 42.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2076 | 01145 | 天佑赛鸽-张广超 刘付明 梁名莲 | 2022-30-0963507 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:54.996 | 5.277 | 42.2442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2077 | 01113 | 山庄鸽舍 净业鸽舍-徐建林 | 2022-27-0122000 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:55.340 | 5.277 | 42.2422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2078 | 01407 | 伦大鸽业-华博 | 2022-26-0454575 | 雨点 | 2022-09-2609:3 2:55.355 | 5.277 | 42.2422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079 | 01859 | 张整建 | 2022-26-0549049 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:59.496 | 5.277 | 42.2188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080 | 01239 | 唐俊宁 | 2022-26-0442714 | 灰 | 2022-09-2609:3 2:59.933 | 5.277 | 42.2164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081 | 01570 | 刘建良 | 2022-26-0769884 | 红楞 | 2022-09-2609:3 2:59.949 | 5.277 | 42.2163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082 | 01369 | 辉翔鸽舍-杨辉 | 2022-07-0586377 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:01.277 | 5.277 | 42.2088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2083 | 01859 | 张整建 | 2022-26-0549061 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:01.871 | 5.277 | 42.2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2084 | 02056 | 魏继岳 | 2022-26-0656422 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:03.246 | 5.277 | 42.1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2085 | 01386 | 小苏建材-苏凯 | 2022-26-0023639 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:04.574 | 5.277 | 42.1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2086 | 00859 | 鹰杰鸽舍-张光利 | 2022-26-0663230 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:06.136 | 5.277 | 42.1815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2087 | 01706 | 田府鸽舍-田兴胜 | 2022-26-0619633 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:07.027 | 5.277 | 42.1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2088 | 01123 | 岳海金 | 2022-03-1161744 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:07.402 | 5.277 | 42.1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089 | 01318 | 刘芳瑜 | 2022-26-0660234 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:09.261 | 5.277 | 42.1639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090 | 01260 | 张泾川 | 2022-26-0672248 | 红绛 | 2022-09-2609:3 3:09.715 | 5.277 | 42.1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2091 | 00507 | 高鸽猛进-高新波 | 2022-26-0432496 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:10.808 | 5.277 | 42.1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2092 | 01812 | 李小强 | 2022-26-0179222 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:12.027 | 5.277 | 42.1484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2093 | 00300 | A周华 | 2022-26-0578203 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:12.590 | 5.277 | 42.1453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2094 | 01654 | 雯飞鸽舍-蒋海雯 | 2022-26-0230883 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:15.027 | 5.277 | 42.1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2095 | 00131 | 中国军人赛鸽联盟-史铁川 | 2022-26-0186106 | 雨点 | 2022-09-2609:3 3:15.261 | 5.277 | 42.1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2096 | 01657 | 刑戮鸽舍张康 周谢鹏 | 2022-27-0662314 | 灰白条 | 2022-09-2609:3 3:17.808 | 5.277 | 42.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2097 | 01649 | 神侠969-李建峰 谢彪 谢卓燃 | 2022-29-0451057 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:19.011 | 5.277 | 42.1093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2098 | 01633 | 孙锦程 | 2022-26-0636054 | 雨点 | 2022-09-2609:3 3:19.886 | 5.277 | 42.1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2099 | 01475 | 吉北鸽舍-常春迎 | 2022-26-0169169 | 灰 | 2022-09-2609:3 3:20.606 | 5.277 | 42.1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 01962 | 春天鸽舍 马一不拉 | 2022-26-0685905 | 雨点 | 2022-09-2609:3 3:20.949 | 5.277 | 42.0984 |
[第21页, 共81页8051条记录] [首页] [上页] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [下页] [末页] |