组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:6月11日第五次家飞扫描-优必胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上海王越 | 2024-09-0019041 | 灰 | 2024-06-1107:1 2:59.230 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 芦成明 陶大厨 | 2024-10-0505302 | 雨点 | 2024-06-1108:0 8:07.540 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 谨罡鸽舍-汪金刚 | 2024-10-0475556 | 雨白 | 2024-06-1108:0 7:56.590 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王伟 邹成 | 2024-10-0521484 | 雨点 | 2024-06-1108:0 7:49.130 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 顺意园-曹畅东 | 2024-10-0433864 | 雨点 | 2024-06-1108:0 7:41.520 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 杨祖元 | 2024-11-0097126 | 灰白 | 2024-06-1108:0 7:41.370 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 报喜鸟 纪德勤 | 2024-10-0392443 | 雨点 | 2024-06-1108:0 7:37.530 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 上和国际-姚上 | 2024-10-0003418 | 灰 | 2024-06-1108:0 7:35.360 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 沃马鸽业-徐忠 | 2024-09-0336106 | 雨点 | 2024-06-1108:0 7:32.440 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 三宝鸽舍-张杰 | 2024-09-0286628 | 雨点 | 2024-06-1108:0 7:32.430 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 壹品国际-黎志杰+汤利民 | 2024-09-0112011 | 灰 | 2024-06-1108:0 7:28.220 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 荣成赛鸽-王铁成 | 2024-11-0081161 | 雨花 | 2024-06-1108:0 7:24.920 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 汪再明 | 2024-10-0525253 | 雨点 | 2024-06-1108:0 7:18.910 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 北极祥胜-胡况 刘振清 | 2024-10-0372114 | 雨花 | 2024-06-1108:0 7:14.080 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 王晓东 | 2024-11-0020467 | 雨点 | 2024-06-1108:0 7:12.260 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 宋国安 | 2024-11-0212920 | 雨点 | 2024-06-1108:0 7:04.380 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 陈明明 周伟明 | 2024-11-0212211 | 雨点 | 2024-06-1108:0 7:04.180 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 丁爱兵 | 2024-10-0535544 | 雨点 | 2024-06-1108:0 7:01.130 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 老五联队-刘长春 | 2024-10-0373360 | 灰 | 2024-06-1108:0 6:59.300 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 杜阳 | 2024-22-1482830 | 麒麟花 | 2024-06-1108:0 6:55.180 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三宝鸽舍-张杰 | 2024-09-0286685 | 雨点 | 2024-06-1108:0 6:50.100 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 万宁玲 | 2024-10-0346862 | 灰 | 2024-06-1108:0 6:48.280 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 上宸云际-王坚伟 | 2024-10-1142088 | 灰 | 2024-06-1108:0 6:47.790 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 杜明德 | 2024-10-0353845 | 灰 | 2024-06-1108:0 6:45.760 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 腾飞赛鸽-谢露 | 2024-10-0445363 | 灰 | 2024-06-1108:0 6:44.880 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 汪兆隆 | 2024-10-0731881 | 灰 | 2024-06-1108:0 6:43.490 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 上海叶伯淼 潘久武 张向明 | 2024-09-0087035 | 雨点 | 2024-06-1108:0 6:42.100 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 张云良 | 2024-09-0266859 | 灰 | 2024-06-1108:0 6:41.980 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 方源振动盘-张西峰 黄健 | 2024-10-0291426 | 灰 | 2024-06-1108:0 6:39.910 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 郑明华 朱学华 | 2024-11-0073831 | 灰 | 2024-06-1108:0 6:33.650 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 七贤居-姜月斌 | 2024-10-0352774 | 灰白条 | 2024-06-1108:0 5:59.380 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 追梦人家-刘波 | 2024-10-0812210 | 雨点 | 2024-06-1108:0 5:53.420 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 戚少泽 | 2024-10-0707277 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:53.240 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 鸽赢天下-陆晓峰 周建兴 | 2024-10-0954409 | 灰花 | 2024-06-1108:0 5:51.090 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 杭甲年 | 2024-10-0397854 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:49.180 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 瓯越牧鸽-陈建东 | 2024-11-0216317 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:49.170 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 中国蓝天-单友田 | 2024-10-0464265 | 白花 | 2024-06-1108:0 5:44.560 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 张荣喜 | 2024-10-0387907 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:38.210 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 胡学锋 | 2024-10-0373757 | 雨点 | 2024-06-1108:0 5:37.510 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 朱国友 | 2024-10-0465416 | 雨点 | 2024-06-1108:0 5:37.400 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 玖珑赛鸽-朱宜亮 | 2024-10-1080278 | 雨点 | 2024-06-1108:0 5:36.900 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 南通纵横-於拥军 | 2024-02-0117274 | 灰白 | 2024-06-1108:0 5:35.850 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 刘秋儒 | 2024-10-0443115 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:31.840 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 雄狮鸽舍-钱文兵 | 2024-10-0106889 | 灰白条 | 2024-06-1108:0 5:30.710 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 张云良 | 2024-09-0266853 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:26.970 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 光羽佳山—鲁耀山 | 2024-11-0382295 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:24.960 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 施筱平 | 2024-10-0349286 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:23.830 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 天豪鸽舍-钟溢 | 2024-11-0374633 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:20.630 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 鑫旺鸽舍-贾学林 | 2024-10-0114826 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:19.340 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 徐志然 | 2024-09-0332303 | 雨点 | 2024-06-1108:0 5:16.550 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 张建东 | 2024-10-0002254 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:15.020 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 黄宏根 | 2024-10-0376602 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:12.840 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 圣奥电力-曹炘铨 | 2024-10-1246357 | 雨白 | 2024-06-1108:0 5:11.410 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 王凯 | 2024-10-0388709 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:10.310 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 王天礼 | 2024-10-0409556 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:07.060 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 辰吉鸽舍-陈洁 | 2024-09-0108406 | 雨点 | 2024-06-1108:0 5:06.730 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 上海九翔鸽业-李东政 | 2024-09-0251319 | 雨点 | 2024-06-1108:0 5:05.540 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 刘秋儒 | 2024-10-0397753 | 雨白条 | 2024-06-1108:0 5:02.790 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 实战赛鸽传媒小山东 赵之尚 | 2024-10-0529000 | 灰 | 2024-06-1108:0 5:02.470 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 李建伟 | 2024-09-0178968 | 灰 | 2024-06-1108:0 4:59.540 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 锐芮墨轩-张耀明 | 2024-11-0233362 | 灰白 | 2024-06-1108:0 4:58.690 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 凯旋鸽舍-范斌华 | 2024-14-0137929 | 雨点 | 2024-06-1108:0 4:48.630 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 南通纵横-於拥军 | 2024-02-0117165 | 灰 | 2024-06-1108:0 4:46.580 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 周军 李永久 | 2024-10-0523888 | 雨点 | 2024-06-1108:0 4:33.750 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 董正友 | 2024-10-0417747 | 灰 | 2024-06-1108:0 4:31.740 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 李宝大 | 2024-10-0865092 | 灰白条 | 2024-06-1108:0 4:31.330 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 杨晓伟 沈龙锁 | 2024-10-0306743 | 灰 | 2024-06-1108:0 4:31.120 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 天马军团-周燕 | 2024-09-0157418 | 灰 | 2024-06-1108:0 4:22.080 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 朱海山 | 2024-10-0377763 | 灰 | 2024-06-1108:0 4:20.350 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 董大鹏 | 2024-10-0389354 | 雨点 | 2024-06-1108:0 4:20.080 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 贺堂中 | 2024-10-0377337 | 灰 | 2024-06-1108:0 4:13.840 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 余大鹏 | 2024-10-0387093 | 灰 | 2024-06-1108:0 4:08.530 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 许志根 | 2024-09-0339618 | 灰 | 2024-06-1108:0 4:07.560 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 许其 | 2024-10-0919405 | 灰 | 2024-06-1108:0 4:00.080 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 方祥 | 2024-10-0475722 | 灰白条 | 2024-06-1108:0 3:57.340 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 翔天神机营-陆磊磊 | 2024-09-0289568 | 灰 | 2024-06-1108:0 3:53.520 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 九九归正-苏志宏 | 2024-10-0916903 | 雨花 | 2024-06-1108:0 3:39.060 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 诺必赢百川-张立强 | 2024-01-1235211 | 灰 | 2024-06-1108:0 3:25.250 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 凡尔赛鸽舍-金勇 | 2024-11-0079512 | 雨点 | 2024-06-1108:0 3:25.220 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 江苏壹号鸽舍-胡建军 | 2024-10-1089041 | 灰 | 2024-06-1108:0 3:25.120 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 杨绵祥+冯海 | 2024-10-0475516 | 灰 | 2024-06-1108:0 2:25.710 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 嘉善三复-卜一波 | 2024-11-0450033 | 雨点 | 2024-06-1108:0 2:18.240 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 龙美鸽舍-安志美 姚永飞 | 2024-10-0504998 | 雨点 | 2024-06-1108:0 2:15.380 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 虎啸堂-陈妲 | 2024-10-0001957 | 灰 | 2024-06-1108:0 2:12.020 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 张国骅 | 2024-10-0398558 | 灰 | 2024-06-1108:0 2:04.980 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 张鹏 | 2024-12-0685897 | 绛 | 2024-06-1108:0 1:54.030 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 腾飞赛鸽-谢露 | 2024-10-0445392 | 灰 | 2024-06-1108:0 1:52.840 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 陈亮 | 2024-11-0392364 | 灰白条 | 2024-06-1108:0 1:44.020 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 中国梦★吴本仪 | 2024-10-0465680 | 灰 | 2024-06-1108:0 1:40.690 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 芦成明 陶大厨 | 2024-10-0505339 | 灰 | 2024-06-1108:0 1:36.470 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 老五联队-刘长春 | 2024-10-0373354 | 雨白 | 2024-06-1108:0 1:31.850 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 中国蓝天-单友田 | 2024-10-0464262 | 灰 | 2024-06-1108:0 1:25.510 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 德義閣鴿舍-周德义 | 2024-10-0763332 | 灰 | 2024-06-1108:0 1:25.330 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 吕安定 | 2024-10-0435855 | 花 | 2024-06-1108:0 1:22.960 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 溢溢鸽舍-谢益 | 2024-10-0263411 | 雨点 | 2024-06-1108:0 1:22.850 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 深鑫赛鸽-朱树军 | 2024-12-0407289 | 灰 | 2024-06-1108:0 1:21.460 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 贺堂中 | 2024-10-0370999 | 灰 | 2024-06-1108:0 1:16.670 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 胡学锋 | 2024-10-0061607 | 灰 | 2024-06-1108:0 1:11.480 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 长宁鸽舍-吴伟 | 2024-09-0201894 | 灰 | 2024-06-1108:0 1:10.560 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 启源-倪海霞 | 2024-10-1021187 | 雨点 | 2024-06-1108:0 1:07.130 | 0 | new |
[第1页, 共71页7019条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |