组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:长虹赛鸽俱乐部-竟翔网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295732 | 灰 | 2024-06-1105:4 1:37.056 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295746 | 灰白条 | 2024-06-1105:4 2:20.564 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295745 | 灰 | 2024-06-1105:4 2:49.076 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295735 | 红绛 | 2024-06-1105:4 3:12.119 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295733 | 灰 | 2024-06-1105:4 4:38.655 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295737 | 灰白条 | 2024-06-1105:4 5:13.951 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295747 | 灰 | 2024-06-1105:4 5:28.230 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295748 | 红楞 | 2024-06-1105:4 6:43.349 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295750 | 深灰 | 2024-06-1105:5 6:13.185 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295749 | 雨点 | 2024-06-1105:5 6:44.521 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295708 | 灰 | 2024-06-1105:5 7:01.345 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295728 | 灰 | 2024-06-1105:5 7:01.488 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295720 | 深灰 | 2024-06-1105:5 7:10.195 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295743 | 灰 | 2024-06-1105:5 7:15.315 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295726 | 麒麟花 | 2024-06-1105:5 7:24.867 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295712 | 灰白条 | 2024-06-1105:5 7:25.496 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295717 | 灰 | 2024-06-1105:5 7:50.968 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295734 | 雨点 | 2024-06-1105:5 8:12.009 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295716 | 灰 | 2024-06-1105:5 8:22.305 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295702 | 雨点 | 2024-06-1105:5 8:36.573 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295722 | 雨点 | 2024-06-1105:5 9:03.800 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295710 | 红楞 | 2024-06-1105:5 9:22.729 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295706 | 灰 | 2024-06-1106:0 0:14.525 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295714 | 灰 | 2024-06-1106:0 0:48.357 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295707 | 灰 | 2024-06-1106:0 0:51.579 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295744 | 麒麟花 | 2024-06-1106:0 3:29.187 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295705 | 红绛 | 2024-06-1106:0 3:31.448 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295738 | 雨点 | 2024-06-1106:0 3:46.913 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295739 | 雨点 | 2024-06-1106:0 4:30.559 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 00000059 | 鸣人鸽舍 | 2024-06-0295421 | 雨点 | 2024-06-1106:1 7:17.078 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295715 | 灰白条 | 2024-06-1106:1 7:31.453 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295719 | 灰 | 2024-06-1106:1 7:35.166 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295718 | 灰 | 2024-06-1106:1 7:36.193 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295711 | 灰 | 2024-06-1106:1 7:43.615 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295723 | 红绛 | 2024-06-1106:3 6:21.888 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 00000053 | 李启栋 | 2024-06-0295740 | 灰 | 2024-06-1106:3 6:43.900 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 00000072 | 刘宇明 | 2024-06-0295727 | 花 | 2024-06-1106:3 6:59.068 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 00000059 | 鸣人鸽舍 | 2024-06-0295413 | 雨点 | 2024-06-1106:4 2:10.903 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 00000059 | 鸣人鸽舍 | 2024-06-0295402 | 雨点 | 2024-06-1106:4 2:27.133 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290602 | 灰 | 2024-06-1107:1 5:44.535 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290684 | 雨白条 | 2024-06-1107:1 5:46.758 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290619 | 雨点 | 2024-06-1107:1 5:50.398 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290603 | 灰 | 2024-06-1107:1 5:51.350 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290701 | 灰 | 2024-06-1107:1 5:51.528 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290622 | 雨点 | 2024-06-1107:1 5:51.639 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290604 | 灰 | 2024-06-1107:1 5:52.085 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290732 | 灰 | 2024-06-1107:1 5:52.583 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290601 | 雨白条 | 2024-06-1107:1 5:53.223 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290722 | 雨点 | 2024-06-1107:1 5:53.421 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290720 | 灰 | 2024-06-1107:1 5:53.705 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290738 | 灰 | 2024-06-1107:1 5:53.963 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290679 | 灰白条 | 2024-06-1107:1 5:55.056 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290729 | 雨点 | 2024-06-1107:1 5:56.352 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290744 | 灰 | 2024-06-1107:1 5:56.896 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290608 | 灰白条 | 2024-06-1107:1 5:58.425 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290715 | 灰白条 | 2024-06-1107:1 6:02.299 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290620 | 红绛 | 2024-06-1107:1 6:03.521 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290605 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:04.269 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290704 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:04.901 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290661 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:06.949 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0291888 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:07.959 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290721 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:09.119 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290618 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:09.748 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290726 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:09.951 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0291893 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:10.424 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0291236 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:16.299 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290629 | 灰白条 | 2024-06-1107:1 6:18.008 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290710 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:18.229 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290652 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:18.704 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290637 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:18.912 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290641 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:20.321 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290677 | 雨白条 | 2024-06-1107:1 6:47.923 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290713 | 麒麟花 | 2024-06-1107:1 6:48.125 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290674 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:48.370 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290719 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:48.584 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290718 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:49.277 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290635 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:49.869 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290697 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:50.306 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0291874 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:50.544 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290630 | 红楞 | 2024-06-1107:1 6:51.031 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0291899 | 灰白条 | 2024-06-1107:1 6:52.825 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290659 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:53.247 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290711 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:53.631 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290669 | 灰白条 | 2024-06-1107:1 6:54.366 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0291238 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:54.767 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290645 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:56.818 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290745 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:56.999 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290734 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:57.077 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290614 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:57.803 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290736 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:58.250 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290691 | 雨点 | 2024-06-1107:1 6:59.740 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290639 | 灰 | 2024-06-1107:1 6:59.919 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290664 | 雨点 | 2024-06-1107:1 7:00.796 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290650 | 灰 | 2024-06-1107:1 7:02.536 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290747 | 灰白条 | 2024-06-1107:1 7:04.932 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290749 | 灰 | 2024-06-1107:1 7:05.545 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0291894 | 雨点 | 2024-06-1107:1 7:05.760 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290678 | 灰 | 2024-06-1107:1 7:09.316 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290688 | 灰 | 2024-06-1107:1 7:09.582 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 10000011 | 森焱团队 | 2024-06-0290680 | 灰 | 2024-06-1107:1 7:09.765 | 0 | 0 | new |
[第1页, 共20页1987条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |