组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:6月30日第十次家飞扫描-优必胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 凯旋鸽庄-庄凯 | 2024-10-1064122 | 灰 | 2024-06-3007:0 2:06.390 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 马文军 | 2024-10-0859653 | 灰 | 2024-06-3007:0 2:05.090 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 顶峰联队-张浬浬 王益民 | 2024-11-0420527 | 灰 | 2024-06-3007:0 2:03.380 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 圣奥电力-曹炘铨 | 2024-10-0983573 | 雨花头 | 2024-06-3007:0 2:03.310 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 朱国友 | 2024-10-0465413 | 雨点 | 2024-06-3007:0 2:01.260 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 顺成阁-张明 | 2024-10-0356503 | 灰白条 | 2024-06-3007:0 2:01.230 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 成功赛鸽-王成高 | 2024-12-0403823 | 灰花 | 2024-06-3007:0 1:59.170 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 逸乐鸽业-梅志渭 | 2024-11-0471086 | 灰 | 2024-06-3007:0 1:59.150 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 陈卫成 | 2024-10-0862327 | 灰 | 2024-06-3007:0 1:54.070 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 周国栋 | 2024-09-0008518 | 灰 | 2024-06-3007:0 1:46.330 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 福建天宠-蔡跃建 | 2024-13-0409340 | 灰 | 2024-06-3007:0 1:46.070 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 郑刚伟 | 2024-10-1034985 | 雨点 | 2024-06-3007:0 1:43.260 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 诺必赢百川-张立强 | 2024-01-1235207 | 灰 | 2024-06-3007:0 1:37.010 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 上海吴培德 | 2024-09-0359324 | 灰 | 2024-06-3007:0 1:36.320 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 王建兵 | 2024-25-0000903 | 雨点 | 2024-06-3007:0 1:32.040 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 超玺鸽舍-喻步伦 | 2024-10-1087687 | 灰 | 2024-06-3007:0 1:22.840 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中国蓝天-单友田 | 2024-10-0435664 | 灰 | 2024-06-3007:0 1:21.070 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 邱加恩 | 2024-11-0073431 | 雨点 | 2024-06-3007:0 1:18.830 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 九九归正-苏志宏 | 2024-10-0916935 | 绛 | 2024-06-3007:0 1:17.160 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 林志燕 | 2024-10-0739257 | 雨点 | 2024-06-3007:0 1:17.070 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 青枫公馆-杨逸标 | 2024-10-0877069 | 灰 | 2024-06-3007:0 1:12.940 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 贺堂中 | 2024-10-0370331 | 灰白 | 2024-06-3007:0 1:09.760 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 顾荣 | 2024-10-1026302 | 雨点 | 2024-06-3007:0 1:04.400 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 传奇鸽舍-李建海 | 2024-10-1013171 | 雨点 | 2024-06-3007:0 0:58.540 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 鑫汇鸽舍-冯秋玉 | 2024-10-0907860 | 灰白 | 2024-06-3007:0 0:55.440 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 七一鸽舍-陈建华 | 2024-10-0485494 | 灰 | 2024-06-3007:0 0:54.520 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 安徽鼎力鸽业-刘飞 | 2024-12-0748513 | 灰 | 2024-06-3007:0 0:54.250 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 宝仪天翼~许磊 | 2024-10-0739505 | 灰花 | 2024-06-3007:0 0:46.210 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 上海薛义峰 | 2024-09-0246756 | 灰 | 2024-06-3007:0 0:34.650 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 建国鸽业-陈建国 | 2024-10-0628302 | 灰 | 2024-06-3007:0 0:25.970 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 刘秋儒 | 2024-10-0373336 | 雨点 | 2024-06-3007:0 0:18.540 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 谢青 | 2024-11-0075190 | 灰 | 2024-06-3007:0 0:16.180 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 何东海 | 2024-11-0098666 | 灰花 | 2024-06-3007:0 0:13.640 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 芦成明 陶大厨 | 2024-10-0505376 | 灰 | 2024-06-3007:0 0:11.940 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 董正友 | 2024-10-0417750 | 灰 | 2024-06-3007:0 0:03.750 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 刘秋儒 | 2024-10-0397799 | 雨点 | 2024-06-3007:0 0:02.340 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 邦达鸽业-朱如平 | 2024-11-0093923 | 雨点 | 2024-06-3007:0 0:01.640 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 孙治杰 | 2024-19-0181981 | 雨花 | 2024-06-3006:5 9:55.480 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 高峰苑-邵海潮 | 2024-11-0289920 | 雨点 | 2024-06-3006:5 9:54.870 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 兴源悍将-王源 陈太举 | 2024-09-0194176 | 雨点 | 2024-06-3006:5 9:45.840 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 卓越赛鸽-张海军 | 2024-10-1117541 | 灰 | 2024-06-3006:5 9:33.790 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 翔宇赛鸽-徐怀松 | 2024-10-0527164 | 灰白 | 2024-06-3006:5 9:32.210 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 钱根扣 | 2024-09-0269038 | 灰白 | 2024-06-3006:5 9:28.760 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 董启刚 | 2024-10-0453658 | 灰 | 2024-06-3006:5 9:28.070 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 镇江英雄鸽舍-朱小平 | 2024-10-1235757 | 灰白条 | 2024-06-3006:5 9:26.540 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 金岗鸽舍-卫建华 | 2024-11-0090030 | 灰 | 2024-06-3006:5 9:21.820 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 张鹏 | 2024-12-0707671 | 灰 | 2024-06-3006:5 9:21.320 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 郑伯伟 | 2024-10-0429046 | 雨点 | 2024-06-3006:5 9:18.380 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 赵宏辉 | 2024-10-0735779 | 灰 | 2024-06-3006:5 9:18.210 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 徐绍明 | 2024-11-0085368 | 雨点 | 2024-06-3006:5 9:17.830 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 创威鸽业-陈晓东 | 2024-09-0160669 | 灰 | 2024-06-3006:5 9:14.670 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 王欢 孟英涛 | 2024-10-0061666 | 灰 | 2024-06-3006:5 9:13.580 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 翟小林 | 2024-09-0340010 | 雨点 | 2024-06-3006:5 9:11.690 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 干泉文 | 2024-12-0365973 | 雨点 | 2024-06-3006:5 9:11.460 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 飞天鸽艺-周光斌 | 2024-10-0372224 | 雨白条 | 2024-06-3006:5 9:10.360 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 上海聚鑫阁俱乐部-沃龙娣 | 2024-09-0341169 | 雨点 | 2024-06-3006:5 9:03.930 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 新代包装-夏丽萍 | 2024-11-0393263 | 雨点 | 2024-06-3006:5 9:03.270 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 三槐堂鸽苑 王三洋 | 2024-12-0303323 | 灰 | 2024-06-3006:5 9:01.420 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 老五联队-刘长春 | 2024-10-0373382 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:57.240 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 玖珑赛鸽-朱宜亮 | 2024-11-0360067 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:55.850 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 王凯 | 2024-10-0388702 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:55.420 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 王林康 | 2024-12-0098843 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:49.570 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 诺必赢百川-张立强 | 2024-01-1235133 | 雨点 | 2024-06-3006:5 8:27.140 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 上海九翔鸽业-李东政 | 2024-09-0251226 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:25.890 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 凯旋鸽舍-范斌华 | 2024-14-0137948 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:22.960 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 高忠伦 | 2024-09-0176214 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:21.150 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 王菁 | 2024-10-0415580 | 红轮 | 2024-06-3006:5 8:18.230 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 中国梦★吴本仪 | 2024-10-0465564 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:17.200 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 刘秋儒 | 2024-10-0377715 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:15.950 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 翱翔赛鸽~何力 | 2024-11-0386738 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:14.430 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 吕安定 | 2024-10-0435843 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:13.090 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 余大鹏 | 2024-10-0387100 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:12.310 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 德義閣鴿舍-周德义 | 2024-10-0763340 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:09.650 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 姜宝庆 | 2024-09-0189998 | 灰白 | 2024-06-3006:5 8:04.690 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 龙之宠物-施建华 | 2024-11-0387012 | 灰 | 2024-06-3006:5 8:00.100 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 盛炳海 | 2024-09-0147471 | 灰 | 2024-06-3006:5 7:54.190 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 钱根扣 | 2024-09-0269040 | 灰 | 2024-06-3006:5 7:54.080 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 海东壹號–成福鸽舍-冶成福 | 2024-28-0179881 | 雨点 | 2024-06-3006:5 7:52.720 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 银石鸽业-周银海 | 2024-10-0598053 | 灰 | 2024-06-3006:5 7:43.290 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 刘同山 | 2024-10-0427955 | 雨点 | 2024-06-3006:5 7:25.700 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 永利鸽业-邓震勇 | 2024-10-0833365 | 灰 | 2024-06-3006:5 7:16.980 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 汉族金鸽-林正汉 | 2024-11-0128888 | 灰 | 2024-06-3006:5 7:12.590 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 芦成明 陶大厨 | 2024-10-0057050 | 雨点 | 2024-06-3006:5 7:09.730 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 威宏鸽业-顾红连 陶丰 | 2024-09-0356311 | 雨点 | 2024-06-3006:5 7:09.470 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 镇江英雄鸽舍-朱小平 | 2024-10-1235749 | 灰 | 2024-06-3006:5 7:06.500 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 赫尔鸽舍-蔡俊 | 2024-19-0282265 | 灰 | 2024-06-3006:5 7:04.850 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 小天使-黄国平 | 2024-10-0908528 | 灰 | 2024-06-3006:5 7:04.590 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 幸运小哥-李结根 | 2024-10-0692503 | 灰 | 2024-06-3006:5 7:04.330 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 杭甲年 | 2024-10-0397860 | 灰 | 2024-06-3006:5 7:02.480 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 紫轩阁鸽业-范玉双 王海兰 | 2024-12-0508618 | 灰白 | 2024-06-3006:5 7:00.270 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 明元十朱丹 | 2024-17-0034609 | 灰 | 2024-06-3006:5 6:58.260 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 朽木自雕-张威 | 2024-10-0524454 | 灰 | 2024-06-3006:5 6:58.100 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 亳州联队-熊山 连东 | 2024-12-0731012 | 灰 | 2024-06-3006:5 6:51.980 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 周启令 | 2024-09-0083002 | 雨点 | 2024-06-3006:5 6:51.040 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 祥义鸽舍-方祥 | 2024-10-0475722 | 灰白条 | 2024-06-3006:5 6:46.990 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 焦巨顺 | 2024-10-0465983 | 红轮 | 2024-06-3006:5 6:37.590 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 崔世和 | 2024-10-0636095 | 雨白 | 2024-06-3006:5 6:31.950 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 李进秋 | 2024-23-1046018 | 灰 | 2024-06-3006:5 6:26.890 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 梦幻九州-王众+杨文祥 | 2024-10-0733545 | 灰白条 | 2024-06-3006:5 6:25.560 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 天空之星-谭洪 | 2024-09-0163207 | 灰白条 | 2024-06-3006:5 6:25.550 | 0 | new |
[第1页, 共87页8662条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |