组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:山西新时代精英赛鸽公棚8.6第四次家飞扫描-优必胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山西亮亮-李杰 | 2024-04-0004913 | 灰 | 2024-08-0607:4 2:56.570 | 68.782652754887 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同庆鸽舍-李志忠 刘艳平 | 2024-04-0998141 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:05.170 | 68.662059418939 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龙城飞翔-穆晋源 | 2024-04-0033342 | 灰白条 | 2024-08-0607:4 3:23.830 | 68.401848560978 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 瑾轩赛鸽-胡高峰 | 2024-04-1088753 | 绛花 | 2024-08-0607:4 3:25.240 | 68.382266447929 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 王小喜 | 2024-04-0078604 | 灰白条 | 2024-08-0607:4 3:29.750 | 68.319706678837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 王经亚 | 2024-04-1099159 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:31.160 | 68.300171562066 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金尊铭鸽-任晓玉 | 2024-03-0358713 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:32.260 | 68.284939155681 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 张治国 梁荣伟 | 2024-04-0555653 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:32.510 | 68.281478192644 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 刘忠海 | 2024-04-0101528 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:32.870 | 68.276495022167 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 808赛鸽-崔文栋 | 2024-04-0050205 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:33.590 | 68.266530862921 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 冠益鸽舍-聂卫红 | 2024-04-0079798 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:34.870 | 68.248823981178 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 永利鸽业-王秀梅 | 2024-04-1058830 | 点 | 2024-08-0607:4 3:36.680 | 68.223801016067 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 旭日翔冠-刘晓军 | 2024-04-1118570 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:37.870 | 68.207359448507 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 山西鸿飞鸽业-原宝红 | 2024-04-0446731 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:38.770 | 68.194929911698 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 凤凰山鸽舍-程瑞军 | 2024-04-0472801 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:38.910 | 68.192996835334 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 翀翔圆-山西张威(张魏) | 2024-04-0095515 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:39.350 | 68.186922165872 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 翔胜鸽舍-白子云 | 2024-04-1135484 | 花 | 2024-08-0607:4 3:39.690 | 68.18222884432 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 千禧杰龍-韩继洪 | 2024-04-0800055 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:41.120 | 68.162496357101 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 晋翔赢冠-潘永福 潘永增 | 2024-04-0006429 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:42.160 | 68.148152629619 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 白氏鸽舍-白高宇 | 2024-04-1171495 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:43.080 | 68.135468978855 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 福缘来鸽业-白增贵 | 2024-04-0939447 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:43.460 | 68.130231457319 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 西赋隆-赵红 | 2024-04-0357771 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:43.930 | 68.123754583903 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南村三小-刘存宇 | 2024-04-1135578 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:44.270 | 68.119069953704 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 丁东风 | 2024-16-0829906 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:45.150 | 68.106948019776 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 王经亚 | 2024-04-1099160 | 灰花 | 2024-08-0607:4 3:45.460 | 68.102678820574 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 刘如和 | 2024-04-0178538 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:45.570 | 68.101164072088 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 威至鸽舍-任国珍 | 2024-04-1045954 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:45.990 | 68.095381106714 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 杜建平 | 2024-04-0175732 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:46.100 | 68.093866682841 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 王永生 | 2024-04-0409333 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:47.660 | 68.072396648112 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 赵文忠 苏常青 | 2024-04-0016025 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:48.080 | 68.066618567201 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 赵顶事 | 2024-04-0839541 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:48.240 | 68.064417651528 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 晟翔鸽业-孙鹏翔 | 2024-03-0439918 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:48.250 | 68.064280099024 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 龙白康家-康永亮 寇斌峰 | 2024-04-0869654 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:49.560 | 68.046265526632 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 冀晋鸽舍-闫世召 | 2024-04-0919941 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:50.040 | 68.039667154204 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 大红鹰-王晓萍 | 2024-04-0512799 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:51.370 | 68.021390847381 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 腾飞鸽舍-杨俊平 | 2024-04-1216499 | 灰白条 | 2024-08-0607:4 3:51.380 | 68.021253468729 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 北风鸽舍-王军林 | 2024-04-1005224 | 灰花 | 2024-08-0607:4 3:51.510 | 68.019467596753 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 富亿鸽舍-周平平 | 2024-04-0833862 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:51.520 | 68.01933022587 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 奇趣乐-孙树林 | 2024-04-0290010 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:52.000 | 68.012737075928 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 吴金明 | 2024-04-0886121 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:52.500 | 68.005870570418 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 豪杰鸽舍-王杰赟 | 2024-04-0335062 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:52.510 | 68.00573325445 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 山西有钱花-韩强 | 2024-04-0628874 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:52.610 | 68.004360125267 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 翱吉翔-郭燕兵 | 2024-04-0005405 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:52.950 | 67.999691900786 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 致远翱翔-芦新利 | 2024-06-0624285 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:53.130 | 67.997220747285 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 丽峰超市-雷丽峰 | 2024-04-0660038 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:53.750 | 67.988710370931 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 李小牛 | 2024-04-1061030 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:54.950 | 67.972244724972 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 诚信俱乐部-郭华 | 2024-04-0890551 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:55.290 | 67.967580908483 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1516鸽舍-穆英杰 | 2024-04-1067531 | 点花 | 2024-08-0607:4 3:55.820 | 67.960312117873 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 晋翔赢冠-潘永福 潘永增 | 2024-04-0006422 | 灰白条 | 2024-08-0607:4 3:55.920 | 67.958940822289 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 贺军 | 2024-04-0999042 | 红轮 | 2024-08-0607:4 3:56.300 | 67.953730403728 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 鑫运-刘志刚 | 2024-04-0321662 | 石板 | 2024-08-0607:4 3:56.380 | 67.952633575311 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 李鹤翔 | 2024-04-0258666 | 灰花 | 2024-08-0607:4 3:56.690 | 67.948383699606 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 清淳鸽舍-李坤 张昉 | 2024-26-0006008 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:57.210 | 67.941256069442 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 于德江 | 2024-04-0611638 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:57.220 | 67.941119014286 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 熠伟赛鸽-王志强 | 2024-04-0058229 | 雨点 | 2024-08-0607:4 3:57.330 | 67.939611444063 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 冯利文 | 2024-04-1289816 | 绛 | 2024-08-0607:4 3:57.680 | 67.934815074793 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 陈平 | 2024-04-1131263 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:58.330 | 67.925909328342 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 杨繁鸽舍-杨志芳 | 2024-04-1044844 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:58.340 | 67.925772335096 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 同庆鸽舍-李志忠 刘艳平 | 2024-04-0998152 | 花 | 2024-08-0607:4 3:58.460 | 67.924128459239 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 兴嘉鸽舍-张永贵 | 2024-04-1089118 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:58.470 | 67.923991473176 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 鑫鼎鸽业-邢三 连金珠 | 2024-04-0962422 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:58.790 | 67.919608210874 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 侯俊明 | 2024-04-0258081 | 灰 | 2024-08-0607:4 3:59.350 | 67.911938862955 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 领军鸽苑-刘学军 | 2024-04-0014689 | 灰花 | 2024-08-0607:4 3:59.630 | 67.908104838465 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 抗战圣地-张永军 | 2024-04-1296186 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:01.120 | 67.887709630083 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 冯奴保 | 2024-04-0818561 | 绛 | 2024-08-0607:4 4:01.130 | 67.887572790876 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 闫培红 | 2024-04-0284771 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:01.380 | 67.88415198997 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 永利鸽业-王秀梅 | 2024-04-0110177 | 点白条 | 2024-08-0607:4 4:01.690 | 67.879910675596 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 中阳飞翔鸽业-邢小明 | 2024-04-0905722 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:01.920 | 67.876764236424 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 李长河 | 2024-04-0078235 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:03.720 | 67.852150000402 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 中华鸽业-康卫中 | 2024-04-0584502 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:04.290 | 67.844359213502 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 天星赛鸽-赵光义 | 2024-04-0079000 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:04.300 | 67.844222548999 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 太原小店-郭校 | 2024-04-0666066 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:04.780 | 67.837663300287 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 山西超越赛鸽 | 2024-04-1128669 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:05.380 | 67.829466022741 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 逯二兵 | 2024-04-1069979 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:05.381 | 67.829452362265 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 海纳佰川-温海纳 | 2024-04-0905362 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:05.650 | 67.825777894132 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 王双喜 | 2024-04-0254649 | 点花 | 2024-08-0607:4 4:05.900 | 67.822363317827 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 王利刚 | 2024-04-0657912 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:06.030 | 67.820587874016 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 生峰伟联赢鸽舍-张世进 | 2024-01-1083880 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:06.520 | 67.813896651981 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 孟志明 | 2024-04-0288428 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:06.530 | 67.813760110177 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 鸽王翔冠-闫润江 | 2024-04-1036621 | 灰花 | 2024-08-0607:4 4:06.640 | 67.812258186621 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 祝成君 | 2024-04-0869802 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:06.650 | 67.812121651414 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 国泰鸽苑-陈国保 | 2024-04-0891039 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:07.620 | 67.798880349141 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 曹冬明 | 2024-04-1037708 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:07.790 | 67.796560241073 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 大圣归来-崔肖飞 | 2024-04-0103841 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:08.050 | 67.793012147623 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 金汇川-赵川 | 2024-04-0270675 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:08.060 | 67.792875689907 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 育苑翔龙-郭建 | 2024-04-0282426 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:08.130 | 67.791920501275 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 众汇车行-乔鑫 | 2024-04-0559999 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:08.220 | 67.790692441156 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 毳晶鑫-霍小利 | 2024-04-0610937 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:09.040 | 67.779505498043 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 晋翔赛鸽-和艳峰 | 2024-04-0173504 | 灰白条 | 2024-08-0607:4 4:09.140 | 67.778141489271 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 天斗鸽苑-田俊保 | 2024-04-0648878 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:09.160 | 67.777868694105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 申子荣 吕平 | 2024-04-1217071 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:10.210 | 67.763550031085 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 宏伟鸽业-赵宏伟 | 2024-04-0857521 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:11.090 | 67.751554286886 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 千禧杰龍-韩继洪 | 2024-04-0800220 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:11.200 | 67.750055117476 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 永胜鸽业-袁永生 | 2024-04-0981858 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:11.740 | 67.742696520735 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 顺财鸽舍-潘志燕 | 2024-04-1265120 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:11.960 | 67.739699032172 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 山西刘建军 | 2024-04-0104415 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:12.430 | 67.73329619522 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 金河团队-贾奇 | 2024-04-0231949 | 灰 | 2024-08-0607:4 4:12.610 | 67.730844365433 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 天水阁-王涛 | 2024-04-0700521 | 绛 | 2024-08-0607:4 4:13.020 | 67.725260304603 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 李宝忠 | 2024-04-1287272 | 雨点 | 2024-08-0607:4 4:13.510 | 67.71858787858 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 胜霸鸽粮-赵春明 | 2024-04-0278257 | 点花 | 2024-08-0607:4 4:13.920 | 67.713005838453 | new |
[第1页, 共114页11316条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |