组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:【广州浩羽(黄埔)公棚】2024年第二次家飞扫描-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000895 | 中国香港王钜成 | 2024-19-1066226 | 灰 | 2024-08-0906:3 5:59.532 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 000716 | 迦南美地-胡炜 | 2024-01-0881177 | 雨点 | 2024-08-0906:3 8:20.018 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000092 | 八一赛鸽-张礼兵 天发鸽业-董长 | 2024-22-2238381 | 雨点 | 2024-08-0906:3 8:24.185 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000408 | 逸翔赛鸽-黄逸天 | 2024-19-1081544 | 浅雨点 | 2024-08-0906:3 8:29.143 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000150 | 广东玖胜-魏伟建 | 2024001303 | 灰 | 2024-08-0906:4 1:53.289 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000949 | 领航者联盟-张大奎 李宁 | 2024-11-0372008 | 雨点 | 2024-08-0906:4 2:02.414 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000383 | 凯迪赛鸽-李勇 | 2024-01-1027227 | 雨点 | 2024-08-0906:4 2:13.267 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000835 | 郑伟江 | 2024-19-1073601 | 红轮 | 2024-08-0906:4 4:40.376 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000805 | 唐田军 | 2024-19-0992685 | 红轮 | 2024-08-0906:4 5:05.880 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 001009 | 贵德联队-蔡简育 | 2024-01-1584660 | 红雨点 | 2024-08-0906:4 9:36.636 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000498 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2024-19-0555522 | 灰花 | 2024-08-0906:5 0:57.523 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000299 | 瑞翔赛鸽-黄瑞平 | 2024-19-0385865 | 灰 | 2024-08-0906:5 1:00.662 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000630 | 广东华弘-胡世林 | 2024-19-0867104 | 灰 | 2024-08-0906:5 2:50.958 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000681 | 东强赛鸽-陈丹浩 | 2024-19-0998021 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:29.991 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000775 | 春秋鸽舍-吴晓勇 | 2024-17-0151971 | 雨点 | 2024-08-0906:5 7:32.903 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189942 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:33.033 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 001060 | 大山鸽业-李战江 | 2024-19-0978029 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:39.203 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 001035 | 川粤鸽苑-任勇 | 2024-19-0414498 | 灰花 | 2024-08-0906:5 7:40.161 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000876 | 孙红卫 万志金 | 2024-19-0994357 | 雨点 | 2024-08-0906:5 7:41.276 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000498 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2024-19-0511196 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:41.520 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000229 | 博闻鸽舍-宋长旺 | 2024-19-0908210 | 雨白条 | 2024-08-0906:5 7:42.616 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 001046 | 江西赣州-赣南表鸽-张观长 | 2024-19-0265017 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:43.736 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000652 | 何小柳 | 2024-11-0064493 | 雨白条 | 2024-08-0906:5 7:46.745 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000032 | 来文修 | 2024-19-0000338 | 深雨点 | 2024-08-0906:5 7:47.849 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000150 | 广东玖胜-魏伟建 | 2024-19-1111681 | 灰白条 | 2024-08-0906:5 7:48.370 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 001033 | 闪耀明 叶婷 | 2024-19-0020011 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:48.935 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000175 | 罾城概念-刘宗深 | 2024-19-0121623 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:49.394 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000041 | 百家兴旺-方志远 | 2024-19-1065381 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:50.096 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 000890 | 肖进才 | 2024-19-0655565 | 灰花 | 2024-08-0906:5 7:51.187 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 000106 | 宝辉-姜同东 | 2024-13-0270055 | 雨点 | 2024-08-0906:5 7:51.518 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000432 | 安仁赛鸽-陈晓龙 | 2024-19-0064848 | 红雨点 | 2024-08-0906:5 7:53.452 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 001021 | 刘明福 | 2024-14-0018620 | 雨白条 | 2024-08-0906:5 7:53.581 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 001056 | 何永辉 | 2024-19-0912268 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:54.251 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 000784 | 穗丰牛牛鸽舍-肖惠明 常青鸽舍 | 2024-19-0009335 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:54.382 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000498 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2024-19-0511339 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:55.714 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 000461 | 广州霸龙鸽舍-王剑秋 | 2024-19-0997244 | 雨点 | 2024-08-0906:5 7:56.515 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 001057 | 龙一赛鸽-陈坤龙 姚立明 | 2024-11-0015038 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:56.823 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000017 | 017三街霸王-董智宁 | 2024-19-0001738 | 雨点 | 2024-08-0906:5 7:58.446 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 000960 | 景兴鸽舍-徐焰兴 | 2024-19-0633964 | 灰 | 2024-08-0906:5 7:59.727 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000949 | 领航者联盟-张大奎 李宁 | 2024-11-0372007 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:00.849 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 000926 | 同喜鸽舍-程泽雄 | 2024-19-0415985 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:02.099 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000498 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2024-19-0511327 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:03.212 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000474 | 保利鸽苑-吴友锥 | 2024-13-0070446 | 雨花 | 2024-08-0906:5 8:06.173 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000057 | 鱼香园-陈亮 | 2024-19-0619055 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:06.315 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 001050 | 狼兵联队-李林-官耀正 | 2024-19-0411083 | 灰花 | 2024-08-0906:5 8:06.734 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 000352 | 李向东 | 2024-19-0645303 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:09.285 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 000704 | 韩光飞 | 2024-21-0000370 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:09.679 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 001004 | 刘运荣 | 2024-14-0024123 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:10.777 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000180 | 南北联合团队-郑陈光 | 2024-20-0009960 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:11.484 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000323 | 许植勉 | 2024-19-1111089 | 灰白条 | 2024-08-0906:5 8:12.781 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000041 | 百家兴旺-方志远 | 2024-19-1065373 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:13.912 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 000121 | 尤泽南 | 2024-19-0629343 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:14.046 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282285 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:15.616 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 000003 | 逸景鸽舍黄国华 中大兄弟 | 2024-19-0381674 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:17.358 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0383472 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:18.454 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 000630 | 广东华弘-胡世林 | 2024-19-0867096 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:20.441 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 001048 | 起点鸽舍-沙金宇 | 2024-14-0026065 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:21.567 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000579 | 嘉应丰联鸽舍-陈伟坚 | 2024-19-0887517 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:25.663 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 001060 | 大山鸽业-李战江 | 2024-19-0978030 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:27.355 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000805 | 唐田军 | 2024-19-0992671 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:27.783 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 001021 | 刘明福 | 2024-14-0018619 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:28.716 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 001060 | 大山鸽业-李战江 | 2024-19-0978026 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:29.226 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 001033 | 闪耀明 叶婷 | 2024-19-0020051 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:30.848 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000498 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2024-19-0511166 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:34.442 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 001019 | 丰驰鸽舍-李锦锋 | 2024-19-0123911 | 雨白条 | 2024-08-0906:5 8:38.180 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 000291 | 翔盛赛鸽-蔡焯荣 | 2024-19-0010955 | 红轮 | 2024-08-0906:5 8:46.424 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 000401 | 华安鸽苑-李华安 | 2024-19-0409026 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:47.557 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000261 | 东盟罗世庆 | 2024-26-0188551 | 深雨点 | 2024-08-0906:5 8:49.043 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000244 | 廖兴 | 2024-19-0376996 | 灰 | 2024-08-0906:5 8:51.842 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0023005 | 雨点 | 2024-08-0906:5 8:57.155 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 000608 | 和兴隆纸业-丘其祥 | 2024-19-0426687 | 灰 | 2024-08-0906:5 9:01.536 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000836 | 长胜家园-陈昌楷 | 2024-19-0946282 | 雨点 | 2024-08-0906:5 9:10.789 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000359 | 陈家链 林仕科 | 2024-20-0007768 | 深雨点 | 2024-08-0906:5 9:21.138 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000015 | 广州艺丰-马穗麟 | 2024-19-0644420 | 灰 | 2024-08-0906:5 9:27.555 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 000812 | AAA蔡泽伟 | 2024-19-0300635 | 雨点 | 2024-08-0906:5 9:27.868 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 001001 | 徐浩 | 2024-16-0016283 | 雨点 | 2024-08-0906:5 9:33.158 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000007 | 陈晓伟 | 2024-19-0635989 | 灰 | 2024-08-0906:5 9:41.597 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000917 | 福城信鸽-罗东华 | 2024-19-1039172 | 灰 | 2024-08-0906:5 9:44.144 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 000914 | 东盟澳门-姚鸣 | 202400567 | 灰 | 2024-08-0906:5 9:45.897 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 000003 | 逸景鸽舍黄国华 中大兄弟 | 2024-19-0632667 | 灰 | 2024-08-0906:5 9:47.161 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 000918 | 广西凯旋壹号-陈奕名 | 2024-20-0003186 | 灰 | 2024-08-0906:5 9:55.967 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 000748 | 朝阳赛鸽用品用具-侯朝阳 | 2024-13-0282293 | 雨花 | 2024-08-0906:5 9:59.147 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 001048 | 起点鸽舍-沙金宇 | 2024-19-0403108 | 雨点 | 2024-08-0906:5 9:59.549 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 001048 | 起点鸽舍-沙金宇 | 2024-19-0403151 | 灰 | 2024-08-0907:0 0:04.612 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 000995 | 肖远强 | 2024-19-0463544 | 灰 | 2024-08-0907:0 0:05.892 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 000512 | 许旭辉 | 2024-19-0740594 | 灰 | 2024-08-0907:0 0:07.310 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 000938 | 华东鸽苑-韦伟松 | 2024-19-0338731 | 红轮 | 2024-08-0907:0 0:07.554 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000919 | 王东 | 2024-12-0218182 | 灰 | 2024-08-0907:0 0:15.927 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 001048 | 起点鸽舍-沙金宇 | 2024-19-0403110 | 灰 | 2024-08-0907:0 0:19.518 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 000717 | 连泽智 连泽弟 | 2024-19-0361165 | 雨点 | 2024-08-0907:0 0:20.110 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 001046 | 江西赣州-赣南表鸽-张观长 | 2024-19-0265018 | 灰 | 2024-08-0907:0 0:30.533 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 001043 | 深圳魏正华 | 2024-19-0981471 | 灰 | 2024-08-0907:0 0:35.601 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 000687 | 陈伟强 | 2024-01-0003945 | 灰白条 | 2024-08-0907:0 1:11.205 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 000602 | 东村饭堂-何永信 | 2024-19-0733887 | 雨点 | 2024-08-0907:0 1:13.156 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000767 | 颖川崇德堂-陈树煌 | 2024-19-0160448 | 灰 | 2024-08-0907:0 1:29.758 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 000550 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2024-19-0944468 | 灰 | 2024-08-0907:0 2:09.626 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 000587 | 三青鸽舍-何清 | 2024-19-0402398 | 灰 | 2024-08-0907:0 3:28.003 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 000015 | 广州艺丰-马穗麟 | 2024-19-0641566 | 灰 | 2024-08-0907:0 4:07.350 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 000835 | 郑伟江 | 2024-19-1073651 | 灰 | 2024-08-0907:0 4:34.313 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 000092 | 八一赛鸽-张礼兵 天发鸽业-董长 | 2024-22-2239977 | 灰 | 2024-08-0907:0 7:25.131 | 0 | new |
[第1页, 共28页2733条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |