组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:贵州惠水将军公棚8月9日0公里训放-竟翔网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 162888 | 重庆吉福祥赛鸽公棚-刘洪均 | 2024-31-0005686 | 雨点 | 2024-08-0908:5 4:48.383 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 615498 | 小陈鸽舍-陈贤俊 | 2024-23-0514414 | 灰 | 2024-08-0908:5 4:56.930 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 051272 | 福建日日翔鸽舍-张福强 | 2024-13-0368949 | 雨点 | 2024-08-0908:5 4:57.055 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 512777 | 广益汽配-张浩佳 | 2024-10-0864651 | 雨点 | 2024-08-0908:5 5:19.102 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 415657 | 姜元志 | 2024-31-0249606 | 灰 | 2024-08-0908:5 5:23.368 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 888866 | 天中鸽苑-邓建龙 | 2024-13-0055675 | 灰 | 2024-08-0908:5 5:23.399 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 166653 | 潘小海 | 2024-23-0867228 | 灰 | 2024-08-0908:5 5:27.883 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 517688 | 黔锋家利-许平 | 2024-23-0429892 | 灰 | 2024-08-0909:2 7:37.258 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 783681 | 小刀鸽舍-周芳福 | 2024-23-0246840 | 雨花 | 2024-08-0909:2 8:23.305 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 331456 | 揭阳龙鑫锁业-黄晓波 黄钊弘 | 2024-19-0159985 | 灰 | 2024-08-0909:2 8:56.477 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 723798 | 张福兵 | 2024-23-0224532 | 雨花 | 2024-08-0909:2 9:38.212 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 536254 | 付先进 | 2024-23-0362176 | 雨白条 | 2024-08-0909:2 9:51.446 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 546257 | 安扬豪翔-安康 | 2024-23-0720097 | 灰白条 | 2024-08-0909:3 0:06.962 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 457193 | 弘农世家-杨光 杨凯 | 2024-23-0720590 | 灰 | 2024-08-0909:3 0:08.180 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 971133 | 幺陆鸽舍-田富 | 2024-18-0124321 | 灰 | 2024-08-0909:3 0:38.337 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 355359 | 张小红 | 2024-23-0197666 | 灰 | 2024-08-0909:3 1:00.977 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 542858 | 渡江鸽苑-文毅 | 2024-23-1109222 | 灰 | 2024-08-0909:3 1:02.462 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 937559 | 曾毅伟 | 2024-13-0380871 | 花 | 2024-08-0909:3 1:09.087 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 566350 | 海边海-王志开 | 2024-21-0015525 | 灰 | 2024-08-0909:3 1:10.337 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000930 | 西南海纳百川鸽舍-蔡宣 | 2024-23-0113323 | 雨点 | 2024-08-0909:3 1:15.212 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 009556 | 浪淘沙鸽舍-时永凯 | 2024-22-0888425 | 灰 | 2024-08-0909:3 1:16.462 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 937888 | 翱翔鸽舍-刘迅 | 2024-23-0773255 | 雨点 | 2024-08-0909:3 1:35.227 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 637354 | 翠枫园-姜龙 | 2024-23-0883595 | 灰 | 2024-08-0909:3 1:37.383 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 666273 | 欣秀鸽业-陈容 | 2024-23-0321636 | 灰 | 2024-08-0909:3 1:45.149 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 055241 | 张雍 | 2024-23-0262697 | 雨点 | 2024-08-0909:3 1:47.227 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 313891 | 姬应萍 张后刚 | 2024-23-1111295 | 雨点 | 2024-08-0909:3 1:56.774 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 081815 | 贵州融晟达-罗巨轮 | 2024-23-1202807 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:04.008 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 014699 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 2024-23-0346587 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:05.196 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 552765 | 孙启荣-吴江 | 2024-23-1103257 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:05.446 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 002363 | 飞越巅峰57-李成辉 | 2024-16-0309155 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:05.852 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 587707 | 轩冰彧 王丽娟 | 2024-23-0559594 | 灰白条 | 2024-08-0909:3 2:05.868 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 139953 | 丁永泰 丁三幺 | 2024-23-1077250 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:06.055 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 911567 | 刘远恒 陈大林 | 2024-23-1102935 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:06.102 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 501920 | 欣欣鸽缘-符立胜 | 2024-23-0207025 | 红(绛) | 2024-08-0909:3 2:06.212 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 200188 | 森林狼-周林 刘康全 | 2024-23-1092141 | 雨白条 | 2024-08-0909:3 2:06.665 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 066662 | 伟祥鸽业-赖敏伟 | 2024-19-0304448 | 灰白条 | 2024-08-0909:3 2:06.727 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 337433 | 武华 武玉华 | 2024-23-1042866 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:07.024 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 799900 | 鹏兴赛鸽-付海 | 2024-10-1058816 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:07.102 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 522128 | 幸悦赛鸽-周武基 | 2024-19-0299886 | 灰白条 | 2024-08-0909:3 2:07.352 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 270171 | 丙午神鹰-张建 | 2024-23-0177847 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:07.368 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 514581 | 刘洪武 | 2024-23-0651000 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:07.446 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 758464 | 古蔺联队-刘谭肖 胡中明 | 2024-22-0514213 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:07.555 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 720141 | 朱兴奎 | 2024-23-0891869 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:07.633 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 900818 | 银集鸽业-叶桂苹 范守超 | 2024-24-0000652 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:07.696 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 671033 | 浅月池鸽舍-陈光奎 | 2024-23-0209024 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:07.758 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 533275 | 雷朝富 | 2024-23-0621168 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:07.868 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 553278 | 山中贵族园-李成跃 李厚祥 | 2024-23-1200877 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:07.977 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 599999 | 泉州壹号-李江波 | 2024-13-0107111 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:08.040 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 726940 | 徐恒中 | 2024-23-0101222 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:08.165 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 555555 | 凤山鸽舍-林消拼 | 2024-19-0566667 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:08.337 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 009556 | 浪淘沙鸽舍-时永凯 | 2024-22-0888426 | 灰白条 | 2024-08-0909:3 2:08.383 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 758464 | 古蔺联队-刘谭肖 胡中明 | 2024-23-0268221 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:08.508 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 278314 | 红星鸽舍-谢立红 | 2024-23-0321513 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:08.524 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 313333 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189920 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:08.587 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 175944 | 陈尔琪 | 2024-23-0316761 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:08.727 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 555533 | 大足石刻农家小院-曾华 | 2024-31-0015230 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:08.821 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 666688 | 本色鸽苑杨书昌 王宪江 | 2024-23-0129250 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:09.087 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 522650 | 唐本塔 温素汝 | 2024-19-1030785 | 灰白条 | 2024-08-0909:3 2:09.337 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 529898 | 堉鑫鸽舍肖龙 计亚明 | 2024-01-0962236 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:09.352 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 491110 | 富贵险中求-王朝江 袁玖武 | 2024-01-1585106 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:09.362 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 009177 | 蛟龍赛鸽-马怀蛟 张德模 | 2024-24-0302806 | 雨白条 | 2024-08-0909:3 2:09.446 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 190216 | 闽黔战队-孙河贵 | 2024-23-0321089 | 麒麟花 | 2024-08-0909:3 2:09.493 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 001858 | 竞翔霸赛鸽舍-钱海明 | 2024-23-0844185 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:09.665 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 169495 | 金陵八号 唐振兵 | 2024-10-0390276 | 麒麟花 | 2024-08-0909:3 2:09.680 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000033 | 揭阳佳联-林盛东 | 2024-19-0116441 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:09.727 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 273496 | 龚开林 | 2024-23-0234212 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:09.758 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 983975 | 牛正林 | 2024-24-1231503 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:09.774 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 480797 | 刘予杞 | 2024-23-1065906 | 雨花 | 2024-08-0909:3 2:09.993 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 676755 | 兰鸽缘-武德洋 李洪应 | 2024-23-0957686 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.024 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 066662 | 伟祥鸽业-赖敏伟 | 2024-13-0236669 | 雨白条 | 2024-08-0909:3 2:10.149 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 083877 | 馨妍鸽业-周馨妍 | 2024-22-2056007 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.227 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000678 | 先锋赛鸽 何元洪 | 2024-23-1063190 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.274 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 521521 | 鹰翔万里—王春强 | 2024-23-1010033 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.477 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 003001 | 辰风联盟-秦伟鹏 聂勋祥 | 2024-23-1059112 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.493 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 010086 | 云龙鸽业-王俊俊 | 2024-24-0096227 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.555 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 770007 | 睿颜国际王明杰 杨霞 | 2024-23-0564677 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.633 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 068999 | 陈清 王旭 | 2024-13-0058577 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.649 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 708853 | 王啟国 李应才 | 2024-23-0362233 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.696 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 362016 | 豪宇鸽苑-李长全 | 2024-01-0642071 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.743 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 457799 | 弘云鸽舍-龙泓霖 | 2024-18-0148621 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:10.962 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 511229 | 天禧赛鸽-沈丽冰 | 2024-19-0724333 | 灰白条 | 2024-08-0909:3 2:10.977 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 962758 | 伍康学 | 2024-23-0155955 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:10.978 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 340484 | 黔缘冠翔-陈伦 | 2024-11-0466567 | 红(绛) | 2024-08-0909:3 2:10.993 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 093187 | 九凤赛鸽-金磊 | 2024-23-0307653 | 灰白条 | 2024-08-0909:3 2:11.118 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 516942 | 金果飞羽-赵修明 | 2024-23-0004722 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:11.165 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 491623 | 高新赛鸽俱乐部-高芹良 | 2024-24-0508288 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:11.274 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 085022 | 飞鹰赛鸽-陈超 | 2024-23-0342012 | (绛) | 2024-08-0909:3 2:11.352 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 072052 | 君飞鸽业-王飞 孔峰君 | 2024-19-0592486 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:11.462 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 888812 | 石彦军 | 2024-08-0003697 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:11.540 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 897477 | 西山区信鸽协会-宋辉 李清 | 2024-24-0123137 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:11.618 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 790111 | 冠领鸽坊-宋帮利 | 2024-23-0476665 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:11.633 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 100168 | 吉祥联盟-朱光辉 杨正红 徐廷付 | 2024-23-0286102 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:11.680 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 389000 | 福天来-李振锦 谢小翔 | 2024-13-0056613 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:11.774 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 751420 | 涟江悍将-罗贵生 | 2024-23-0844606 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:11.977 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 555797 | 丁氏鱼缸-丁楷涵 | 2024-19-0584707 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:11.993 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 320289 | 邓顺强 | 2024-23-0368836 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:11.995 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 020500 | 西蜀赛鸽-叶鹏 | 2024-22-0023704 | 雨点 | 2024-08-0909:3 2:12.071 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 493199 | 梓豪鸽舍-刘荣宇 | 2024-23-0429812 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:12.087 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 447116 | 军兰鸽舍-谢小军 | 2024-23-0532002 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:12.196 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 769992 | 918耀发运业-李祖耀 | 2024-23-0420575 | 灰 | 2024-08-0909:3 2:12.212 | 0 | 0 | new |
[第1页, 共75页7480条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |