组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:【云南楚雄楚堃赛鸽寄养中心】8月9号第三次家飞扫描-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000325 | 余建华 | 2024-24-0498184 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:16.496 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 000501 | 杨益 | 2024-24-0438337 | 绛 | 2024-08-0911:0 6:18.481 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000443 | 马江铭 | 2024-24-1672803 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:18.858 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 006688 | 迅猛龙-徐云 | 2024-24-0181096 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:20.828 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000137 | 段建松 | 2024-24-0907802 | 灰白条 | 2024-08-0911:0 6:22.378 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000830 | 凤鸣赛鸽-徐云平 | 2024-24-1393696 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:23.972 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000197 | 旭日祥云-魏沂函 | 2024-24-0557515 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:24.130 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000889 | 517鸽舍-王浩东 杨智林 | 2024-24-0361707 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:24.647 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000847 | 云南高原鸽业-赵志勤 | 2024-24-0309122 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:24.951 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000159 | 段志超 | 2024-24-1338261 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:26.150 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000737 | 赵一飞 | 2024-02-0478252 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:27.243 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 005555 | 华浩鸽舍-罗尚华 罗浩 | 2024-22-2294989 | 雨白条 | 2024-08-0911:0 6:27.526 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000298 | 莲程鸽舍-郭翠莲 | 2024-24-1258856 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:28.793 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000161 | 竹园鸽舍-张智荣 | 2024-24-1490920 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:28.895 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000726 | 朱皓 | 2024-24-0056078 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:29.410 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000688 | 唐昌杰 | 2024-24-1321414 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:29.979 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000097 | 兄弟联盟-董思远 杨家席 赵永祥 | 2024-24-1191206 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:30.264 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 000127 | 金鸟腾飞-王宇宸 | 2024-24-1338932 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:30.927 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000377 | 宜良联队-李伟全 | 2024-24-0112268 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:31.905 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000357 | 陈富胜 | 2024-24-0761256 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:32.035 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000518 | 荣耀进翔-周应荣 | 2024-24-1211800 | 雨白条 | 2024-08-0911:0 6:32.281 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 000010 | 云甲-王丽 | 2024-24-0036956 | 石板 | 2024-08-0911:0 6:33.413 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000309 | 同乐联队-陈小兵 | 2024-24-0981351 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:33.421 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000501 | 杨益 | 2024-24-0438304 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:34.100 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000155 | 嘉禾农资-李雯琦 | 2024-24-1252223 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:34.895 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000522 | 云南亿讯-祁红旗 | 2024-24-1380092 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:34.967 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000377 | 宜良联队-李伟全 | 2024-24-0112250 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:35.330 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000161 | 竹园鸽舍-张智荣 | 2024-24-1490903 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:35.462 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 000868 | 陈安礼 | 2024-24-0265619 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:35.769 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 000659 | 强荣鸽舍-王建强 | 2024-24-0277128 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:36.001 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000287 | 启航鸽舍-李新龙 | 2024-24-0776338 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:36.230 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000168 | 郭志毅 | 2024-24-0014045 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:36.383 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 000088 | 王金洪 | 2024-24-0928281 | 灰花 | 2024-08-0911:0 6:36.460 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 138888 | 幸福西饼-金敏 代伟 张朝洪 | 2024-24-0144419 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:36.561 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000738 | 鑫翼赛鸽-刘浩 | 2024-24-0516440 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:36.901 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 000218 | 云天下-徐春云 | 2024-24-0849124 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:36.984 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000347 | 万豪鸽业—罗光万 | 2024-24-0482834 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:37.296 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000627 | 毅羽飞扬-马崇伟 | 2024-24-1457321 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:37.684 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 000085 | 飞跃赛鸽-李俊 | 2024-24-0771842 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:38.813 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000333 | 赵春 | 2024-24-0008664 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:38.919 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 000047 | 胡成磊 | 2024-24-0134819 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:38.976 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000425 | 刘龙 段赛刚 | 2024-24-0245758 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:39.059 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000873 | 弘毅赛鸽-弘毅 | 2024-24-1552715 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:39.459 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000016 | 云翼赛鸽-李小然 | 2024-24-1717932 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:39.499 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000709 | 红运赛鸽-童江雄 | 2024-24-0732200 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:39.899 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 000437 | 郭建辉 | 2024-24-0970021 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:39.986 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 000467 | 杨顺高 | 2024-24-0053617 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:40.002 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 000868 | 陈安礼 | 2024-24-0265670 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:40.081 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000773 | 屠云 | 2024-24-0156423 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:40.145 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000665 | 昆明腾达鸽舍-骆特 | 2024-24-1336106 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:40.393 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000751 | 铭翔战鸽-杨明 | 2024-24-0289974 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:40.480 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 000148 | 荣森鸽苑-王胤璋 | 2024-24-1385987 | 雨白条 | 2024-08-0911:0 6:40.582 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 000053 | 驭风舍-董国东 | 2024-24-0957778 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:40.629 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 000386 | 金奖速度-张荣财 李想 | 2024-24-0805504 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:40.848 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 000001 | 李云 | 2024-24-1610024 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:41.164 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 000296 | 亿欣赛鸽-孙俊刚 | 2024-24-1487642 | 灰白条 | 2024-08-0911:0 6:41.287 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000317 | 毅伯耘天-邬精宏 | 2024-24-1371478 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:41.349 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000709 | 红运赛鸽-童江雄 | 2024-24-0732184 | 灰白条 | 2024-08-0911:0 6:41.687 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000538 | 飞翔鸽舍-孟建平 | 2024-24-0422462 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:42.066 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000776 | 星月鸽苑-周正全 | 2024-24-0685544 | 绛 | 2024-08-0911:0 6:42.392 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 000375 | 诚坤鸽舍王振坤 | 2024-24-1303087 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:42.432 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 000172 | 余绍船 | 2024-24-1670548 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:43.519 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 000405 | 皓程赛鸽-胡云超 | 2024-24-0530144 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:44.196 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000377 | 宜良联队-李伟全 | 2024-24-0112244 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:44.327 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000062 | 白雾联队-李金波 李昆 范荣斌 | 2024-24-1175451 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:44.415 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 138888 | 幸福西饼-金敏 代伟 张朝洪 | 2024-24-0049939 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:44.525 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 000007 | 鸿鹄之志-向斌 | 2024-24-0926566 | 雨白条 | 2024-08-0911:0 6:44.781 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000740 | 拾壹鸽舍-马继勇 | 2024-24-0102669 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:44.866 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000122 | 腾冲腾越-杨朝权 | 2024-24-1644104 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:44.933 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 000492 | 鑫丰赛鸽-张毕胜 | 2024-24-0856864 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:45.288 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 000363 | 年轻赛鸽-白相燊 | 2024-24-1418158 | 灰花 | 2024-08-0911:0 6:45.682 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000446 | 郭桂珍 | 2024-24-1383967 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:45.937 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000139 | 金钰宏图-李秋波 | 2024-24-0295085 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:46.768 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000767 | 悦柠鸽舍-杨泽聪 曾俊 | 2024-24-1364160 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:47.261 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 000548 | 倪建华 | 2024-24-1371933 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:47.746 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 000106 | 孙李鑫 | 2024-24-0061863 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:48.421 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000640 | 杨成龙 | 2024-24-0269319 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:48.543 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000242 | 宜良联队-毕庄全 | 2024-24-0634743 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:48.552 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 000447 | 舍得鸽舍-张笑语 | 2024-24-0638684 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:49.193 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 000056 | 伟业赛鸽-韩佳伟 张显高 | 2024-24-1328626 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:49.248 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 000357 | 陈富胜 | 2024-24-0761254 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:49.421 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 000738 | 鑫翼赛鸽-刘浩 | 2024-24-0516423 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:49.504 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 000137 | 段建松 | 2024-24-0907808 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:49.711 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 000785 | 滇中弟-杨林松 | 2024-24-0800208 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:49.820 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 000090 | 杨永贵 | 2024-24-1671719 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:49.858 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 000467 | 杨顺高 | 2024-24-0053611 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:50.015 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 000849 | 翼搏千里自尊宝-李自宝 | 2024-24-0144280 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:50.331 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000047 | 胡成磊 | 2024-24-0134820 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:50.839 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 000652 | 谢永富 | 2024-22-2244620 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:50.940 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 000613 | 邱金伟 孟昭 | 2024-24-1460444 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:51.417 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 000285 | 鑫杰赛鸽-樊忠明 | 2024-24-1463978 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:51.563 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 000726 | 朱皓 | 2024-24-0056074 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:52.605 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 000856 | 恩瑞赛鸽-刘斌 | 2024-24-0515257 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:52.972 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 000196 | 云甲 陈富雄 | 2024-19-0516201 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:53.287 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000262 | 曾建福 | 2024-24-0266645 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:53.445 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 000641 | 王建民 | 2024-24-0863556 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:53.783 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 000038 | 郑利辉 | 2024-24-0028048 | 雨点 | 2024-08-0911:0 6:53.793 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 000090 | 杨永贵 | 2024-24-1671743 | 雨白条 | 2024-08-0911:0 6:53.879 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 000602 | 马锦熙 | 2024-24-0368361 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:53.928 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 000685 | 765鸽舍-杨永林 | 2024-24-1191996 | 灰 | 2024-08-0911:0 6:54.222 | 0 | new |
[第1页, 共41页4034条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |