组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:【河北石家庄搏翼众诚赛鸽公棚】2024秋季首次家飞扫描-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000236 | 贺尧 | 2024-99-0004725T | 灰 | 2024-08-1007:1 5:45.945 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 003330 | 贤芳联队-张贤芳 | 2024-03-0357966 | 灰 | 2024-08-1007:1 6:58.247 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000470 | 宏腾赛鸽-何沛泽 | 2024-26-0308763 | 雨点 | 2024-08-1007:1 9:32.225 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 002005 | 台湾飞鸿集团-李勇 | 2024313317 | 灰 | 2024-08-1007:2 7:23.066 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000189 | 金奖联盟 梁利强 | 2024-03-3185833 | 雨点 | 2024-08-1007:4 7:37.833 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000189 | 金奖联盟 梁利强 | 2024-03-3180368 | 灰白条 | 2024-08-1007:5 5:44.685 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 001638 | 沈贵松 | 2024-03-1125416 | 灰 | 2024-08-1007:5 7:01.764 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 001244 | 王畅 | 2024-16-0451307 | 灰 | 2024-08-1007:5 7:04.869 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 001044 | 卓腾鸽舍-张靖伟 | 2024-03-0925482 | 灰 | 2024-08-1007:5 7:26.588 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000530 | 卓轩赛鸽-李雨卓 李雨轩 | 2024-99-0003740T | 灰 | 2024-08-1008:0 1:30.237 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 001704 | 李民 张然 | 2024-99-0004841T | 灰 | 2024-08-1008:0 1:50.320 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000189 | 金奖联盟 梁利强 | 2024-03-3180387 | 灰白条 | 2024-08-1008:0 2:23.551 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 001265 | 赵伟 赵恒 | 2024-04-0201147 | 石板 | 2024-08-1008:0 2:26.505 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000034 | 敬轩鸽舍-梁敬轩 | 2024-03-0243470 | 灰 | 2024-08-1008:0 2:35.404 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 001524 | 刘晓鸣 | 2024-99-0001485T | 雨点 | 2024-08-1008:0 2:35.707 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000720 | 梦回大唐-刘泽欣 | 2024-26-0305807 | 灰 | 2024-08-1008:0 3:15.696 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000100 | 金一赛鸽-聂志鹏 | 2024-05-0359839 | 灰 | 2024-08-1008:0 3:43.320 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 001215 | 嘉禾凯旋-刘宗海 | 2024-01-0484414 | 灰 | 2024-08-1008:0 3:44.490 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000014 | 沈少辉 吴建凯 | 2024-01-0264865 | 雨点 | 2024-08-1008:0 3:48.437 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 003330 | 贤芳联队-张贤芳 | 2024-03-0357981 | 白花 | 2024-08-1008:0 4:02.074 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 001735 | 开拓赛鸽-雪书桥 | 2024-99-0004907T | 灰 | 2024-08-1008:0 4:07.733 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 001274 | 巴陵鸽舍-杨彬 | 2024-99-0001465T | 灰 | 2024-08-1008:0 4:10.839 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000820 | 赵先耀 | 2024-99-0001024T | 灰 | 2024-08-1008:0 4:13.194 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000097 | 徐尧 | 2024-03-1527637 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:13.520 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000024 | 迎风而上-刘朋杰 | 2024-16-0199505 | 灰白条 | 2024-08-1008:0 4:14.141 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000950 | 李栗醇 | 2024-99-0001846T | 雨花 | 2024-08-1008:0 4:14.757 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000615 | 左炫之 | 2024-10-0888425 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:16.325 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000439 | 李明群 | 2024-03-0051067 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:16.651 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 000789 | 刘新利 | 2024-26-0673616 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:19.125 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 001218 | 范坤诚 | 2024-03-2331669 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:22.226 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000046 | 杨增飞 吕晓闯 | 2024-03-0488102 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:22.245 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000991 | 程强 | 2024-99-0004155T | 灰白条 | 2024-08-1008:0 4:24.053 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 001037 | 友年鸽舍 | 2024-03-1408656 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:25.805 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 001686 | 大展宏图-丁兴祥 | 2024-04-0171542 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:26.249 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 001223 | 靳玉赛鸽 | 2024-03-2830148 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:28.909 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 001546 | 必胜鸽舍-王昶 | 2024-99-0004281T | 花 | 2024-08-1008:0 4:29.250 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 001979 | 朱吉红 | 2024-03-2754287 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:30.843 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000200 | 汉荣赛鸽-靳会鹏 | 2024-03-2525495 | 轮 | 2024-08-1008:0 4:31.357 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 001903 | 金角鸽苑-靳平平 | 2024-03-3342002 | 雨点 | 2024-08-1008:0 4:31.920 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 001785 | 春西赛鸽-魏珍 | 2024-03-2491710 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:32.024 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 001663 | 上城赛鸽-韩卫勇 | 2024-99-0002128T | 雨点 | 2024-08-1008:0 4:33.468 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000414 | 浩然鸽舍-崔晓辉 | 2024-16-0135110 | 灰白条 | 2024-08-1008:0 4:34.035 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 001163 | 李新国 | 2024-02-0147228 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:35.127 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000043 | 赤亭赛鸽-李再新 | 2024-30-0462511 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:36.047 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 001390 | 仙佳赛鸽-高宝生 | 2024-03-2825108 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:37.509 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 001699 | 佳龙鸽舍-张宇 | 2024-03-1927116 | 雨点 | 2024-08-1008:0 4:37.574 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 001193 | 衡大公棚-谢连涛 | 2024-03-2100229 | 雨点 | 2024-08-1008:0 4:39.165 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 001476 | 姜龙彬 | 2024-03-1874014 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:39.613 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000620 | 建宏鸽舍-张建伟 | 2024-99-0000290T | 灰 | 2024-08-1008:0 4:41.305 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 001671 | 李顺祥 韩启凤 | 2024-03-2918327 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:41.716 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000784 | 周金毅 | 2024-10-0120625 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:41.736 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 002150 | 彭源 | 2024-03-0998350 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:43.106 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 001153 | 战狼先锋-高燕波 | 2024-03-1066615 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:43.358 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 000759 | 杨邑赛鸽 | 2024-99-0004701T | 灰 | 2024-08-1008:0 4:44.854 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 001244 | 王畅 | 2024-16-0451308 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:45.463 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 001259 | 方圆鸽舍-李建平 | 2024-03-2731080 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:46.217 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000452 | 天圣鸽苑-闫浩 | 2024-01-0443934 | 雨点 | 2024-08-1008:0 4:47.567 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 002258 | 金羽阁 郑志祥 | 2024-16-0317411 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:47.960 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 001028 | 张建 | 2024-99-0002314T | 雨点 | 2024-08-1008:0 4:48.069 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 001456 | 金织鸽舍-李浩涛 | 2024-99-0003571T | 灰 | 2024-08-1008:0 4:50.480 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 001741 | 韩胜民 | 2024-01-1133990 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:50.763 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 000496 | 安乐 王川 | 2024-03-1986322 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:50.906 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 000101 | 许克坚 | 2024-99-0001036T | 灰白条 | 2024-08-1008:0 4:52.623 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000128 | 乔彦景 | 2024-05-0295189 | 灰白条 | 2024-08-1008:0 4:53.911 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000227 | 党瑞 | 2024-05-0341053 | 雨点 | 2024-08-1008:0 4:54.191 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 000627 | 胡国方 | 2024-99-0000444T | 灰 | 2024-08-1008:0 4:55.748 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 001762 | 金鑫赛鸽-龙飞 | 2024-01-1924063 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:56.407 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000294 | 郑昌军 志翔鸽业 | 2024-15-0155285 | 灰 | 2024-08-1008:0 4:56.437 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 001377 | 博凯盛翔-刘凯飞 | 2024-03-2488421 | 绛 | 2024-08-1008:0 4:57.720 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 000445 | 何国良 | 2024-99-0002925T | 灰 | 2024-08-1008:0 4:59.851 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 001677 | 大咖团队 张军 | 2024-03-0115327 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:04.377 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000060 | 洪机鸽业-孙洪机 | 2024-01-1993261 | 灰白条 | 2024-08-1008:0 5:04.425 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000090 | 翟军泽 | 2024-99-0001484T | 雨点 | 2024-08-1008:0 5:05.006 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000014 | 沈少辉 吴建凯 | 2024-01-0264856 | 白花 | 2024-08-1008:0 5:07.571 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 001998 | 燕郊鸽舍-江洪铭 | 2024-01-2099415 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:08.296 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 000230 | 河北冀宁鸽具 | 2024-03-0449910 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:08.535 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000915 | 王朝辉 | 2024-99-0001676T | 灰 | 2024-08-1008:0 5:08.820 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000972 | 朋朋鸽舍-刘朋 | 2024-03-0011879 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:09.174 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 002258 | 金羽阁 郑志祥 | 2024-16-0317410 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:09.656 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 000836 | 飞顺赛鸽-包文权 | 2024-03-0503561 | 灰白条 | 2024-08-1008:0 5:10.248 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 001997 | 宗湖世家-翟言 | 2024-99-0003316T | 灰 | 2024-08-1008:0 5:10.453 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 000077 | 蔡伟 王亚辉 | 2024-01-0889555 | 雨点 | 2024-08-1008:0 5:10.504 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 001786 | 希望鸽舍 | 2024-04-0701050 | 雨点 | 2024-08-1008:0 5:10.771 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 001045 | 陈江华 | 2024-99-0002119T | 灰 | 2024-08-1008:0 5:11.495 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 003583 | 纪南宸 | 2024-27-0691461 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:12.280 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 000957 | 克刚鸽舍-李克刚 | 2024-26-0224827 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:12.614 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 000539 | 常秀峰 | 2024-99-0004212T | 雨点 | 2024-08-1008:0 5:12.762 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000989 | 安广义 | 2024-99-0001629T | 雨点 | 2024-08-1008:0 5:13.199 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 001073 | 冯力 杨月杰 | 2024-03-1601162 | 雨点 | 2024-08-1008:0 5:13.310 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 000615 | 左炫之 | 2024-99-0000217T | 灰白条 | 2024-08-1008:0 5:13.725 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 001918 | 九江鸽舍-梁玉超 | 2024-04-0187794 | 雨点 | 2024-08-1008:0 5:13.729 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 000834 | 丁峰鸽业 | 2024-02-0144478 | 黑 | 2024-08-1008:0 5:14.355 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 001421 | 赵则贤 | 2024-15-0951320 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:15.385 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 000157 | 1377鸽舍-张惠 | 2024-05-0353837 | 雨点 | 2024-08-1008:0 5:15.629 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000167 | 金河团队-贾奇 | 2024-04-0915041 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:15.835 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 001238 | 道兴鸽舍-王新顺 | 2024-15-0060607 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:16.199 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 000034 | 敬轩鸽舍-梁敬轩 | 2024-03-0243433 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:17.000 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 002199 | 王义 | 2024-03-0113526 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:18.045 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 000167 | 金河团队-贾奇 | 2024-04-0915096 | 灰 | 2024-08-1008:0 5:18.310 | 0 | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 001602 | 神鹰团队-李岸栋 | 2024-03-2424278 | 花 | 2024-08-1008:0 5:18.427 | 0 | new |
[第1页, 共96页9521条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |