组织机构:信鸽网综合数据 比赛名称:长虹赛鸽俱乐部-竟翔网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10000004 | 北京巡航者团队 | 2024-06-0290545 | 雨点 | 2024-08-1505:2 4:06.496 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 00000055 | 盛焱耐火 | 2024-06-0294044 | 深雨点 | 2024-08-1506:0 2:11.619 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294101 | 灰 | 2024-08-1506:0 6:22.155 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294104 | 雨点 | 2024-08-1506:0 6:49.847 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294173 | 雨点 | 2024-08-1506:0 7:19.886 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294177 | 灰 | 2024-08-1506:0 7:46.802 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294146 | 灰 | 2024-08-1506:0 8:14.332 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294179 | 雨点 | 2024-08-1506:0 8:39.597 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294117 | 灰 | 2024-08-1506:0 9:12.561 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 00000021 | 必胜鸽舍 | 2024-06-0294823 | 灰 | 2024-08-1506:0 9:32.544 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294187 | 灰 | 2024-08-1506:0 9:38.059 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294183 | 红楞 | 2024-08-1506:1 0:06.127 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294191 | 灰 | 2024-08-1506:1 0:31.560 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294171 | 红绛 | 2024-08-1506:1 0:57.463 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294135 | 雨点 | 2024-08-1506:1 1:24.873 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10000007 | 速航鸽业 傲宇赛鸽 | 2024-06-0291659 | 灰白条 | 2024-08-1506:1 1:31.898 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294129 | 红楞 | 2024-08-1506:1 1:51.367 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294295 | 雨点 | 2024-08-1506:1 2:28.029 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294294 | 灰 | 2024-08-1506:1 2:54.462 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294291 | 雨点 | 2024-08-1506:1 3:28.610 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292168 | 深雨点 | 2024-08-1506:1 3:50.139 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292118 | 灰 | 2024-08-1506:1 3:51.053 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292128 | 深雨点 | 2024-08-1506:1 3:51.130 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292120 | 灰 | 2024-08-1506:1 3:51.604 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0295118 | 灰 | 2024-08-1506:1 3:53.071 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292193 | 灰 | 2024-08-1506:1 3:54.039 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292200 | 灰 | 2024-08-1506:1 3:55.114 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292176 | 灰 | 2024-08-1506:1 3:55.330 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294180 | 灰 | 2024-08-1506:1 3:55.700 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292172 | 雨点 | 2024-08-1506:1 3:56.404 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292180 | 灰白条 | 2024-08-1506:1 3:57.331 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292219 | 灰 | 2024-08-1506:1 3:57.638 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292208 | 灰 | 2024-08-1506:1 3:59.357 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292147 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:00.018 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292220 | 灰白条 | 2024-08-1506:1 4:00.855 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292205 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:03.100 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292160 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:04.142 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292201 | 雨白条 | 2024-08-1506:1 4:09.324 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292188 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:10.267 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292186 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:10.678 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292169 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:11.438 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292134 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:13.127 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292117 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:15.125 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292148 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:16.147 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292181 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:18.122 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292202 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:18.570 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294161 | 红楞 | 2024-08-1506:1 4:18.189 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292121 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:21.388 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292170 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:22.524 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0295530 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:22.706 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292179 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:25.693 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292110 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:26.597 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292112 | 深灰 | 2024-08-1506:1 4:27.833 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292167 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:28.091 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292199 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:29.153 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0295523 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:31.246 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0295525 | 灰白条 | 2024-08-1506:1 4:36.181 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292105 | 灰白条 | 2024-08-1506:1 4:39.070 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292108 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:39.343 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292143 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:41.870 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292153 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:42.767 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294123 | 灰 | 2024-08-1506:1 4:46.779 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292151 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:48.428 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292157 | 雨白条 | 2024-08-1506:1 4:51.299 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292156 | 麒麟花 | 2024-08-1506:1 4:52.613 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292184 | 雨点 | 2024-08-1506:1 4:56.775 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292111 | 雨点 | 2024-08-1506:1 5:03.092 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292165 | 灰 | 2024-08-1506:1 5:04.817 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292113 | 红绛 | 2024-08-1506:1 5:08.229 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0295526 | 灰 | 2024-08-1506:1 5:10.470 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292114 | 灰 | 2024-08-1506:1 5:13.462 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294138 | 灰 | 2024-08-1506:1 5:14.450 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292119 | 灰 | 2024-08-1506:1 5:18.027 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292104 | 雨点 | 2024-08-1506:1 5:20.190 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0295119 | 灰 | 2024-08-1506:1 5:24.074 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292145 | 雨点 | 2024-08-1506:1 5:37.138 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292173 | 深雨点 | 2024-08-1506:1 5:39.880 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294141 | 灰 | 2024-08-1506:1 5:40.715 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292177 | 灰白条 | 2024-08-1506:1 5:46.131 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294108 | 灰白条 | 2024-08-1506:1 5:56.282 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292126 | 灰 | 2024-08-1506:1 6:09.476 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292125 | 灰 | 2024-08-1506:1 6:11.412 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292127 | 灰 | 2024-08-1506:1 6:15.572 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292166 | 灰白条 | 2024-08-1506:1 6:22.157 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294109 | 灰 | 2024-08-1506:1 6:22.208 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292185 | 麒麟花 | 2024-08-1506:1 6:26.809 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292212 | 灰 | 2024-08-1506:1 6:31.024 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292174 | 灰 | 2024-08-1506:1 6:32.259 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292154 | 红绛 | 2024-08-1506:1 6:36.686 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294102 | 灰 | 2024-08-1506:1 6:38.343 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292175 | 红楞 | 2024-08-1506:1 6:40.045 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292211 | 灰 | 2024-08-1506:1 6:47.463 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292130 | 深灰 | 2024-08-1506:1 6:54.957 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292109 | 雨白条 | 2024-08-1506:1 6:58.005 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 00000014 | 天意森鸽 | 2024-06-0294153 | 雨点 | 2024-08-1506:1 7:05.603 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292210 | 黑 | 2024-08-1506:1 7:10.120 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292195 | 灰 | 2024-08-1506:1 7:13.256 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0295521 | 绛白条 | 2024-08-1506:1 7:16.390 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 00000055 | 盛焱耐火 | 2024-06-0294023 | 雨点 | 2024-08-1506:1 7:17.214 | 0 | 0 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 00000060 | 富林赛鸽团队 | 2024-06-0292196 | 雨点 | 2024-08-1506:1 7:28.376 | 0 | 0 | new |
[第1页, 共40页3971条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |