组织机构:河北凯悦赛鸽俱乐部 比赛名称:22秋凯悦赛鸽俱乐部特比环四关精金强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
指定成绩
A1 22取一 50m/801羽A2 22取一 100m/461羽B1 三把抓 100m/229羽C1 30取一 200m/205羽 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 普赛名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 250 | 020991 | 天道鸽行 | 2022-03-3028531 | 灰雨点 | 三关鸽王 | 3842.647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 357 | 020991 | 天道鸽行 | 2022-03-3028536 | 雨点 | 三关鸽王 | 3753.758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 861 | 020991 | 天道鸽行 | 2022-03-3028506 | 雨点 | 三关鸽王 | 3129.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 天道鸽行-董峰 | 2022-03-3028501 | 未归巢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 天道鸽行-董峰 | 2022-03-3028511 | 未归巢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 天道鸽行-董峰 | 2022-03-3028521 | 未归巢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 天道鸽行-董峰 | 2022-03-3028526 | 未归巢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 天道鸽行-董峰 | 2022-03-3028516 | 未归巢 |
[第1页, 共1页8条记录] |