组织机构:任丘翔冠赛鸽俱乐部 比赛名称:翔冠特比第一关暗插 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 A 11取一 50m/588羽B 11取一 100m/420羽C 11取一 200m/47羽D 22取一 50m/478羽E 22取一 100m/314羽F 22取一 200m/26羽G 电动车 100m/133羽H 手机 100m/128羽I 汽车 300m/357羽 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290966 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2014: 03:02.18 | 488370 | 1135.2083 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290978 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 12:23.97 | 488370 | 1111.0272 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290995 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 12:25.47 | 488370 | 1110.964 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000892 | 长丰一舍 | 2023-55-2291252 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2014: 20:56.30 | 491888 | 1097.707 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000666 | 硕禹汽车电器 | 2023-55-2294099 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2014: 21:58.70 | 491104 | 1093.4197 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290992 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2014: 21:59.97 | 488370 | 1087.2813 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290972 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 22:04.27 | 488370 | 1087.108 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000181 | 小良赛鸽 | 2023-66-2290398 | 雄-红楞-黄 | 2023-10-2014: 20:59.80 | 486759 | 1086.1197 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000054 | 姚海申 | 2023-66-2290025 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2014: 22:02.47 | 487024 | 1084.1842 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000053 | 飓风团队 | 2023-66-2290080 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2014: 18:48.72 | 483127 | 1083.2961 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2291000 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2014: 24:00.09 | 488370 | 1082.4566 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290970 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 24:33.09 | 488370 | 1081.1386 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290980 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 25:23.25 | 488370 | 1079.1415 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000677 | 籍同喜 | 2023-55-2293410 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2014: 29:45.89 | 492497 | 1077.8355 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000997 | 王新明 | 2023-55-2291404 | 雌-深雨点-砂 | 2023-10-2014: 28:03.08 | 489709 | 1075.7681 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 001038 | 田石墩 | 2023-55-2292329 | 雌-灰白条-砂 | 2023-10-2014: 25:19.33 | 486457 | 1075.0697 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000029 | 张锁涛 | 2023-55-2294186 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2014: 26:42.43 | 487570 | 1074.2413 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290971 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 27:29.96 | 488370 | 1074.1291 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290987 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2014: 27:33.95 | 488370 | 1073.9721 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000888 | 海啸赛鸽 | 2023-66-2290191 | 雌-灰雨点-砂 | 2023-10-2014: 24:29.75 | 484806 | 1073.3811 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000055 | 飞翔鸽舍 | 2023-55-2292973 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2014: 26:38.84 | 486766 | 1072.6112 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 001173 | 李胜杰 | 2023-55-2293331 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2014: 26:59.52 | 486782 | 1071.8324 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000155 | 龙鹏之翼-刘龙飞 | 2023-66-2290230 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2014: 29:07.97 | 488283 | 1070.0932 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000018 | 张眼子 | 2023-66-2290781 | 雌-雨白条-黄 | 2023-10-2014: 30:15.03 | 489415 | 1069.9532 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000919 | 王智斌 | 2023-55-2293888 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2014: 27:44.74 | 485364 | 1066.9397 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000172 | 谢福增 | 2023-55-2292291 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2014: 33:49.38 | 487019 | 1056.464 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290976 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2014: 35:54.36 | 488370 | 1054.6292 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000001 | 山河庄园 | 2023-66-2290763 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2014: 44:11.01 | 495054 | 1050.2891 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 001163 | 志伟赛鸽 | 2023-55-2293525 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 38:12.33 | 488203 | 1049.0592 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 001031 | 李立军 | 2023-55-2292705 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2014: 37:14.34 | 486867 | 1048.3657 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000055 | 飞翔鸽舍 | 2023-55-2292962 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2014: 38:28.71 | 486766 | 1045.3581 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000155 | 龙鹏之翼-刘龙飞 | 2023-66-2290211 | 雄-麒麟花-黄 | 2023-10-2014: 41:41.26 | 488283 | 1041.4387 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 000677 | 籍同喜 | 2023-55-2293413 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 46:27.61 | 492497 | 1039.8419 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 001185 | 大海锁增 | 2023-55-2294125 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2014: 44:32.71 | 490133 | 1039.0518 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000067 | 刘国通 | 2023-55-2293091 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2014: 45:14.51 | 487297 | 1031.5162 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290981 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 46:31.72 | 488370 | 1030.9792 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000008 | 华北金鹰 | 2023-55-2293709 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2014: 49:34.64 | 491103 | 1030.1189 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 001139 | 臭小子 | 2023-55-2292543 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2014: 43:30.70 | 484602 | 1029.5822 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 001134 | 馨旭鸽舍 | 2023-55-2292794 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2014: 43:45.17 | 484182 | 1028.163 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000913 | 王新志 | 2023-66-2290651 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 47:31.69 | 487172 | 1026.2847 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 001163 | 志伟赛鸽 | 2023-55-2293288 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 48:41.42 | 488203 | 1025.9448 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000997 | 王新明 | 2023-55-2291420 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2014: 50:26.72 | 489709 | 1025.3281 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000920 | 曹稳志 | 2023-55-2293441 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2014: 46:12.68 | 485262 | 1025.1047 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000213 | 王坤 | 2023-55-2291565 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2014: 55:44.19 | 494081 | 1023.1471 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 000067 | 刘国通 | 2023-55-2293097 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 49:18.74 | 487297 | 1022.704 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 001163 | 志伟赛鸽 | 2023-55-2293517 | 雌-花-砂 | 2023-10-2014: 50:38.87 | 488203 | 1021.7417 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 000140 | 李军伟 | 2023-66-2290106 | 雌-花-牛 | 2023-10-2014: 47:29.48 | 484398 | 1020.52 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 000140 | 李军伟 | 2023-55-2292279 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2014: 47:40.76 | 484398 | 1020.116 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000036 | 双冠鸽舍 | 2023-55-2294657 | 未设-雨点-砂 | 2023-10-2014: 47:15.83 | 483828 | 1019.808 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000067 | 刘国通 | 2023-55-2293067 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2014: 50:55.57 | 487297 | 1019.2519 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000181 | 小良赛鸽 | 2023-55-2293927 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2014: 50:26.37 | 486759 | 1019.1639 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 000049 | 刘永坤 | 2023-55-2293108 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2014: 46:54.65 | 483074 | 1018.9769 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 001139 | 臭小子 | 2023-55-2292544 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2014: 49:16.77 | 484602 | 1017.118 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 001008 | 刘丙杰 | 2023-55-2295152 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2014: 47:47.49 | 482772 | 1016.4516 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 001028 | 坤鹏赛鸽 | 2023-55-2293255 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2014: 51:53.47 | 484347 | 1011.0408 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 000096 | 许学松 | 2023-55-2293818 | 雌-灰白条-黄 | 2023-10-2014: 58:34.01 | 490790 | 1010.41 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000067 | 刘国通 | 2023-55-2293058 | 雄-深灰-黄 | 2023-10-2014: 55:57.51 | 487297 | 1008.635 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000034 | 王春芳 | 2023-55-2293629 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2014: 57:53.17 | 489059 | 1008.2593 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000045 | 张付章 | 2023-55-2292854 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2014: 54:51.56 | 485958 | 1008.1572 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000008 | 华北金鹰 | 2023-55-2293704 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2015: 00:57.47 | 491103 | 1006.1019 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290999 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2014: 59:01.96 | 488370 | 1004.4646 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 000053 | 飓风团队 | 2023-66-2290085 | 雌-红楞-黄 | 2023-10-2014: 54:31.28 | 483127 | 1002.9874 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290967 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2014: 59:51.94 | 488370 | 1002.7466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000679 | 精英鸽舍 | 2023-55-2293172 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2015: 01:57.37 | 490223 | 1002.2493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000922 | 硕晨鸽舍 | 2023-55-2292100 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2015: 01:19.25 | 489544 | 1002.1628 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 001163 | 志伟赛鸽 | 2023-55-2293510 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2015: 00:05.70 | 488203 | 1001.9318 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 000055 | 飞翔鸽舍 | 2023-55-2292981 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2015: 00:01.55 | 486766 | 999.1246 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 001112 | 郗玉刚 | 2023-55-2293877 | 雌-灰雨点-黄 | 2023-10-2014: 58:34.01 | 485241 | 998.9861 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000050 | 刘爱平 | 2023-55-2291286 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2014: 57:11.37 | 483159 | 997.5283 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 001185 | 大海锁增 | 2023-55-2294131 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2015: 04:18.50 | 490133 | 997.2694 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 000677 | 籍同喜 | 2023-55-2293407 | 雄-红楞-黄 | 2023-10-2015: 07:43.16 | 492497 | 995.1726 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000045 | 张付章 | 2023-55-2292865 | 雄-灰白条-砂 | 2023-10-2015: 02:10.74 | 485958 | 993.0771 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000016 | 李宝兴 | 2023-55-2292237 | 雌-灰白条-砂 | 2023-10-2015: 03:06.17 | 485971 | 991.2324 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000134 | 耿建强 | 2023-55-2291508 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2015: 08:23.08 | 489531 | 987.8513 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 001134 | 馨旭鸽舍 | 2023-55-2292782 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2015: 03:04.57 | 484182 | 987.6371 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 000927 | 振川鸽舍 | 2023-66-2290321 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2015: 06:32.98 | 486813 | 986.0177 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000091 | 振兴中华 | 2023-66-2290891 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2015: 13:10.36 | 492929 | 985.1895 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000095 | 先达鸽舍 | 2023-55-2293738 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2015: 11:26.19 | 490635 | 984.019 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 000997 | 王新明 | 2023-55-2291412 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2015: 11:37.13 | 489709 | 981.8028 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 001025 | 王泽辉 | 2023-55-2291341 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2015: 07:34.02 | 485291 | 980.9136 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 000067 | 刘国通 | 2023-55-2293071 | 雄-绛-黄 | 2023-10-2015: 10:08.04 | 487297 | 979.884 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 000049 | 刘永坤 | 2023-55-2293113 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2015: 06:11.72 | 483074 | 979.1472 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 000923 | 刘伟东 | 2023-55-2292431 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2015: 17:38.41 | 494162 | 978.9131 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 000053 | 飓风团队 | 2023-66-2290098 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2015: 06:25.67 | 483127 | 978.7933 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 001163 | 志伟赛鸽 | 2023-55-2293505 | 雌-红楞-黄 | 2023-10-2015: 12:14.76 | 488203 | 977.5542 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 000922 | 硕晨鸽舍 | 2023-55-2292077 | 雄-花-砂 | 2023-10-2015: 13:41.95 | 489544 | 977.3955 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 000091 | 振兴中华 | 2023-66-2290825 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2015: 17:44.91 | 492929 | 976.261 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000046 | 姚元通 | 2023-55-2292001 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2015: 12:26.48 | 487042 | 974.8483 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 000175 | 刘宝通 | 2023-55-2292582 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2015: 13:47.90 | 488300 | 974.7188 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 001139 | 臭小子 | 2023-55-2292546 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2015: 10:31.89 | 484602 | 973.6865 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 001095 | 边红强 | 2023-66-2290253 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2015: 13:46.01 | 486701 | 971.588 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 000683 | 姚玉龙 | 2023-55-2292061 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2015: 15:07.99 | 487108 | 969.7555 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 000181 | 小良赛鸽 | 2023-66-2290394 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2015: 16:09.52 | 486759 | 967.0863 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 000891 | 王法亮 | 2023-66-2290954 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2015: 18:00.48 | 488283 | 966.5627 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 001093 | 蔡村壹号 | 2023-55-2292899 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2015: 16:05.58 | 486244 | 966.189 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 000049 | 刘永坤 | 2023-55-2293106 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2015: 13:56.77 | 483074 | 964.0025 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 001093 | 蔡村壹号 | 2023-55-2291472 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2015: 17:42.08 | 486244 | 963.1111 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 000021 | 王建军 | 2023-55-2293223 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2015: 14:40.69 | 483217 | 962.8814 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 000683 | 姚玉龙 | 2023-55-2292066 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2015: 19:14.70 | 487108 | 961.8814 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 000892 | 长丰一舍 | 2023-55-2291394 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2015: 24:15.12 | 491888 | 961.8107 | new |
[第1页, 共5页405条记录] 1 2 3 4 5 [下页] [末页] |