组织机构:任丘翔冠赛鸽俱乐部 比赛名称:翔冠特比双关综合暗插 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 A 11取一 50m/504羽B 11取一 100m/285羽C 11取一 200m/36羽D 22取一 50m/435羽E 22取一 100m/246羽F 22取一 200m/33羽G 手机 100m/112羽H 电动车 100m/103羽I 汽车 300m/303羽 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290966 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2494.7453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290978 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2470.5258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290995 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2464.8601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290972 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2449.5019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2291000 | 雌-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2444.3598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000055 | 飞翔鸽舍 | 2023-55-2292973 | 雄-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2443.7572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000053 | 飓风团队 | 2023-66-2290080 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2428.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000054 | 姚海申 | 2023-66-2290025 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2427.0101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000029 | 张锁涛 | 2023-55-2294186 | 雌-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2425.8602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290987 | 雄-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2419.6906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290980 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2417.3764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290970 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2410.2262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000919 | 王智斌 | 2023-55-2293888 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2409.1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000666 | 硕禹汽车电器 | 2023-55-2294099 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2398.6684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290992 | 雄-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2395.2462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 001038 | 田石墩 | 2023-55-2292329 | 雌-灰白条-砂 | 双关鸽王 | 2394.5821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290981 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2393.2083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 000892 | 长丰一舍 | 2023-55-2291252 | 雌-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2392.1801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 001134 | 馨旭鸽舍 | 2023-55-2292794 | 雄-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2392.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000018 | 张眼子 | 2023-66-2290781 | 雌-雨白条-黄 | 双关鸽王 | 2390.2689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 001163 | 志伟赛鸽 | 2023-55-2293517 | 雌-花-砂 | 双关鸽王 | 2388.6944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 001139 | 臭小子 | 2023-55-2292543 | 雌-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2386.3474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 001031 | 李立军 | 2023-55-2292705 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2385.6999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290971 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2378.6113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000055 | 飞翔鸽舍 | 2023-55-2292962 | 雄-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2378.1675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000677 | 籍同喜 | 2023-55-2293410 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2376.3014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000172 | 谢福增 | 2023-55-2292291 | 雄-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2369.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000067 | 刘国通 | 2023-55-2293091 | 雌-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2366.5523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290976 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2366.0076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 001185 | 大海锁增 | 2023-55-2294125 | 雌-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2365.7981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000997 | 王新明 | 2023-55-2291420 | 雄-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2363.3009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000997 | 王新明 | 2023-55-2291404 | 雌-深雨点-砂 | 双关鸽王 | 2361.6314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 000683 | 姚玉龙 | 2023-55-2292061 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2357.5949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 000155 | 龙鹏之翼-刘龙飞 | 2023-66-2290230 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2355.2435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000181 | 小良赛鸽 | 2023-66-2290398 | 雄-红楞-黄 | 双关鸽王 | 2354.7988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 001028 | 坤鹏赛鸽 | 2023-55-2293255 | 雌-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2353.1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000034 | 王春芳 | 2023-55-2293629 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2345.3359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000067 | 刘国通 | 2023-55-2293058 | 雄-深灰-黄 | 双关鸽王 | 2343.9564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 000050 | 刘爱平 | 2023-55-2291286 | 雄-灰-黄 | 双关鸽王 | 2342.5197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 000006 | 继宗伟光 | 2023-66-2290967 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2337.1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 000067 | 刘国通 | 2023-55-2293067 | 雌-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2332.9636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 000922 | 硕晨鸽舍 | 2023-55-2292100 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2328.2781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 000140 | 李军伟 | 2023-66-2290106 | 雌-花-牛 | 双关鸽王 | 2326.3526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 000055 | 飞翔鸽舍 | 2023-55-2292981 | 雌-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2324.4079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 001173 | 李胜杰 | 2023-55-2293331 | 雄-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2324.1482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 001163 | 志伟赛鸽 | 2023-55-2293505 | 雌-红楞-黄 | 双关鸽王 | 2319.8238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 000891 | 王法亮 | 2023-66-2290952 | 雌-灰白条-黄 | 双关鸽王 | 2319.697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 000008 | 华北金鹰 | 2023-55-2293704 | 雄-灰-黄 | 双关鸽王 | 2318.7306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 000053 | 飓风团队 | 2023-66-2290085 | 雌-红楞-黄 | 双关鸽王 | 2318.6575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 000053 | 飓风团队 | 2023-66-2290098 | 雌-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2316.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 000016 | 李宝兴 | 2023-55-2292237 | 雌-灰白条-砂 | 双关鸽王 | 2314.8991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 001139 | 臭小子 | 2023-55-2292546 | 雌-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2313.7846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 000140 | 李军伟 | 2023-55-2292276 | 雄-麒麟花-黄 | 双关鸽王 | 2311.6512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 001025 | 王泽辉 | 2023-55-2291341 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2306.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 000049 | 刘永坤 | 2023-55-2293106 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2305.2603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 001028 | 坤鹏赛鸽 | 2023-55-2291429 | 雄-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2305.0964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 000175 | 刘宝通 | 2023-55-2292582 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2300.7356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 000181 | 小良赛鸽 | 2023-55-2293919 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2300.705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000181 | 小良赛鸽 | 2023-55-2293915 | 雄-绛-砂 | 双关鸽王 | 2300.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 000132 | 鑫恒电-小德 | 2023-66-2290808 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2300.0154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 000134 | 耿建强 | 2023-55-2291508 | 雄-灰-黄 | 双关鸽王 | 2299.4794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 000067 | 刘国通 | 2023-55-2293097 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2298.4166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 001093 | 蔡村壹号 | 2023-55-2292899 | 雄-灰-黄 | 双关鸽王 | 2298.2088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 000679 | 精英鸽舍 | 2023-55-2293172 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2295.7865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 000046 | 姚元通 | 2023-55-2292001 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2295.4992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 000213 | 王坤 | 2023-55-2291565 | 雄-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2289.5671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 000045 | 张付章 | 2023-55-2292865 | 雄-灰白条-砂 | 双关鸽王 | 2288.0715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 000045 | 张付章 | 2023-66-2290311 | 雌-灰白条-砂 | 双关鸽王 | 2283.9456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 000036 | 双冠鸽舍 | 2023-55-2294657 | 未设-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2281.4658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 001095 | 边红强 | 2023-66-2290251 | 雌-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2280.6638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 001112 | 郗玉刚 | 2023-55-2293877 | 雌-灰雨点-黄 | 双关鸽王 | 2278.4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 001028 | 坤鹏赛鸽 | 2023-55-2291426 | 雌-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2277.3302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 000053 | 飓风团队 | 2023-66-2290086 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2272.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 000154 | 齐建强 | 2023-55-2294052 | 雌-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2271.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 000132 | 鑫恒电-小德 | 2023-66-2290807 | 雄-灰-黄 | 双关鸽王 | 2265.6136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 001139 | 臭小子 | 2023-55-2292544 | 雌-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2264.8087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000095 | 先达鸽舍 | 2023-55-2293738 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2263.1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000181 | 小良赛鸽 | 2023-66-2290397 | 雄-灰白条-牛 | 双关鸽王 | 2259.9418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 000140 | 李军伟 | 2023-55-2292254 | 雌-深灰-砂 | 双关鸽王 | 2259.864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 001185 | 大海锁增 | 2023-55-2294131 | 雄-灰-黄 | 双关鸽王 | 2259.5383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 001030 | 耿振松 | 2023-55-2293373 | 雄-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2251.3277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 000049 | 刘永坤 | 2023-55-2293113 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2251.2845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 000021 | 王建军 | 2023-55-2293223 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2250.6643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 000913 | 王新志 | 2023-66-2290651 | 雌-灰-砂 | 双关鸽王 | 2250.2565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 000138 | 刘宝良 | 2023-55-2291689 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2249.0571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 000913 | 王新志 | 2023-66-2290617 | 雌-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2248.6432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 000923 | 刘伟东 | 2023-55-2292431 | 雌-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2248.4978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000026 | 辉锐鸽业 | 2023-55-2293859 | 雄-灰-黄 | 双关鸽王 | 2248.3757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 000913 | 王新志 | 2023-66-2290627 | 雄-灰-黄 | 双关鸽王 | 2248.3526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 000067 | 刘国通 | 2023-55-2293085 | 雄-雨白条-砂 | 双关鸽王 | 2248.0654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 000053 | 飓风团队 | 2023-66-2290077 | 雄-花-黄 | 双关鸽王 | 2245.5145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 000053 | 飓风团队 | 2023-66-2290095 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2241.9082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 000685 | 王建铎 | 2023-55-2292643 | 雌-灰-黄 | 双关鸽王 | 2237.1552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 000683 | 姚玉龙 | 2023-55-2292066 | 雌-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2232.4096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 000892 | 长丰一舍 | 2023-55-2291394 | 雄-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2232.1728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 000132 | 鑫恒电-小德 | 2023-66-2290804 | 雄-灰-砂 | 双关鸽王 | 2228.768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 001163 | 志伟赛鸽 | 2023-66-2290907 | 雄-灰-黄 | 双关鸽王 | 2227.6369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 001139 | 臭小子 | 2023-55-2292541 | 雄-雨点-黄 | 双关鸽王 | 2227.6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 001038 | 田石墩 | 2023-55-2292321 | 雄-雨点-砂 | 双关鸽王 | 2226.4428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 001117 | 李合坡 | 2023-55-2293536 | 雌-花-砂 | 双关鸽王 | 2222.7467 |
[第1页, 共4页316条记录] 1 2 3 4 [下页] [末页] |