组织机构:河北凯悦赛鸽俱乐部 比赛名称:22秋凯悦赛鸽俱乐部100特比第三关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163845 | 2022-11-01 13:46:48.0 | 532.984 | 1316.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1963206 | 2022-11-01 13:45:55.0 | 531.829 | 1316.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2022-03-1963631 | 2022-11-01 13:40:45.0 | 523.514 | 1312.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163867 | 2022-11-01 13:55:00.0 | 532.984 | 1290.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 012034 | 紫霄鸽舍 | 2022-03-1963146 | 2022-11-01 13:49:19.0 | 525.227 | 1289.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 023188 | 孙亚杰 | 2022-03-1963012 | 2022-11-01 13:53:26.0 | 529.613 | 1287.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 012345 | 王世海 | 2022-03-1163790 | 2022-11-01 14:01:25.0 | 539.103 | 1285.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2022-03-1963633 | 2022-11-01 13:49:50.0 | 523.514 | 1283.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163884 | 2022-11-01 13:57:17.0 | 532.984 | 1283.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 023198 | 冀新鸽苑 | 2022-03-1963739 | 2022-11-01 13:54:53.0 | 528.963 | 1281.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 023456 | 杜佳 | 2022-03-1963183 | 2022-11-01 14:03:10.0 | 538.684 | 1279.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 012034 | 紫霄鸽舍 | 2022-03-1963044 | 2022-11-01 13:53:35.0 | 525.227 | 1276.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163862 | 2022-11-01 14:00:27.0 | 532.984 | 1273.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 025185 | 祥云鸽舍-赵茂 | 2022-03-1163800 | 2022-11-01 13:59:55.0 | 530.485 | 1269.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 023024 | 杨氏赛鸽 | 2022-03-1963641 | 2022-11-01 14:06:56.0 | 539.22 | 1268.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 023188 | 孙亚杰 | 2022-03-1963002 | 2022-11-01 14:00:16.0 | 529.613 | 1266.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163817 | 2022-11-01 14:03:22.0 | 532.984 | 1264.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-1963331 | 2022-11-01 14:01:01.0 | 528.967 | 1262.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 023335 | 金广兴 | 2022-03-1963307 | 2022-11-01 14:07:01.0 | 536.477 | 1262.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163856 | 2022-11-01 14:04:23.0 | 532.984 | 1261.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163885 | 2022-11-01 14:04:31.0 | 532.984 | 1261.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 023456 | 杜佳 | 2022-03-1963161 | 2022-11-01 14:09:06.0 | 538.684 | 1261.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 023089 | 吴晗 | 2022-03-1963345 | 2022-11-01 14:06:09.0 | 534.129 | 1259.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 020775 | 河北迅捷A | 2022-03-1963523 | 2022-11-01 14:02:40.0 | 529.339 | 1258.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2022-03-1963639 | 2022-11-01 13:58:23.0 | 523.514 | 1257.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163937 | 2022-11-01 14:06:35.0 | 532.984 | 1255.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 023198 | 冀新鸽苑 | 2022-03-1963741 | 2022-11-01 14:03:50.0 | 528.963 | 1253.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 023335 | 金广兴 | 2022-03-1963302 | 2022-11-01 14:11:59.0 | 536.477 | 1247.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 020509 | 刘立卫 | 2022-03-1963080 | 2022-11-01 14:07:44.0 | 529.999 | 1244.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1963220 | 2022-11-01 14:09:21.0 | 531.829 | 1244.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 023089 | 吴晗 | 2022-03-1963395 | 2022-11-01 14:11:34.0 | 534.129 | 1243.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163805 | 2022-11-01 14:11:43.0 | 532.984 | 1240.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 023005 | 姜伟 | 2022-03-1963235 | 2022-11-01 14:14:04.0 | 535.458 | 1239.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163881 | 2022-11-01 14:12:27.0 | 532.984 | 1238.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 023242 | 鹏飞鸽苑 | 2022-03-1163953 | 2022-11-01 14:18:48.0 | 540.792 | 1238.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 023316 | 梓涵鸽舍-宋二涛 | 2022-03-1963677 | 2022-11-01 14:16:43.0 | 537.995 | 1237.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163882 | 2022-11-01 14:12:52.0 | 532.984 | 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1963211 | 2022-11-01 14:12:14.0 | 531.829 | 1236.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 020513 | 安庆辉 | 2022-03-1963599 | 2022-11-01 14:16:55.0 | 537.611 | 1236.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1163872 | 2022-11-01 14:12:28.0 | 531.829 | 1235.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 012345 | 王世海 | 2022-03-1163782 | 2022-11-01 14:18:53.0 | 539.103 | 1233.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163813 | 2022-11-01 14:14:45.0 | 532.984 | 1231.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 023022 | 梁立辉 | 2022-03-1963426 | 2022-11-01 14:18:41.0 | 537.419 | 1230.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163868 | 2022-11-01 14:15:33.0 | 532.984 | 1229.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 023136 | 王清堂 | 2022-03-1963541 | 2022-11-01 14:21:40.0 | 538.859 | 1225.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 023188 | 孙亚杰 | 2022-03-1963011 | 2022-11-01 14:14:10.0 | 529.613 | 1225.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 021268 | 航锦电力A | 2022-03-1163987 | 2022-11-01 14:25:01.0 | 540.967 | 1221.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163928 | 2022-11-01 14:18:37.0 | 532.984 | 1220.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163851 | 2022-11-01 14:18:44.0 | 532.984 | 1220.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 023171 | 石门战鸽 | 2022-03-1163904 | 2022-11-01 14:18:06.0 | 532.062 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163935 | 2022-11-01 14:19:57.0 | 532.984 | 1217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 023198 | 冀新鸽苑 | 2022-03-1963790 | 2022-11-01 14:16:47.0 | 528.963 | 1216.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 023188 | 孙亚杰 | 2022-03-1963019 | 2022-11-01 14:17:53.0 | 529.613 | 1214.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 023242 | 鹏飞鸽苑 | 2022-03-1163962 | 2022-11-01 14:27:28.0 | 540.792 | 1213.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-1963107 | 2022-11-01 14:17:58.0 | 528.967 | 1213.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 023225 | 赵垒 | 2022-03-1963415 | 2022-11-01 14:21:21.0 | 532.708 | 1212.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1963723 | 2022-11-01 14:20:47.0 | 531.829 | 1212.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 023198 | 冀新鸽苑 | 2022-03-1963784 | 2022-11-01 14:18:42.0 | 528.963 | 1211.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 023456 | 杜佳 | 2022-03-1963184 | 2022-11-01 14:27:04.0 | 538.684 | 1210.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163829 | 2022-11-01 14:22:39.0 | 532.984 | 1209.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 023198 | 冀新鸽苑 | 2022-03-1963783 | 2022-11-01 14:20:05.0 | 528.963 | 1207.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 023005 | 姜伟 | 2022-03-1963229 | 2022-11-01 14:25:54.0 | 535.458 | 1206.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163802 | 2022-11-01 14:24:03.0 | 532.984 | 1205.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163929 | 2022-11-01 14:25:04.0 | 532.984 | 1202.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 023198 | 冀新鸽苑 | 2022-03-1963744 | 2022-11-01 14:21:48.0 | 528.963 | 1202.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2022-03-1963636 | 2022-11-01 14:17:27.0 | 523.514 | 1202.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163821 | 2022-11-01 14:25:48.0 | 532.984 | 1200.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 023456 | 杜佳 | 2022-03-1963169 | 2022-11-01 14:31:09.0 | 538.684 | 1199.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-1963554 | 2022-11-01 14:23:19.0 | 528.967 | 1198.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163933 | 2022-11-01 14:26:49.0 | 532.984 | 1198.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163924 | 2022-11-01 14:26:52.0 | 532.984 | 1198.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 023198 | 冀新鸽苑 | 2022-03-1963731 | 2022-11-01 14:23:40.0 | 528.963 | 1197.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 023089 | 吴晗 | 2022-03-1963380 | 2022-11-01 14:28:39.0 | 534.129 | 1195.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 023225 | 赵垒 | 2022-03-1963410 | 2022-11-01 14:27:37.0 | 532.708 | 1195.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1963213 | 2022-11-01 14:26:54.0 | 531.829 | 1195.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 022006 | 王文革 | 2022-03-1963520 | 2022-11-01 14:45:36.0 | 551.342 | 1189.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163841 | 2022-11-01 14:33:44.0 | 532.984 | 1179.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 023089 | 吴晗 | 2022-03-1963397 | 2022-11-01 14:35:02.0 | 534.129 | 1178.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 023188 | 孙亚杰 | 2022-03-1963007 | 2022-11-01 14:31:39.0 | 529.613 | 1177.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 023026 | 梁彦民 | 2022-03-1963486 | 2022-11-01 14:37:54.0 | 536.005 | 1175.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 016377 | 文晗鹏程 | 2022-03-1963657 | 2022-11-01 14:25:47.0 | 521.503 | 1175.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2022-03-1963637 | 2022-11-01 14:28:11.0 | 523.514 | 1173.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-1963560 | 2022-11-01 14:32:52.0 | 528.967 | 1173.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 020509 | 刘立卫 | 2022-03-1963088 | 2022-11-01 14:33:58.0 | 529.999 | 1172.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 023242 | 鹏飞鸽苑 | 2022-03-1163956 | 2022-11-01 14:43:20.0 | 540.792 | 1172.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 021268 | 航锦电力A | 2022-03-1163989 | 2022-11-01 14:43:41.0 | 540.967 | 1171.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163812 | 2022-11-01 14:37:09.0 | 532.984 | 1170.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 023198 | 冀新鸽苑 | 2022-03-1963738 | 2022-11-01 14:33:45.0 | 528.963 | 1170.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 023198 | 冀新鸽苑 | 2022-03-1963746 | 2022-11-01 14:34:36.0 | 528.963 | 1168.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1963215 | 2022-11-01 14:38:01.0 | 531.829 | 1166.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 023005 | 姜伟 | 2022-03-1963223 | 2022-11-01 14:41:54.0 | 535.458 | 1164.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163827 | 2022-11-01 14:39:47.0 | 532.984 | 1164.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 023005 | 姜伟 | 2022-03-1963233 | 2022-11-01 14:42:19.0 | 535.458 | 1163.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 025185 | 祥云鸽舍-赵茂 | 2022-03-1163796 | 2022-11-01 14:38:07.0 | 530.485 | 1163.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 023198 | 冀新鸽苑 | 2022-03-1963779 | 2022-11-01 14:37:23.0 | 528.963 | 1161.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 023136 | 王清堂 | 2022-03-1963548 | 2022-11-01 14:45:58.0 | 538.859 | 1161.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 021268 | 航锦电力A | 2022-03-1163998 | 2022-11-01 14:48:53.0 | 540.967 | 1158.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1163874 | 2022-11-01 14:41:11.0 | 531.829 | 1158.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163818 | 2022-11-01 14:43:01.0 | 532.984 | 1156.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2022-03-1963632 | 2022-11-01 14:35:53.0 | 523.514 | 1153.41 |
[第1页, 共2页195条记录] 1 2 [下页] [末页] |