组织机构:河北凯悦赛鸽俱乐部 比赛名称:22秋凯悦赛鸽俱乐部50特比环第四关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 023171 | 石门战鸽 | 2022-03-1164068 | 2022-11-2107 :45:57.0 | 507.283 | 769.8217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 020622 | 李世民 | 2022-03-1164367 | 2022-11-2109 :28:48.0 | 514.383 | 675.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 021268 | 航锦电力A | 2022-03-1164594 | 2022-11-2109 :43:19.0 | 514.764 | 663.0743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 023319 | 鹏博鸽舍 | 2022-03-1164306 | 2022-11-2109 :34:09.0 | 508.275 | 662.5494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-3028896 | 2022-11-2110 :05:27.0 | 504.019 | 631.2348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 023301 | 雨峰鸽舍 | 2022-03-1164460 | 2022-11-2110 :31:18.0 | 509.272 | 617.8166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 025185 | 祥云鸽舍-赵茂 | 2022-03-1164255 | 2022-11-2110 :56:26.0 | 505.98 | 595.6587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 025613 | 武文学 | 2022-03-3029408 | 2022-11-2111 :10:50.0 | 509.641 | 589.9713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 023089 | 吴晗 | 2022-03-3028798 | 2022-11-2111 :16:19.0 | 509.427 | 586.0084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-3028841 | 2022-11-2111 :23:57.0 | 508.204 | 579.5031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 020991 | 天道鸽行 | 2022-03-3028531 | 2022-11-2112 :30:47.0 | 513.931 | 544.5343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 020806 | 霸天鸽舍 | 2022-03-3028959 | 2022-11-2112 :14:17.0 | 503.73 | 543.2288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 025108 | 一铭鸽舍 | 2022-03-3028770 | 2022-11-2112 :53:57.0 | 507.575 | 524.9149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 020806 | 霸天鸽舍 | 2022-03-3028953 | 2022-11-2112 :53:26.0 | 503.73 | 521.2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 023225 | 赵垒 | 2022-03-3029011 | 2022-11-2113 :02:41.0 | 507.919 | 520.5758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 023171 | 石门战鸽 | 2022-03-1164069 | 2022-11-2113 :13:50.0 | 507.283 | 514.0509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 020635 | 董和生 | 2022-03-3028188 | 2022-11-2113 :25:43.0 | 512.47 | 513.1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 023188 | 孙亚杰 | 2022-03-3028012 | 2022-11-2113 :16:21.0 | 504.83 | 510.2558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 020622 | 李世民 | 2022-03-1164366 | 2022-11-2113 :39:32.0 | 514.383 | 508.0089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 023301 | 雨峰鸽舍 | 2022-03-3028325 | 2022-11-2113 :30:52.0 | 509.272 | 507.3095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 023242 | 鹏飞鸽苑 | 2022-03-1164424 | 2022-11-2113 :45:32.0 | 515.926 | 506.5321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 023135 | 龙泉联队-王奎 | 2022-03-1164536 | 2022-11-2113 :38:43.0 | 510.511 | 504.5914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 023089 | 吴晗 | 2022-03-3028794 | 2022-11-2113 :41:31.0 | 509.427 | 502.1359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 023065 | 董旭辉 | 2022-03-3028651 | 2022-11-2113 :43:07.0 | 509.539 | 501.4514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 021268 | 航锦电力A | 2022-03-1164593 | 2022-11-2113 :54:09.0 | 514.764 | 501.1563 |
[第1页, 共1页25条记录] |