组织机构:河北凯悦赛鸽俱乐部 比赛名称:22秋凯悦赛鸽俱乐部6关鸽王临时排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩 奖内会员排序 指定成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 025002 | 崔曙光 | 2021-03-0334163 | 六关鸽王 | 7937.983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 025172 | 永巍鸽舍 | 2022-03-3028374 | 六关鸽王 | 7920.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 025002 | 崔曙光 | 2021-03-0334156 | 六关鸽王 | 7890.724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 025277 | 顺丰堂 | 2021-03-0613985 | 六关鸽王 | 7877.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 014203 | 姚永生 | 2022-03-1165864 | 六关鸽王 | 7872.704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 021093 | 徐学博 | 2021-03-0290489 | 六关鸽王 | 7864.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 025277 | 顺丰堂 | 2021-03-0316000 | 六关鸽王 | 7856.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 023280 | 韩献军 | 2020-03-0253240 | 六关鸽王 | 7855.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-3028887 | 六关鸽王 | 7835.901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 023280 | 韩献军 | 2021-03-0323097 | 六关鸽王 | 7824.648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-3028871 | 六关鸽王 | 7807.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 025185 | 祥云鸽舍-赵茂 | 2022-03-1163800 | 六关鸽王 | 7794.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1963215 | 六关鸽王 | 7789.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 023242 | 鹏飞鸽苑 | 2022-03-1107760 | 六关鸽王 | 7761.495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 025185 | 祥云鸽舍-赵茂 | 2022-03-1163796 | 六关鸽王 | 7752.782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163884 | 六关鸽王 | 7728.408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 023054 | 翼龙鸽舍 | 2022-03-1129042 | 六关鸽王 | 7725.799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163813 | 六关鸽王 | 7724.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 023280 | 韩献军 | 2021-03-0323094 | 六关鸽王 | 7721.913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 020806 | 霸天鸽舍 | 2022-03-3028960 | 六关鸽王 | 7718.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163845 | 六关鸽王 | 7717.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-3028884 | 六关鸽王 | 7704.818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163805 | 六关鸽王 | 7703.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2022-03-1963633 | 六关鸽王 | 7698.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163921 | 六关鸽王 | 7690.701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 025613 | 武文学 | 2022-03-3029408 | 六关鸽王 | 7688.806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1963211 | 六关鸽王 | 7688.761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 023245 | 董志国 | 2022-03-1164611 | 六关鸽王 | 7687.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 014203 | 姚永生 | 2021-03-0521542 | 六关鸽王 | 7685.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 025153 | 华巍鸽舍 | 2022-03-1334524 | 六关鸽王 | 7668.127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 023319 | 鹏博鸽舍 | 2022-03-1164320 | 六关鸽王 | 7641.554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 023242 | 鹏飞鸽苑 | 2022-03-1164430 | 六关鸽王 | 7641.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 020991 | 天道鸽行 | 2022-03-1123992 | 六关鸽王 | 7640.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 025155 | 刘伟 | 2022-03-1109842 | 六关鸽王 | 7625.732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 025544 | 董步云吴寒风 | 2020-03-0254109 | 六关鸽王 | 7624.114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 023242 | 鹏飞鸽苑 | 2022-03-1161366 | 六关鸽王 | 7623.989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 023005 | 姜伟 | 2022-03-3028352 | 六关鸽王 | 7619.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 023319 | 鹏博鸽舍 | 2022-03-1164306 | 六关鸽王 | 7618.981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 025153 | 华巍鸽舍 | 2022-03-1164195 | 六关鸽王 | 7618.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163852 | 六关鸽王 | 7614.114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 020806 | 霸天鸽舍 | 2022-03-3028957 | 六关鸽王 | 7607.559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 025001 | 横山团队-郑俊飞 | 2022-03-1164209 | 六关鸽王 | 7600.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-3028888 | 六关鸽王 | 7595.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 023054 | 翼龙鸽舍 | 2022-03-1129046 | 六关鸽王 | 7587.936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 025090 | 穆小永张艳广 | 2022-03-1334622 | 六关鸽王 | 7587.763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 012345 | 王世海 | 2022-03-1163782 | 六关鸽王 | 7587.501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 025001 | 横山团队-郑俊飞 | 2022-03-1164229 | 六关鸽王 | 7587.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163802 | 六关鸽王 | 7584.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 023089 | 吴晗 | 2022-03-1963395 | 六关鸽王 | 7583.991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 020697 | 石群岭 | 2021-03-0323044 | 六关鸽王 | 7577.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 023301 | 雨峰鸽舍 | 2021-03-0619340 | 六关鸽王 | 7577.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 023171 | 石门战鸽 | 2022-03-1163904 | 六关鸽王 | 7576.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 023242 | 鹏飞鸽苑 | 2022-03-1161369 | 六关鸽王 | 7573.334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 023280 | 韩献军 | 2020-03-2650204 | 六关鸽王 | 7572.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 023183 | 杜立斌 | 2022-03-1336397 | 六关鸽王 | 7565.764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 023332 | 杨肖峰 | 2022-03-3029590 | 六关鸽王 | 7563.496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 025155 | 刘伟 | 2022-03-1161378 | 六关鸽王 | 7563.425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 020828 | 丁义 | 2022-03-1164094 | 六关鸽王 | 7557.388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163862 | 六关鸽王 | 7545.697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 023233 | 杜海平 | 2022-03-3034724 | 六关鸽王 | 7542.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163868 | 六关鸽王 | 7542.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 021367 | 伟蕴租赁 | 2022-03-1164337 | 六关鸽王 | 7534.635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 021095 | 付建锋 | 2022-03-1121961 | 六关鸽王 | 7533.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163937 | 六关鸽王 | 7527.232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-3028112 | 六关鸽王 | 7523.233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 025153 | 华巍鸽舍 | 2022-03-1164190 | 六关鸽王 | 7517.719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 020991 | 天道鸽行 | 2022-03-3028536 | 六关鸽王 | 7517.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 025001 | 横山团队-郑俊飞 | 2022-03-1164227 | 六关鸽王 | 7515.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 020806 | 霸天鸽舍 | 2022-03-1019958 | 六关鸽王 | 7505.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 025153 | 华巍鸽舍 | 2022-03-1164172 | 六关鸽王 | 7500.091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 025172 | 永巍鸽舍 | 2022-03-1334707 | 六关鸽王 | 7497.763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1963723 | 六关鸽王 | 7494.422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163924 | 六关鸽王 | 7492.344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 025544 | 董步云吴寒风 | 2022-03-1412324 | 六关鸽王 | 7477.756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 023316 | 梓涵鸽舍-宋二涛 | 2022-03-1963677 | 六关鸽王 | 7476.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163935 | 六关鸽王 | 7476.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 025090 | 穆小永张艳广 | 2022-03-1334645 | 六关鸽王 | 7474.526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 014203 | 姚永生 | 2021-03-0521565 | 六关鸽王 | 7472.854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 025277 | 顺丰堂 | 2021-03-0613972 | 六关鸽王 | 7469.824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 023225 | 赵垒 | 2022-03-3029014 | 六关鸽王 | 7469.259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 023301 | 雨峰鸽舍 | 2022-03-1164453 | 六关鸽王 | 7458.253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 025153 | 华巍鸽舍 | 2021-03-0615377 | 六关鸽王 | 7457.973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 023005 | 姜伟 | 2022-03-1963229 | 六关鸽王 | 7454.088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 023332 | 杨肖峰 | 2022-03-1308445 | 六关鸽王 | 7449.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 015178 | 孙忠孝 | 2022-03-1163874 | 六关鸽王 | 7447.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 012345 | 王世海 | 2022-03-1163790 | 六关鸽王 | 7441.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 016015 | 河北森磊-冯永志 | 2022-03-3029505 | 六关鸽王 | 7438.573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 023342 | 杨崇 | 2022-03-3029655 | 六关鸽王 | 7435.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 023225 | 赵垒 | 2022-03-1963415 | 六关鸽王 | 7432.835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163827 | 六关鸽王 | 7428.806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 025277 | 顺丰堂 | 2021-03-0315945 | 六关鸽王 | 7428.374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 023242 | 鹏飞鸽苑 | 2022-03-1163953 | 六关鸽王 | 7423.889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-1163841 | 六关鸽王 | 7422.887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 023005 | 姜伟 | 2022-03-1963240 | 六关鸽王 | 7421.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 023168 | 火烈鸟鸽舍 | 2022-03-3028841 | 六关鸽王 | 7419.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 023301 | 雨峰鸽舍 | 2021-03-0610669 | 六关鸽王 | 7418.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 023301 | 雨峰鸽舍 | 2022-03-3028333 | 六关鸽王 | 7417.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 025544 | 董步云吴寒风 | 2022-03-1412305 | 六关鸽王 | 7417.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2022-03-1963108 | 六关鸽王 | 7411.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 025277 | 顺丰堂 | 2021-03-0613980 | 六关鸽王 | 7410.367 |
[第1页, 共5页439条记录] 1 2 3 4 5 [下页] [末页] |