信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

河北宁晋龙港赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入河北宁晋龙港赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:河北宁晋龙港赛鸽俱乐部  比赛名称:2024年春季新龙港赛鸽俱乐部350公里朱沙站
司放地: 朱沙服务区 司放日期: 2024/3/12 7:05:00 当天天气: 晴无风
经度: 参考空距: 350 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 0 归巢羽数: 93 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 技能赛
排名
A1
11取一
5m/141羽
A2
11取一
10m/37羽
A3
11取一
20m/0羽
A4
11取一
30m/0羽
A5
11取一
50m/0羽
B1
22取一
5m/0羽
B2
22取一
10m/0羽
B3
22取一
20m/0羽
B4
22取一
30m/0羽
B5
22取一
50m/0羽
C1
一把抓
20m/0羽
D1
大家乐
50m/0羽
E1
大羊
30m/19羽
F1
取3名
100m/0羽
团体赛排名:
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 660370 王伟周 *********** 雨点 2024-03-1211 :57:26.0 355.204 1214.639
2 000026 王朝林 *********** 2024-03-1211 :58:17.0 355.237 1211.2368
3 000026 王朝林 *********** 雨点 2024-03-1211 :58:20.0 355.237 1211.0123
4 666405 马海卫 *********** 雨点 2024-03-1212 :00:16.0 357.308 1210.082
5 666405 马海卫 *********** 2024-03-1212 :00:17.0 357.308 1210.0339
6 000197 郑满刚 *********** 雨点 2024-03-1211 :44:01.0 333.317 1194.6096
7 660370 王伟周 *********** 灰白条 2024-03-1212 :03:26.0 355.204 1190.21
8 999793 冀翔居谷卫超 *********** 灰白条 2024-03-1212 :00:50.0 349.971 1182.9627
9 660370 王伟周 *********** 雨点 2024-03-1212 :07:59.0 355.204 1172.3037
10 000197 郑满刚 *********** 雨点 2024-03-1211 :50:56.0 333.317 1165.6501
11 060090 冀中鸽业-杨国华 *********** 2024-03-1212 :12:05.0 356.648 1161.3699
12 999793 冀翔居谷卫超 *********** 灰雨点 2024-03-1212 :06:52.0 349.971 1159.3045
13 666405 马海卫 *********** 雨点 2024-03-1212 :13:59.0 357.308 1156.3953
14 060002 耿跃峰 *********** 雨点 2024-03-1212 :12:04.0 354.21 1153.51
15 000197 郑满刚 *********** 2024-03-1211 :54:53.0 333.317 1149.7878
16 000836 边江 *********** 雨点 2024-03-1212 :16:57.0 358.083 1147.8479
17 888930 齐建军 *********** 2024-03-1212 :14:37.0 354.917 1146.2791
18 888930 齐建军 *********** 雨点 2024-03-1212 :14:42.0 354.917 1145.996
19 660370 王伟周 *********** 雨点 2024-03-1212 :16:39.0 355.204 1139.746
20 660370 王伟周 *********** 2024-03-1212 :20:18.0 355.204 1126.5537
21 999717 李国喜 *********** 2024-03-1212 :18:35.0 353.237 1126.4434
22 500045 于立家 *********** 雨点 2024-03-1212 :22:37.0 357.391 1125.1831
23 888930 齐建军 *********** 红绛 2024-03-1212 :20:47.0 354.917 1123.9095
24 000026 王朝林 *********** 雨点 2024-03-1212 :21:13.0 355.237 1123.3732
25 999715 康国旭 *********** 雨点 2024-03-1212 :22:57.0 354.275 1114.2051
26 999793 冀翔居谷卫超 *********** 2024-03-1212 :19:45.0 349.971 1111.8911
27 000026 王朝林 *********** 雨点 2024-03-1212 :24:37.0 355.237 1111.408
28 660370 王伟周 *********** 雨白条 2024-03-1212 :25:56.0 355.204 1106.7537
29 999793 冀翔居谷卫超 *********** 2024-03-1212 :21:27.0 349.971 1105.8806
30 888930 齐建军 *********** 2024-03-1212 :26:46.0 354.917 1102.9997
31 888930 齐建军 *********** 雨点 2024-03-1212 :28:28.0 354.917 1097.1975
32 888111 宁耀辉 *********** 雨点 2024-03-1212 :15:53.0 339.687 1092.6505
33 660370 王伟周 *********** 灰白条 2024-03-1212 :30:50.0 355.204 1090.1379
34 000836 边江 *********** 2024-03-1212 :34:39.0 358.083 1086.2162
35 999793 冀翔居谷卫超 *********** 雨白条 2024-03-1212 :28:28.0 349.971 1081.9002
36 660370 王伟周 *********** 雨点 2024-03-1212 :34:41.0 355.204 1077.3992
37 660370 王伟周 *********** 2024-03-1212 :35:40.0 355.204 1074.2034
38 000026 王朝林 *********** 2024-03-1212 :35:50.0 355.237 1073.7283
39 000729 路运学 *********** 麒麟花 2024-03-1212 :42:25.0 359.26 1064.6896
40 000025 董少宁 *********** 2024-03-1212 :37:27.0 353.707 1063.9126
41 200162 高学永 *********** 雨点 2024-03-1212 :31:09.0 346.947 1063.753
42 060090 冀中鸽业-杨国华 *********** 2024-03-1212 :40:54.0 356.648 1061.7428
43 000026 王朝林 *********** 雨点 2024-03-1212 :39:45.0 355.237 1061.1634
44 000197 郑满刚 *********** 雨点 2024-03-1212 :19:57.0 333.317 1058.2864
45 999715 康国旭 *********** 2024-03-1212 :41:30.0 354.275 1052.823
46 000026 王朝林 *********** 雨点 2024-03-1212 :42:32.0 355.237 1052.4374
47 000197 郑满刚 *********** 雨点 2024-03-1212 :21:46.0 333.317 1052.2448
48 000026 王朝林 *********** 2024-03-1212 :44:13.0 355.237 1047.1932
49 999793 冀翔居谷卫超 *********** 雨点 2024-03-1212 :39:18.0 349.971 1046.855
50 999717 李国喜 *********** 2024-03-1212 :42:27.0 353.237 1046.7557
51 000025 董少宁 *********** 雨点 2024-03-1212 :45:20.0 353.707 1039.287
52 000338 张朱勤 *********** 红绛 2024-03-1212 :48:31.0 356.888 1038.8761
53 000026 王朝林 *********** 雨点 2024-03-1212 :47:38.0 355.237 1036.7585
54 888923 李永强 *********** 2024-03-1212 :46:55.0 353.421 1033.6294
55 000025 董少宁 *********** 2024-03-1212 :51:56.0 353.707 1019.5211
56 000525 赵振江 *********** 2024-03-1212 :56:18.0 357.378 1017.2969
57 000026 王朝林 *********** 2024-03-1212 :55:35.0 355.237 1013.2434
58 660370 王伟周 *********** 2024-03-1212 :56:50.0 355.204 1009.5558
59 000525 赵振江 *********** 2024-03-1213 :01:52.0 357.378 1001.411
60 500045 于立家 *********** 雨点 2024-03-1213 :03:01.0 357.391 998.23
61 660370 王伟周 *********** 红绛 2024-03-1213 :03:54.0 355.204 989.69
62 000525 赵振江 *********** 2024-03-1213 :07:46.0 357.378 985.1406
63 001114 耿云生 *********** 2024-03-1212 :51:09.0 339.47 980.6945
64 000197 郑满刚 *********** 2024-03-1212 :46:56.0 333.317 974.7901
65 000197 郑满刚 *********** 雨白条 2024-03-1212 :47:14.0 333.317 973.906
66 660370 王伟周 *********** 2024-03-1213 :10:02.0 355.204 973.0317
67 999717 李国喜 *********** 2024-03-1213 :08:29.0 353.237 971.7712
68 660370 王伟周 *********** 红绛 2024-03-1213 :11:44.0 355.204 968.5396
69 001114 耿云生 *********** 2024-03-1212 :56:02.0 339.47 967.028
70 090565 张彦如 *********** 2024-03-1213 :19:37.0 356.902 952.7064
71 000836 边江 *********** 雨点 2024-03-1213 :23:04.0 358.083 947.1416
72 060002 耿跃峰 *********** 2024-03-1213 :25:33.0 354.21 930.7476
73 000338 张朱勤 *********** 灰白条 2024-03-1213 :29:32.0 356.888 928.0671
74 060002 耿跃峰 *********** 2024-03-1213 :27:02.0 354.21 927.1681
75 999715 康国旭 *********** 灰白条 2024-03-1213 :29:55.0 354.275 920.3737
76 500045 于立家 *********** 2024-03-1213 :35:08.0 357.391 916.0691
77 000026 王朝林 *********** 雨点 2024-03-1213 :38:44.0 355.237 902.1996
78 090565 张彦如 *********** 2024-03-1213 :42:21.0 356.902 898.2014
79 000026 王朝林 *********** 2024-03-1213 :42:10.0 355.237 894.391
80 660370 王伟周 *********** 2024-03-1213 :42:26.0 355.204 893.7359
81 000026 王朝林 *********** 雨点 2024-03-1213 :45:46.0 355.237 886.3646
82 888923 李永强 *********** 灰白条 2024-03-1213 :45:23.0 353.421 882.6798
83 000026 王朝林 *********** 雨点 2024-03-1213 :48:25.0 355.237 880.5399
84 000197 郑满刚 *********** 2024-03-1213 :26:32.0 333.317 873.6068
85 000197 郑满刚 *********** 雨点 2024-03-1213 :30:11.0 333.317 865.3263
86 000338 张朱勤 *********** 2024-03-1214 :04:38.0 356.888 850.4702
87 000026 王朝林 *********** 2024-03-1214 :12:16.0 355.237 831.3873
88 666405 马海卫 *********** 2024-03-1214 :16:21.0 357.308 828.3263
89 000729 路运学 *********** 深雨点 2024-03-1214 :26:27.0 359.26 813.8043
90 090565 张彦如 *********** 2024-03-1214 :28:05.0 356.902 805.487
91 000025 董少宁 *********** 白花 2024-03-1214 :32:05.0 353.707 791.1388
92 000197 郑满刚 *********** 雨点 2024-03-1214 :12:06.0 333.317 780.4001
93 200162 高学永 *********** 2024-03-1214 :42:22.0 346.947 758.5589

[第1页, 共193条记录]