组织机构:石家庄桥西区信鸽协会 比赛名称:石家庄市桥西区信鸽协会2024秋六关鸽王排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1关:国庆杯220公里技能赛 第2关:260公里濮阳站技能赛 第3关:350公里 菏泽站技能赛 第4关:480公里永城站技能赛 第5关:520公里淮北站技能赛 第6关:540公里宿州站技能赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸽王成绩 奖内会员排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 名次/分速 | 总分速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831170 | 灰 | 第1关,220名,1361.9742 第2关,345名,1182.0332 第3关,35名,1358.3828 第4关,15名,1426.4074 第5关,102名,1096.4445 第6关,86名,1345.6321 | 7770.8742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 015118 | 李建青 | 2024-03-0830787 | 灰 | 第1关,145名,1387.5476 第2关,832名,1082.2553 第3关,45名,1355.0868 第4关,44名,1409.6371 第5关,9名,1191.1251 第6关,107名,1340.3017 | 7765.9536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 025166 | 聚鼎赛鸽 | 2024-03-0832095 | 灰 | 第1关,609名,1298.4853 第2关,49名,1307.2103 第3关,179名,1314.5175 第4关,18名,1419.912 第5关,55名,1118.3954 第6关,446名,1262.7108 | 7721.2313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831180 | 雨点 | 第1关,835名,1272.7187 第2关,25名,1324.3244 第3关,41名,1356.0758 第4关,131名,1379.3359 第5关,93名,1099.7925 第6关,338名,1288.0537 | 7720.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 025606 | 张晓巍 | 2024-03-2554084 | 灰 | 第1关,790名,1276.7958 第2关,10名,1333.5795 第3关,283名,1295.7533 第4关,101名,1392.4975 第5关,402名,997.3489 第6关,9名,1416.602 | 7712.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504857 | 灰 | 第1关,349名,1328.2039 第2关,50名,1306.2426 第3关,25名,1360.9844 第4关,157名,1371.1073 第5关,569名,932.4054 第6关,43名,1370.2264 | 7669.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 025166 | 聚鼎赛鸽 | 2024-03-0832045 | 雨点 | 第1关,457名,1314.7122 第2关,48名,1307.2348 第3关,679名,1225.2148 第4关,20名,1419.8391 第5关,56名,1115.9065 第6关,461名,1257.8746 | 7640.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 020731 | 吴少凯 | 2024-03-2484449 | 雨点 | 第1关,426名,1316.7461 第2关,353名,1180.6636 第3关,109名,1332.039 第4关,267名,1331.7945 第5关,15名,1160.1056 第6关,382名,1280.0465 | 7601.3953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831195 | 深雨点 | 第1关,619名,1297.5203 第2关,83名,1287.0317 第3关,144名,1320.2874 第4关,451名,1279.1688 第5关,81名,1103.709 第6关,280名,1301.6228 | 7589.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504852 | 灰 | 第1关,1445名,1183.0689 第2关,118名,1265.2046 第3关,134名,1322.5061 第4关,17名,1419.9267 第5关,57名,1115.4753 第6关,373名,1282.1312 | 7588.3128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 015178 | 孙忠孝 | 2024-03-2397407 | 雨点 | 第1关,88名,1414.1983 第2关,293名,1190.6101 第3关,451名,1269.6953 第4关,463名,1276.9778 第5关,277名,1035.5351 第6关,16名,1400.7931 | 7587.8097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831197 | 雨点 | 第1关,355名,1327.0256 第2关,304名,1188.8183 第3关,32名,1359.1338 第4关,504名,1268.1996 第5关,110名,1093.4781 第6关,89名,1345.095 | 7581.7504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 023233 | 杜海平 | 2024-03-2408393 | 灰 | 第1关,318名,1335.6417 第2关,340名,1182.771 第3关,21名,1361.3928 第4关,648名,1228.8252 第5关,99名,1097.2435 第6关,39名,1370.7772 | 7576.6514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 666666 | 河北腾龙 | 2024-03-0836359 | 灰 | 第1关,769名,1279.0291 第2关,589名,1143.7944 第3关,241名,1302.3723 第4关,78名,1399.3047 第5关,75名,1105.4795 第6关,96名,1344.4508 | 7574.4307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2024-03-0833064 | 灰 | 第1关,550名,1303.1803 第2关,110名,1270.1133 第3关,86名,1339.3413 第4关,341名,1304.0483 第5关,431名,989.1039 第6关,71名,1361.5703 | 7567.3574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 023316 | 南征北战-李硕 | 2024-03-0843562 | 灰 | 第1关,1107名,1242.192 第2关,242名,1199.2954 第3关,162名,1317.4929 第4关,69名,1401.8744 第5关,267名,1037.7607 第6关,47名,1368.1168 | 7566.7322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 021268 | 航锦电力A | 2024-03-0836276 | 灰 | 第1关,404名,1318.1362 第2关,206名,1214.8401 第3关,205名,1308.8342 第4关,294名,1321.4734 第5关,101名,1096.9039 第6关,266名,1305.5307 | 7565.7185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 025166 | 聚鼎赛鸽 | 2024-03-0832082 | 灰 | 第1关,170名,1381.5652 第2关,393名,1175.8413 第3关,104名,1333.0418 第4关,22名,1419.4399 第5关,214名,1049.6893 第6关,563名,1201.8057 | 7561.3832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 020635 | 董和生 | 2024-03-0839079 | 雨点 | 第1关,880名,1268.8521 第2关,300名,1189.4663 第3关,71名,1345.4286 第4关,246名,1340.2963 第5关,76名,1105.4293 第6关,252名,1308.203 | 7557.6756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 025166 | 聚鼎赛鸽 | 2024-03-0832032 | 雨点 | 第1关,138名,1389.2936 第2关,40名,1313.2262 第3关,739名,1209.5612 第4关,589名,1246.4019 第5关,166名,1068.0752 第6关,210名,1319.226 | 7545.7841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 023225 | 赵垒 | 2024-03-0830895 | 灰 | 第1关,969名,1259.1169 第2关,169名,1234.4104 第3关,314名,1292.258 第4关,426名,1284.3666 第5关,48名,1119.6488 第6关,113名,1338.7355 | 7528.5362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 020697 | 石群岭 | 2023-03-2425301 | 灰 | 第1关,267名,1347.1963 第2关,711名,1115.3557 第3关,261名,1299.2968 第4关,531名,1261.446 第5关,33名,1130.542 第6关,31名,1372.8938 | 7526.7306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 052906 | 鑫美鸽舍 | 2024-03-2557027 | 灰 | 第1关,683名,1289.8404 第2关,7名,1335.0913 第3关,167名,1316.3157 第4关,502名,1268.4964 第5关,382名,1003.4484 第6关,242名,1311.2536 | 7524.4458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 025166 | 聚鼎赛鸽 | 2024-03-0832067 | 雨点 | 第1关,124名,1395.9629 第2关,716名,1114.7821 第3关,164名,1316.7219 第4关,216名,1348.1127 第5关,358名,1009.8064 第6关,128名,1335.0088 | 7520.3948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504719 | 灰 | 第1关,1472名,1178.8642 第2关,441名,1168.9489 第3关,80名,1343.6292 第4关,204名,1353.8637 第5关,115名,1088.6243 第6关,27名,1375.2692 | 7509.1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504887 | 灰 | 第1关,177名,1379.3165 第2关,944名,1047.8237 第3关,340名,1287.8869 第4关,29名,1415.6807 第5关,427名,989.8373 第6关,33名,1372.2114 | 7492.7565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 025166 | 聚鼎赛鸽 | 2024-03-0832089 | 灰 | 第1关,427名,1316.7249 第2关,14名,1330.0276 第3关,209名,1308.0436 第4关,346名,1302.1922 第5关,355名,1010.6027 第6关,534名,1219.1104 | 7486.7013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 021192 | 航测晨兴 | 2024-03-0836401 | 雨点 | 第1关,941名,1262.0378 第2关,482名,1161.2187 第3关,310名,1292.5837 第4关,156名,1372.5557 第5关,132名,1079.5857 第6关,213名,1317.6692 | 7485.6508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504714 | 灰 | 第1关,529名,1305.2502 第2关,421名,1172.8057 第3关,331名,1290.3342 第4关,540名,1258.1072 第5关,37名,1122.4653 第6关,129名,1334.9119 | 7483.8745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 681264 | 华冠鸽舍 | 2024-03-0341007 | 灰白条 | 第1关,321名,1334.8914 第2关,898名,1060.4697 第3关,13名,1364.5569 第4关,96名,1394.8728 第5关,478名,975.5698 第6关,91名,1344.9529 | 7475.3135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 015118 | 李建青 | 2024-03-0830759 | 灰 | 第1关,798名,1276.2455 第2关,569名,1146.5851 第3关,6名,1368.1803 第4关,436名,1282.6 第5关,133名,1079.5846 第6关,219名,1316.5702 | 7469.7657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 023229 | 河北兄弟联盟鸽舍-周忠法 | 2024-03-0839839 | 雨点 | 第1关,1327名,1204.7715 第2关,152名,1241.7286 第3关,560名,1250.0225 第4关,369名,1295.0922 第5关,26名,1135.0221 第6关,165名,1328.7164 | 7455.3533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 021357 | 张建波 | 2024-03-2507056 | 雨点 | 第1关,224名,1360.1916 第2关,307名,1187.8063 第3关,220名,1305.7915 第4关,619名,1237.5678 第5关,397名,999.8193 第6关,68名,1362.1951 | 7453.3716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 021192 | 航测晨兴 | 2024-03-0836406 | 灰 | 第1关,136名,1389.7042 第2关,134名,1254.5336 第3关,546名,1252.3077 第4关,653名,1228.0697 第5关,308名,1026.9017 第6关,311名,1295.7685 | 7447.2854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 025166 | 聚鼎赛鸽 | 2024-03-0836482 | 雨点 | 第1关,1748名,1119.7036 第2关,174名,1233.6226 第3关,103名,1333.2854 第4关,191名,1361.188 第5关,215名,1049.6343 第6关,85名,1348.2186 | 7445.6524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-2417792 | 灰 | 第1关,403名,1318.1514 第2关,622名,1137.7136 第3关,189名,1312.6338 第4关,137名,1376.8357 第5关,256名,1039.6909 第6关,469名,1253.9925 | 7439.0179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 023018 | 张建楠 | 2024-03-0837612 | 灰 | 第1关,292名,1341.8308 第2关,254名,1196.8261 第3关,458名,1268.4892 第4关,388名,1290.8613 第5关,485名,973.8908 第6关,114名,1338.5595 | 7410.4577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 023319 | 河北鹏博鸽舍 | 2024-03-0838042 | 灰 | 第1关,1004名,1254.7876 第2关,924名,1051.5758 第3关,89名,1338.642 第4关,323名,1311.0872 第5关,170名,1066.3801 第6关,35名,1371.959 | 7394.4316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 021381 | 一夫鸽舍 | 2024-03-0836113 | 灰 | 第1关,600名,1299.363 第2关,764名,1101.1745 第3关,375名,1283.1438 第4关,262名,1333.7876 第5关,83名,1103.1454 第6关,418名,1272.9453 | 7393.5596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 015118 | 李建青 | 2024-03-2345864 | 灰 | 第1关,148名,1387.4498 第2关,573名,1146.0407 第3关,488名,1262.552 第4关,274名,1329.4232 第5关,457名,982.4431 第6关,432名,1267.7833 | 7375.6921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 023316 | 南征北战-李硕 | 2024-03-0843524 | 雨白条 | 第1关,270名,1346.4951 第2关,272名,1193.5151 第3关,394名,1279.7707 第4关,862名,1156.717 第5关,241名,1042.4945 第6关,77名,1356.4894 | 7375.4818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 021385 | 宋德刚 | 2024-03-2559051 | 雨点 | 第1关,59名,1426.8759 第2关,69名,1297.4039 第3关,752名,1205.5403 第4关,936名,1127.7737 第5关,416名,993.499 第6关,201名,1321.1572 | 7372.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504718 | 花 | 第1关,1322名,1206.3569 第2关,570名,1146.3601 第3关,687名,1224.305 第4关,75名,1400.0221 第5关,223名,1047.9982 第6关,95名,1344.6496 | 7369.6919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 010602 | 彭世贵 | 2024-03-2402001 | 灰 | 第1关,1802名,1105.9526 第2关,617名,1138.5998 第3关,18名,1361.8651 第4关,130名,1379.385 第5关,126名,1081.4831 第6关,285名,1300.9824 | 7368.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 020828 | 丁义 | 2023-03-2318159 | 灰 | 第1关,1315名,1208.3764 第2关,818名,1086.6462 第3关,469名,1266.432 第4关,64名,1403.5425 第5关,357名,1010.244 第6关,23名,1378.3376 | 7353.5787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 023225 | 赵垒 | 2024-03-0830894 | 雨点 | 第1关,2071名,1000.6066 第2关,435名,1170.0815 第3关,99名,1335.565 第4关,190名,1361.4847 第5关,23名,1139.8701 第6关,88名,1345.5627 | 7353.1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 999967 | 李瑞力 | 2024-03-1816253 | 灰 | 第1关,596名,1299.535 第2关,30名,1319.0412 第3关,898名,1160.2894 第4关,628名,1234.6098 第5关,371名,1006.5222 第6关,159名,1330.1323 | 7350.1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2024-03-0833056 | 雨点 | 第1关,234名,1355.9034 第2关,401名,1175.1417 第3关,384名,1280.9513 第4关,442名,1280.433 第5关,432名,988.7856 第6关,434名,1265.3355 | 7346.5505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 021371 | 横山团队-王召 | 2024-03-2504717 | 白 | 第1关,1261名,1218.1485 第2关,794名,1093.3854 第3关,883名,1164.5081 第4关,155名,1372.617 第5关,47名,1119.704 第6关,28名,1374.2991 | 7342.6621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2024-03-0833042 | 灰 | 第1关,302名,1338.3621 第2关,302名,1189.0015 第3关,359名,1285.7578 第4关,1024名,1067.8982 第5关,16名,1156.959 第6关,308名,1295.9559 | 7333.9345 |
[第1页, 共8页377条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 [下页] [末页] |