组织机构:石家庄桥西区信鸽协会 比赛名称:2024年秋石家庄市桥西区信鸽协会七关鸽王排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1关:国庆杯220公里技能赛 第2关:260公里濮阳站技能赛 第3关:350公里 菏泽站技能赛 第4关:480公里永城站技能赛 第5关:520公里淮北站技能赛 第6关:540公里宿州站技能赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸽王成绩 奖内会员排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 名次/分速 | 总分速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831170 | 灰 | 第1关,220名,1361.9742 第2关,345名,1182.0332 第3关,35名,1358.3828 第4关,15名,1426.4074 第5关,102名,1096.4445 第6关,86名,1345.6321 第7关,51名,1286.0381 | 9056.9123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 015118 | 李建青 | 2024-03-0830787 | 灰 | 第1关,145名,1387.5476 第2关,832名,1082.2553 第3关,45名,1355.0868 第4关,44名,1409.6371 第5关,9名,1191.1251 第6关,107名,1340.3017 第7关,178名,1238.8969 | 9004.8505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831180 | 雨点 | 第1关,835名,1272.7187 第2关,25名,1324.3244 第3关,41名,1356.0758 第4关,131名,1379.3359 第5关,93名,1099.7925 第6关,338名,1288.0537 第7关,77名,1278.0706 | 8998.3715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504857 | 灰 | 第1关,349名,1328.2039 第2关,50名,1306.2426 第3关,25名,1360.9844 第4关,157名,1371.1073 第5关,569名,932.4054 第6关,43名,1370.2264 第7关,90名,1270.5534 | 8939.7234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 025606 | 张晓巍 | 2024-03-2554084 | 灰 | 第1关,790名,1276.7958 第2关,10名,1333.5795 第3关,283名,1295.7533 第4关,101名,1392.4975 第5关,402名,997.3489 第6关,9名,1416.602 第7关,329名,1185.9453 | 8898.5223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831195 | 深雨点 | 第1关,619名,1297.5203 第2关,83名,1287.0317 第3关,144名,1320.2874 第4关,451名,1279.1688 第5关,81名,1103.709 第6关,280名,1301.6228 第7关,9名,1302.4648 | 8891.8048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 023316 | 南征北战-李硕 | 2024-03-0843562 | 灰 | 第1关,1107名,1242.192 第2关,242名,1199.2954 第3关,162名,1317.4929 第4关,69名,1401.8744 第5关,267名,1037.7607 第6关,47名,1368.1168 第7关,24名,1299.8471 | 8866.5793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 023233 | 杜海平 | 2024-03-2408393 | 灰 | 第1关,318名,1335.6417 第2关,340名,1182.771 第3关,21名,1361.3928 第4关,648名,1228.8252 第5关,99名,1097.2435 第6关,39名,1370.7772 第7关,48名,1286.793 | 8863.4443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 015178 | 孙忠孝 | 2024-03-2397407 | 雨点 | 第1关,88名,1414.1983 第2关,293名,1190.6101 第3关,451名,1269.6953 第4关,463名,1276.9778 第5关,277名,1035.5351 第6关,16名,1400.7931 第7关,143名,1252.2823 | 8840.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2024-03-0833064 | 灰 | 第1关,550名,1303.1803 第2关,110名,1270.1133 第3关,86名,1339.3413 第4关,341名,1304.0483 第5关,431名,989.1039 第6关,71名,1361.5703 第7关,111名,1263.7694 | 8831.1268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504852 | 灰 | 第1关,1445名,1183.0689 第2关,118名,1265.2046 第3关,134名,1322.5061 第4关,17名,1419.9267 第5关,57名,1115.4753 第6关,373名,1282.1312 第7关,249名,1214.2733 | 8802.5861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 020635 | 董和生 | 2024-03-0839079 | 雨点 | 第1关,880名,1268.8521 第2关,300名,1189.4663 第3关,71名,1345.4286 第4关,246名,1340.2963 第5关,76名,1105.4293 第6关,252名,1308.203 第7关,172名,1241.5281 | 8799.2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 666666 | 河北腾龙 | 2024-03-0836359 | 灰 | 第1关,769名,1279.0291 第2关,589名,1143.7944 第3关,241名,1302.3723 第4关,78名,1399.3047 第5关,75名,1105.4795 第6关,96名,1344.4508 第7关,231名,1218.6426 | 8793.0734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 015118 | 李建青 | 2024-03-0830759 | 灰 | 第1关,798名,1276.2455 第2关,569名,1146.5851 第3关,6名,1368.1803 第4关,436名,1282.6 第5关,133名,1079.5846 第6关,219名,1316.5702 第7关,59名,1282.6305 | 8752.3961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 021357 | 张建波 | 2024-03-2507056 | 雨点 | 第1关,224名,1360.1916 第2关,307名,1187.8063 第3关,220名,1305.7915 第4关,619名,1237.5678 第5关,397名,999.8193 第6关,68名,1362.1951 第7关,62名,1281.3765 | 8734.7481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 023225 | 赵垒 | 2024-03-0830895 | 灰 | 第1关,969名,1259.1169 第2关,169名,1234.4104 第3关,314名,1292.258 第4关,426名,1284.3666 第5关,48名,1119.6488 第6关,113名,1338.7355 第7关,310名,1196.562 | 8725.0982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504887 | 灰 | 第1关,177名,1379.3165 第2关,944名,1047.8237 第3关,340名,1287.8869 第4关,29名,1415.6807 第5关,427名,989.8373 第6关,33名,1372.2114 第7关,198名,1229.7477 | 8722.5042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 023319 | 河北鹏博鸽舍 | 2024-03-0838042 | 灰 | 第1关,1004名,1254.7876 第2关,924名,1051.5758 第3关,89名,1338.642 第4关,323名,1311.0872 第5关,170名,1066.3801 第6关,35名,1371.959 第7关,7名,1302.5819 | 8697.0136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 681264 | 华冠鸽舍 | 2024-03-0341007 | 灰白条 | 第1关,321名,1334.8914 第2关,898名,1060.4697 第3关,13名,1364.5569 第4关,96名,1394.8728 第5关,478名,975.5698 第6关,91名,1344.9529 第7关,304名,1197.707 | 8673.0205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-2417792 | 灰 | 第1关,403名,1318.1514 第2关,622名,1137.7136 第3关,189名,1312.6338 第4关,137名,1376.8357 第5关,256名,1039.6909 第6关,469名,1253.9925 第7关,280名,1204.5327 | 8643.5506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 010602 | 彭世贵 | 2024-03-2402001 | 灰 | 第1关,1802名,1105.9526 第2关,617名,1138.5998 第3关,18名,1361.8651 第4关,130名,1379.385 第5关,126名,1081.4831 第6关,285名,1300.9824 第7关,99名,1267.8962 | 8636.1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 023316 | 南征北战-李硕 | 2024-03-0843524 | 雨白条 | 第1关,270名,1346.4951 第2关,272名,1193.5151 第3关,394名,1279.7707 第4关,862名,1156.717 第5关,241名,1042.4945 第6关,77名,1356.4894 第7关,132名,1256.9758 | 8632.4576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 999967 | 李瑞力 | 2024-03-1816253 | 灰 | 第1关,596名,1299.535 第2关,30名,1319.0412 第3关,898名,1160.2894 第4关,628名,1234.6098 第5关,371名,1006.5222 第6关,159名,1330.1323 第7关,86名,1272.1201 | 8622.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 020697 | 石群岭 | 2023-03-2425301 | 灰 | 第1关,267名,1347.1963 第2关,711名,1115.3557 第3关,261名,1299.2968 第4关,531名,1261.446 第5关,33名,1130.542 第6关,31名,1372.8938 第7关,438名,1085.6859 | 8612.4165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 021385 | 宋德刚 | 2024-03-2559051 | 雨点 | 第1关,59名,1426.8759 第2关,69名,1297.4039 第3关,752名,1205.5403 第4关,936名,1127.7737 第5关,416名,993.499 第6关,201名,1321.1572 第7关,175名,1239.7439 | 8611.9939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2024-03-0833042 | 灰 | 第1关,302名,1338.3621 第2关,302名,1189.0015 第3关,359名,1285.7578 第4关,1024名,1067.8982 第5关,16名,1156.959 第6关,308名,1295.9559 第7关,108名,1264.8024 | 8598.7369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 015118 | 李建青 | 2024-03-2345864 | 灰 | 第1关,148名,1387.4498 第2关,573名,1146.0407 第3关,488名,1262.552 第4关,274名,1329.4232 第5关,457名,982.4431 第6关,432名,1267.7833 第7关,223名,1222.1054 | 8597.7975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831133 | 雨点 | 第1关,120名,1397.2907 第2关,109名,1270.3372 第3关,1243名,960.7067 第4关,153名,1372.8081 第5关,511名,963.9097 第6关,90名,1344.9792 第7关,49名,1286.5509 | 8596.5825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 666666 | 河北腾龙 | 2024-03-0836332 | 深雨点 | 第1关,60名,1426.2615 第2关,467名,1163.5785 第3关,98名,1335.9672 第4关,528名,1261.9866 第5关,621名,878.6386 第6关,439名,1264.2667 第7关,125名,1259.4165 | 8590.1156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 021371 | 横山团队-王召 | 2024-03-2504717 | 白 | 第1关,1261名,1218.1485 第2关,794名,1093.3854 第3关,883名,1164.5081 第4关,155名,1372.617 第5关,47名,1119.704 第6关,28名,1374.2991 第7关,166名,1243.7661 | 8586.4282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 023225 | 赵垒 | 2024-03-0830874 | 灰 | 第1关,1008名,1253.7818 第2关,491名,1159.0404 第3关,91名,1337.5504 第4关,206名,1353.1034 第5关,610名,896.9927 第6关,144名,1332.8582 第7关,151名,1250.499 | 8583.8259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2024-03-0833056 | 雨点 | 第1关,234名,1355.9034 第2关,401名,1175.1417 第3关,384名,1280.9513 第4关,442名,1280.433 第5关,432名,988.7856 第6关,434名,1265.3355 第7关,189名,1236.1292 | 8582.6797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831197 | 雨点 | 第1关,355名,1327.0256 第2关,304名,1188.8183 第3关,32名,1359.1338 第4关,504名,1268.1996 第5关,110名,1093.4781 第6关,89名,1345.095 第7关,483名,992.0104 | 8573.7608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504861 | 灰 | 第1关,1153名,1235.0415 第2关,1133名,985.2174 第3关,538名,1254.1127 第4关,91名,1395.9862 第5关,124名,1082.5778 第6关,83名,1350.1762 第7关,101名,1267.6518 | 8570.7636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 025606 | 张晓巍 | 2024-03-2554173 | 灰 | 第1关,1174名,1231.9882 第2关,258名,1196.2123 第3关,258名,1299.7739 第4关,457名,1277.9524 第5关,422名,991.2608 第6关,292名,1299.5756 第7关,88名,1270.9609 | 8567.7241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 020732 | 杜晓东 | 2024-03-2509317 | 灰 | 第1关,775名,1278.1569 第2关,150名,1242.8754 第3关,1171名,1027.9766 第4关,400名,1289.5391 第5关,141名,1074.3075 第6关,102名,1342.3957 第7关,30名,1298.1026 | 8553.3538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 020828 | 丁义 | 2023-03-2318159 | 灰 | 第1关,1315名,1208.3764 第2关,818名,1086.6462 第3关,469名,1266.432 第4关,64名,1403.5425 第5关,357名,1010.244 第6关,23名,1378.3376 第7关,333名,1181.2797 | 8534.8584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831143 | 灰 | 第1关,127名,1395.6882 第2关,447名,1166.9804 第3关,944名,1146.1943 第4关,33名,1413.0918 第5关,612名,896.2644 第6关,254名,1307.6869 第7关,357名,1169.9255 | 8495.8315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 025178 | 高红彬 | 2024-03-0839768 | 灰 | 第1关,937名,1262.5841 第2关,791名,1093.7386 第3关,682名,1225.0548 第4关,229名,1344.9778 第5关,575名,930.0687 第6关,54名,1366.4729 第7关,153名,1250.1736 | 8473.0704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 023316 | 南征北战-李硕 | 2024-03-0830983 | 灰 | 第1关,437名,1315.7795 第2关,1089名,997.7228 第3关,357名,1286.0435 第4关,644名,1229.3641 第5关,291名,1032.3809 第6关,130名,1334.89 第7关,97名,1269.1326 | 8465.3134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 020635 | 董和生 | 2024-03-2504298 | 雨点 | 第1关,580名,1300.3406 第2关,684名,1124.0531 第3关,932名,1151.5858 第4关,710名,1212.8563 第5关,97名,1098.471 第6关,58名,1365.1603 第7关,259名,1211.3534 | 8463.8205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 021381 | 一夫鸽舍 | 2024-03-0836150 | 灰 | 第1关,705名,1286.4408 第2关,1227名,960.3888 第3关,479名,1264.5823 第4关,249名,1339.4005 第5关,109名,1093.6889 第6关,312名,1295.4747 第7关,221名,1222.9324 | 8462.9084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 021371 | 横山团队-王召 | 2024-03-2406780 | 红绛 | 第1关,346名,1328.4387 第2关,301名,1189.1378 第3关,1307名,892.4957 第4关,37名,1412.3119 第5关,156名,1069.19 第6关,329名,1292.3295 第7关,116名,1261.993 | 8445.8966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 023333 | 河北张氏鸽苑 | 2024-03-0835509 | 灰 | 第1关,1234名,1223.3529 第2关,918名,1053.7926 第3关,87名,1339.3249 第4关,569名,1251.7358 第5关,292名,1031.7297 第6关,345名,1287.6107 第7关,134名,1256.5702 | 8444.1168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 021192 | 航测晨兴 | 2024-03-0836406 | 灰 | 第1关,136名,1389.7042 第2关,134名,1254.5336 第3关,546名,1252.3077 第4关,653名,1228.0697 第5关,308名,1026.9017 第6关,311名,1295.7685 第7关,480名,994.8203 | 8442.1057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0838883 | 灰 | 第1关,122名,1396.8419 第2关,1352名,917.6795 第3关,412名,1277.0996 第4关,25名,1417.8597 第5关,312名,1025.8633 第6关,530名,1221.1946 第7关,334名,1181.0331 | 8437.5717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 023263 | 王耀 | 2024-03-0599642 | 灰 | 第1关,627名,1295.9789 第2关,1380名,907.8169 第3关,150名,1319.19 第4关,36名,1412.7418 第5关,67名,1109.7442 第6关,610名,1144.6714 第7关,177名,1239.1752 | 8429.3184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831193 | 灰 | 第1关,389名,1320.806 第2关,1255名,953.0534 第3关,194名,1310.9832 第4关,398名,1289.738 第5关,310名,1026.4177 第6关,394名,1277.9543 第7关,156名,1247.8533 | 8426.8059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 020635 | 董和生 | 2024-03-2504276 | 灰 | 第1关,49名,1430.9761 第2关,1637名,670.2718 第3关,347名,1287.0898 第4关,261名,1334.0416 第5关,70名,1108.1658 第6关,283名,1301.2873 第7关,40名,1293.9422 | 8425.7746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 023319 | 河北鹏博鸽舍 | 2024-03-0833901 | 灰 | 第1关,641名,1294.764 第2关,249名,1197.8421 第3关,659名,1229.8685 第4关,772名,1192.7938 第5关,171名,1066.1788 第6关,289名,1299.6857 第7关,395名,1135.2144 | 8416.3473 |
[第1页, 共5页217条记录] 1 2 3 4 5 [下页] [末页] |