组织机构:石家庄桥西区信鸽协会 比赛名称:普环四关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1关:480公里永城站技能赛 第2关:520公里淮北站技能赛 第3关:540公里宿州站技能赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸽王成绩 奖内会员排序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 名次/分速 | 总分速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 015118 | 李建青 | 2024-03-0830787 | 灰 | 第1关,44名,1409.6371 第2关,9名,1191.1251 第3关,107名,1340.3017 第4关,178名,1238.8969 | 5179.9608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831170 | 灰 | 第1关,15名,1426.4074 第2关,102名,1096.4445 第3关,86名,1345.6321 第4关,51名,1286.0381 | 5154.5221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 023302 | 吴淼 | 2024-03-0845825 | 灰 | 第1关,198名,1359.1085 第2关,62名,1113.1544 第3关,11名,1415.0567 第4关,117名,1261.811 | 5149.1305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 023319 | 河北鹏博鸽舍 | 2024-03-0838017 | 雨点 | 第1关,40名,1410.0162 第2关,160名,1068.8922 第3关,65名,1363.3207 第4关,21名,1300.6873 | 5142.9164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 020991 | 天道鸽缘 | 2024-03-2330004 | 灰 | 第1关,49名,1408.235 第2关,8名,1192.8953 第3关,200名,1321.4676 第4关,317名,1192.4646 | 5115.0625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 023301 | 天下鸽舍 | 2024-03-2405745 | 灰 | 第1关,264名,1333.2994 第2关,18名,1151.7258 第3关,48名,1367.4239 第4关,114名,1262.3042 | 5114.7533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 021371 | 横山团队-王召 | 2024-03-2504381 | 雨点 | 第1关,123名,1384.6385 第2关,42名,1121.1789 第3关,117名,1337.8587 第4关,89名,1270.8416 | 5114.5177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 021371 | 横山团队-王召 | 2024-03-2504717 | 白 | 第1关,155名,1372.617 第2关,47名,1119.704 第3关,28名,1374.2991 第4关,166名,1243.7661 | 5110.3862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 023316 | 南征北战-李硕 | 2024-03-0843562 | 灰 | 第1关,69名,1401.8744 第2关,267名,1037.7607 第3关,47名,1368.1168 第4关,24名,1299.8471 | 5107.5989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504861 | 灰 | 第1关,91名,1395.9862 第2关,124名,1082.5778 第3关,83名,1350.1762 第4关,101名,1267.6518 | 5096.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 021261 | 胖川鸽舍 | 2024-03-2028212 | 雨点 | 第1关,524名,1263.9276 第2关,30名,1132.2027 第3关,15名,1403.1703 第4关,33名,1296.7621 | 5096.0626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 023126 | 河北顺翔 | 2024-03-2558036 | 灰 | 第1关,143名,1374.7081 第2关,25名,1139.2791 第3关,411名,1273.7995 第4关,19名,1300.7274 | 5088.514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 025050 | 李朋 | 2024-03-0838447 | 红楞 | 第1关,27名,1415.8228 第2关,252名,1040.4354 第3关,186名,1324.8791 第4关,3名,1306.4976 | 5087.6349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 023026 | 梁彦民 | 2024-03-2408443 | 雨点 | 第1关,172名,1365.4457 第2关,130名,1080.0925 第3关,97名,1343.8012 第4关,54名,1285.1864 | 5074.5258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 023319 | 河北鹏博鸽舍 | 2024-03-0838031 | 灰 | 第1关,39名,1410.3598 第2关,231名,1045.1867 第3关,150名,1332.3233 第4关,68名,1280.7684 | 5068.6382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 666666 | 河北腾龙 | 2024-03-0836359 | 灰 | 第1关,78名,1399.3047 第2关,75名,1105.4795 第3关,96名,1344.4508 第4关,231名,1218.6426 | 5067.8776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 023319 | 河北鹏博鸽舍 | 2024-03-0838042 | 灰 | 第1关,323名,1311.0872 第2关,170名,1066.3801 第3关,35名,1371.959 第4关,7名,1302.5819 | 5052.0082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 025050 | 李朋 | 2024-03-0838446 | 雨白条 | 第1关,45名,1409.5749 第2关,251名,1040.4858 第3关,154名,1331.1132 第4关,100名,1267.8433 | 5049.0172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831180 | 雨点 | 第1关,131名,1379.3359 第2关,93名,1099.7925 第3关,338名,1288.0537 第4关,77名,1278.0706 | 5045.2527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 020635 | 董和生 | 2024-03-2504276 | 灰 | 第1关,261名,1334.0416 第2关,70名,1108.1658 第3关,283名,1301.2873 第4关,40名,1293.9422 | 5037.4369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 021371 | 横山团队-王召 | 2024-03-2406780 | 红绛 | 第1关,37名,1412.3119 第2关,156名,1069.19 第3关,329名,1292.3295 第4关,116名,1261.993 | 5035.8244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 023383 | 李红军 | 2024-03-2509069 | 雨白条 | 第1关,307名,1317.8512 第2关,73名,1106.4411 第3关,10名,1415.9713 第4关,315名,1194.3492 | 5034.6128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504852 | 灰 | 第1关,17名,1419.9267 第2关,57名,1115.4753 第3关,373名,1282.1312 第4关,249名,1214.2733 | 5031.8065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 010602 | 彭世贵 | 2024-03-2402001 | 灰 | 第1关,130名,1379.385 第2关,126名,1081.4831 第3关,285名,1300.9824 第4关,99名,1267.8962 | 5029.7467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 081204 | 琳火赛鸽-冯晓琳 | 2024-03-1498592 | 灰雨点 | 第1关,212名,1350.5801 第2关,66名,1110.0899 第3关,472名,1252.9106 第4关,20名,1300.7224 | 5014.303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 999967 | 李瑞力 | 2024-03-1816524 | 雨点 | 第1关,28名,1415.7183 第2关,45名,1120.5798 第3关,160名,1330.0508 第4关,388名,1141.448 | 5007.7969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 023263 | 王耀 | 2024-03-2504887 | 灰 | 第1关,29名,1415.6807 第2关,427名,989.8373 第3关,33名,1372.2114 第4关,198名,1229.7477 | 5007.4771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 081204 | 琳火赛鸽-冯晓琳 | 2024-03-2445088 | 花 | 第1关,139名,1375.6799 第2关,142名,1074.0358 第3关,184名,1325.1303 第4关,197名,1230.2318 | 5005.0778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 020732 | 杜晓东 | 2024-03-2509317 | 灰 | 第1关,400名,1289.5391 第2关,141名,1074.3075 第3关,102名,1342.3957 第4关,30名,1298.1026 | 5004.3449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 023005 | 姜伟 | 2024-03-0830486 | 灰白条 | 第1关,86名,1397.4333 第2关,69名,1109.1337 第3关,30名,1373.0541 第4关,412名,1121.1427 | 5000.7638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 023136 | 王清堂 | 2024-03-1983423 | 灰 | 第1关,55名,1406.6722 第2关,194名,1054.709 第3关,45名,1369.4587 第4关,358名,1169.7734 | 5000.6133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 023233 | 杜海平 | 2024-03-2408431 | 灰 | 第1关,126名,1381.9499 第2关,383名,1003.3153 第3关,229名,1314.1119 第4关,26名,1299.7574 | 4999.1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 020635 | 董和生 | 2024-03-0839079 | 雨点 | 第1关,246名,1340.2963 第2关,76名,1105.4293 第3关,252名,1308.203 第4关,172名,1241.5281 | 4995.4567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 021371 | 横山团队-王召 | 2024-03-0839851 | 灰 | 第1关,411名,1288.3395 第2关,61名,1113.5756 第3关,347名,1287.0009 第4关,4名,1305.6492 | 4994.5652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 025606 | 张晓巍 | 2024-03-2554084 | 灰 | 第1关,101名,1392.4975 第2关,402名,997.3489 第3关,9名,1416.602 第4关,329名,1185.9453 | 4992.3937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831177 | 灰 | 第1关,14名,1427.2624 第2关,467名,979.5704 第3关,64名,1363.3679 第4关,229名,1220.4675 | 4990.6682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 023005 | 姜伟 | 2024-03-0830475 | 雨点 | 第1关,51名,1407.7887 第2关,409名,994.6559 第3关,49名,1367.3749 第4关,232名,1218.5463 | 4988.3657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831195 | 深雨点 | 第1关,451名,1279.1688 第2关,81名,1103.709 第3关,280名,1301.6228 第4关,9名,1302.4648 | 4986.9653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 020732 | 杜晓东 | 2024-03-2282091 | 灰白条 | 第1关,379名,1292.7622 第2关,20名,1141.7926 第3关,194名,1323.1193 第4关,205名,1228.7174 | 4986.3915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 023233 | 杜海平 | 2024-03-2408393 | 灰 | 第1关,648名,1228.8252 第2关,99名,1097.2435 第3关,39名,1370.7772 第4关,48名,1286.793 | 4983.6389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 020691 | 许春会 | 2024-03-0482503 | 雨点 | 第1关,121名,1385.1289 第2关,218名,1048.6839 第3关,350名,1286.3241 第4关,122名,1260.2093 | 4980.3462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 021261 | 胖川鸽舍 | 2024-03-2308051 | 黑 | 第1关,118名,1386.0108 第2关,52名,1118.6426 第3关,183名,1325.2521 第4关,378名,1149.9001 | 4979.8056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 020991 | 天道鸽缘 | 2024-03-0846035 | 雨点 | 第1关,669名,1222.7552 第2关,74名,1105.6752 第3关,57名,1365.4157 第4关,64名,1281.2115 | 4975.0576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 020828 | 丁义 | 2023-03-2318159 | 灰 | 第1关,64名,1403.5425 第2关,357名,1010.244 第3关,23名,1378.3376 第4关,333名,1181.2797 | 4973.4038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 023183 | 杜立斌 | 2024-03-3319578 | 灰白条 | 第1关,281名,1326.6205 第2关,373名,1006.3048 第3关,42名,1370.3803 第4关,103名,1267.3974 | 4970.7029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831133 | 雨点 | 第1关,153名,1372.8081 第2关,511名,963.9097 第3关,90名,1344.9792 第4关,49名,1286.5509 | 4968.2479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 023024 | 杨氏鸽舍 | 2024-03-0831131 | 雨点 | 第1关,138名,1375.9066 第2关,446名,985.013 第3关,121名,1336.9734 第4关,93名,1269.4336 | 4967.3266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 015178 | 孙忠孝 | 2024-03-2397407 | 雨点 | 第1关,463名,1276.9778 第2关,277名,1035.5351 第3关,16名,1400.7931 第4关,143名,1252.2823 | 4965.5883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 015118 | 李建青 | 2024-03-0830759 | 灰 | 第1关,436名,1282.6 第2关,133名,1079.5846 第3关,219名,1316.5702 第4关,59名,1282.6305 | 4961.3853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 021192 | 航测晨兴 | 2024-03-0836427 | 雨点 | 第1关,251名,1339.0048 第2关,353名,1010.8039 第3关,81名,1351.3079 第4关,137名,1255.7136 | 4956.8301 |
[第1页, 共11页519条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |