组织机构:河北省邯郸市信鸽协会 比赛名称:【河北邯郸市信鸽协会】u201c元旦杯u201d邯郸市东北线第二关-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-2986684 | 雨点 | 2024-12-2912 :43:52.0 | 292.312 | 1029.7459 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-2866634 | 灰 | 2024-12-2912 :47:14.0 | 292.312 | 1017.6478 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-0310161 | 深雨点 | 2024-12-2912 :54:13.0 | 292.312 | 993.5255 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-0310180 | 灰 | 2024-12-2913 :00:11.0 | 292.312 | 973.7544 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-0310186 | 麒麟花 | 2024-12-2913 :00:48.0 | 292.312 | 971.7496 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000477 | 胡江波鸽舍 | 2024-03-2866360 | 灰 | 2024-12-2913 :12:51.0 | 295.476 | 944.4433 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000476 | 王国庆 | 2023-03-3160286 | 雨点 | 2024-12-2913 :12:26.0 | 291.283 | 932.2572 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-2866661 | 灰 | 2024-12-2913 :16:31.0 | 292.312 | 923.4921 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000475 | 张文臣 | 2024-03-2892994 | 雨点 | 2024-12-2913 :17:57.0 | 293.51 | 923.1231 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000476 | 王国庆 | 2024-03-2876195 | 麒麟花 | 2024-12-2913 :17:06.0 | 291.283 | 918.5615 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-2866604 | 黑 | 2024-12-2913 :18:24.0 | 292.312 | 918.0352 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-40-055665 | 深雨点 | 2024-12-2913 :28:04.0 | 292.312 | 891.0088 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-2986680 | 灰 | 2024-12-2913 :28:19.0 | 292.312 | 890.2954 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-0310165 | 雨点 | 2024-12-2913 :30:23.0 | 292.312 | 884.7502 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 000476 | 王国庆 | 2023-03-3160782 | 雨点 | 2024-12-2913 :40:44.0 | 291.283 | 854.864 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 000476 | 王国庆 | 2024-03-2876189 | 灰 | 2024-12-2913 :49:13.0 | 291.283 | 834.096 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-2986692 | 灰 | 2024-12-2913 :59:39.0 | 292.312 | 812.747 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 000477 | 胡江波鸽舍 | 2024-03-2866351 | 红绛 | 2024-12-2914 :15:11.0 | 295.476 | 787.5399 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 000475 | 张文臣 | 2024-03-2892981 | 灰 | 2024-12-2914 :13:22.0 | 293.51 | 786.1041 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 000476 | 王国庆 | 2024-03-2876162 | 灰 | 2024-12-2914 :19:48.0 | 291.283 | 766.9326 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 000476 | 王国庆 | 2024-03-2876197 | 灰 | 2024-12-2914 :21:00.0 | 291.283 | 764.4998 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 000477 | 胡江波鸽舍 | 2024-32-0006952 | 灰 | 2024-12-2914 :26:37.0 | 295.476 | 764.2336 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-0310159 | 灰白条 | 2024-12-2914 :26:19.0 | 292.312 | 756.6567 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 000476 | 王国庆 | 2024-03-2876196 | 灰 | 2024-12-2914 :26:27.0 | 291.283 | 753.7396 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000477 | 胡江波鸽舍 | 2024-03-2866354 | 灰 | 2024-12-2914 :32:43.0 | 295.476 | 752.3618 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 000476 | 王国庆 | 2024-03-2876177 | 雨点 | 2024-12-2914 :30:03.0 | 291.283 | 746.7788 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 000476 | 王国庆 | 2024-03-2876173 | 白花 | 2024-12-2914 :51:35.0 | 291.283 | 707.709 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000477 | 胡江波鸽舍 | 2024-03-3408144 | 红绛 | 2024-12-2915 :36:26.0 | 295.476 | 647.3438 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 000475 | 张文臣 | 2024-03-2893000 | 灰 | 2024-12-2915 :34:54.0 | 293.51 | 645.1981 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 000477 | 胡江波鸽舍 | 2024-32-0006970 | 灰 | 2024-12-2915 :50:27.0 | 295.476 | 628.0563 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 000477 | 胡江波鸽舍 | 2021-03-2382436 | 雨白条 | 2024-12-2915 :55:04.0 | 295.476 | 621.9518 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 000469 | 郭艳杰 | 2024-03-2866614 | 雨白条 | 2024-12-2915 :50:04.0 | 292.312 | 621.8493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 000476 | 王国庆 | 2024-03-2876175 | 雨点 | 2024-12-2916 :15:02.0 | 291.283 | 588.4081 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 000475 | 张文臣 | 2024-03-2892983 | 雨点 | 2024-12-2916 :20:28.0 | 293.51 | 586.4694 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 000476 | 王国庆 | 2024-03-2876179 | 灰 | 2024-12-2916 :20:02.0 | 291.283 | 582.5155 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 000476 | 王国庆 | 2024-03-2876178 | 灰 | 2024-12-2916 :26:19.0 | 291.283 | 575.2835 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 000475 | 张文臣 | 2024-03-2892986 | 灰 | 2024-12-2916 :41:51.0 | 293.51 | 562.4245 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 000477 | 胡江波鸽舍 | 2023-03-1634314 | 灰白条 | 2024-12-3011 :20:09.0 | 295.476 | 355.501 | new |
[第1页, 共1页38条记录] |