信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

靖江市华帝信鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入靖江市华帝信鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:靖江市华帝信鸽俱乐部  比赛名称:2020年秋季热身赛-安捷直播
司放地: 安徽五河西 司放日期: 2020/10/19 6:38:00 当天天气:
经度: 117.500600 参考空距: 257.8 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 33.051680 参赛羽数: 1828 归巢羽数: 1122 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
3 007971 沙坤明 2020-10-0744544 262.000 1195.6673
11 007971 沙坤明 2020-10-0744821 262.000 1179.4948
21 007971 沙坤明 2020-10-0744053 262.000 1163.9159
22 007971 沙坤明 2020-10-0744060 262.000 1163.6015
60 007971 沙坤明 2020-10-0946825 262.000 1151.0252
63 007971 沙坤明 2019-10-1011235 262.000 1148.3925
65 007971 沙坤明 2020-10-0744057 262.000 1147.1078
66 007971 沙坤明 2019-10-1010690 262.000 1144.9548
112 007971 沙坤明 2019-10-1010688 262.000 1113.7199
137 007971 沙坤明 2020-10-0744551 262.000 1111.3279
139 007971 沙坤明 2019-10-1012317 262.000 1111.0954
160 007971 沙坤明 2020-10-0744562 262.000 1102.9218
161 007971 沙坤明 2019-10-1012555 262.000 1102.8058
164 007971 沙坤明 2020-10-0730407 262.000 1101.0932
169 007971 沙坤明 2019-10-1010687 262.000 1099.5914
171 007971 沙坤明 2019-10-1010874 262.000 1098.9879
180 007971 沙坤明 2019-10-0997179 262.000 1093.7318
182 007971 沙坤明 2020-10-0744563 262.000 1093.5378
208 007971 沙坤明 2020-10-074482 262.000 1083.8614
224 007971 沙坤明 2020-10-0744059 262.000 1079.4057
241 007971 沙坤明 2020-10-0744565 262.000 1074.935
253 007971 沙坤明 2019-10-1010689 262.000 1073.0573
255 007971 沙坤明 99916232020240 262.000 1072.8252
265 007971 沙坤明 2019-70-0143805 262.000 1070.3154
300 007971 沙坤明 2019-10-1012554 262.000 1062.5764
302 007971 沙坤明 2019-10-1010208 262.000 1062.389
336 007971 沙坤明 2020-10-0730406 262.000 1052.2053
338 007971 沙坤明 2020-10-0730405 262.000 1051.911
369 007971 沙坤明 2020-10-0744579 262.000 1045.3532
388 007971 沙坤明 2020-10-0744561 262.000 1038.891
390 007971 沙坤明 2020-10-0741854 262.000 1038.4593
442 007971 沙坤明 2019-10-1013349 262.000 1024.251
445 007971 沙坤明 2019-10-1011237 262.000 1023.7108
446 007971 沙坤明 2020-10-0744554 262.000 1023.5668
465 007971 沙坤明 2020-10-0744575 262.000 1017.4711
530 007971 沙坤明 2020-10-0744675 262.000 1002.5728
534 007971 沙坤明 2020-10-0744569 262.000 1001.9778
576 007971 沙坤明 2020-10-0744553 262.000 988.2218
580 007971 沙坤明 2020-10-0744054 262.000 986.1339
583 007971 沙坤明 2019-10-0997178 262.000 985.7777
608 007971 沙坤明 2019-10-1011213 262.000 974.6867
628 007971 沙坤明 2020-10-0730408 262.000 967.193
706 007971 沙坤明 2019-10-1011236 262.000 934.1046
767 007971 沙坤明 2020-10-0744556 262.000 904.5499
801 007971 沙坤明 2019-70-0141480 262.000 881.321
811 007971 沙坤明 2019-70-0155744 262.000 877.3237
822 007971 沙坤明 2020-10-0744822 262.000 866.2913
974 007971 沙坤明 2020-10-0744055 262.000 701.0452
986 007971 沙坤明 2020-10-0744546 262.000 671.5484
1053 007971 沙坤明 2020-10-0744559 262.000 556.9505
1060 007971 沙坤明 2020-10-0744058 262.000 541.2811
1065 007971 沙坤明 2020-10-0744051 262.000 535.8059
1071 007971 沙坤明 2019-10-1010686 262.000 508.276
1105 007971 沙坤明 2020-10-0775349 262.000 429.3902
1106 007971 沙坤明 2020-10-0645927 262.000 429.223
1107 007971 沙坤明 2019-10-0155743 262.000 428.8511
1109 007971 沙坤明 2020-10-0645944 262.000 427.1667
1110 007971 沙坤明 2020-10-0775324 262.000 426.3923
1111 007971 沙坤明 2020-10-0744557 262.000 426.3365
1112 007971 沙坤明 2020-10-0645929 262.000 426.0094
1113 007971 沙坤明 2020-99-088711 262.000 425.8237
1116 007971 沙坤明 2020-10-0775347 262.000 419.661

[第1页, 共162条记录]