信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

广东汕头顺翔俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入广东汕头顺翔俱乐部信息公告平台
 组织机构:广东汕头顺翔俱乐部  比赛名称:2020年秋季南北四关鸽王赛第二站-安捷直播
司放地: 陆河 司放日期: 2020/10/5 6:41:00 当天天气:
经度: 115.412946 参考空距: 107.9 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 23.182586 参赛羽数: 3833 归巢羽数: 3596 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
35 000130 林干杰 2020-19-0750297团 113.145 1000.1267
85 000130 林干杰 2020-19-0750326团 113.145 985.6223
93 000130 林干杰 2020-19-0750257团 113.145 984.3446
95 000130 林干杰 2020-19-0750307团 113.145 984.2718
96 000130 林干杰 2020-19-0750327团 113.145 983.9865
219 000130 林干杰 2020-19-0750308团 113.145 968.8814
332 000130 林干杰 2020-19-0750309团 113.145 953.8563
334 000130 林干杰 2020-19-0752417 113.145 953.6834
337 000130 林干杰 2020-19-0750252团 113.145 953.6084
361 000130 林干杰 2020-19-0750337团 113.145 950.9648
371 000130 林干杰 2020-19-0750251团 113.145 949.6518
461 000130 林干杰 2020-19-0750263团 113.145 940.5941
462 000130 林干杰 2020-19-0750325团 113.145 940.452
463 000130 林干杰 2020-19-0750281团 113.145 940.3778
466 000130 林干杰 2020-19-0750258团 113.145 940.2072
469 000130 林干杰 2020-19-0750316团 113.145 940.0965
470 000130 林干杰 2020-19-0750270团 113.145 940.0874
473 000130 林干杰 2020-19-0752401 113.145 939.8323
475 000130 林干杰 2020-19-0750272团 113.145 939.5578
478 000130 林干杰 2020-19-0752409 113.145 939.3849
514 000130 林干杰 2020-19-0752418 113.145 935.9528
520 000130 林干杰 2020-19-0750259团 113.145 935.2733
533 000130 林干杰 2020-19-0750332团 113.145 934.2693
546 000130 林干杰 2020-19-0750261团 113.145 932.556
644 000130 林干杰 2020-19-0750321团 113.145 925.3449
648 000130 林干杰 2020-19-0750300团 113.145 925.1973
706 000130 林干杰 2020-19-0752402 113.145 919.7584
740 000130 林干杰 2020-19-0750339团 113.145 917.0238
743 000130 林干杰 2020-19-0750271团 113.145 916.6833
746 000130 林干杰 2020-19-0750330团 113.145 916.3158
760 000130 林干杰 2020-19-0750292团 113.145 915.0227
780 000130 林干杰 2020-19-0752408 113.145 913.6742
867 000130 林干杰 2020-19-0752414 113.145 904.5051
908 000130 林干杰 2020-19-0750294团 113.145 901.1505
1011 000130 林干杰 2020-19-0750285团 113.145 889.9292
1221 000130 林干杰 2020-19-0750320团 113.145 872.1867
1225 000130 林干杰 2020-19-0750280团 113.145 871.7062
1248 000130 林干杰 2020-19-0750315团 113.145 869.5145
1282 000130 林干杰 2020-19-0750293团 113.145 865.8007
1286 000130 林干杰 2020-19-0750305团 113.145 865.4729
1391 000130 林干杰 2020-19-0750274团 113.145 856.9524
1396 000130 林干杰 2020-19-0750256团 113.145 856.8086
1453 000130 林干杰 2020-19-0750336团 113.145 851.1815
1564 000130 林干杰 2020-19-0752413 113.145 840.5112
1716 000130 林干杰 2020-19-0750269团 113.145 827.3101
1719 000130 林干杰 2020-19-0752407 113.145 827.168
1767 000130 林干杰 2020-19-0750335团 113.145 824.0224
1816 000130 林干杰 2020-19-0750282团 113.145 820.7894
1861 000130 林干杰 2020-19-0750301团 113.145 816.1859
1905 000130 林干杰 2020-19-0750288团 113.145 810.1838
1908 000130 林干杰 2020-19-0750318团 113.145 809.6707
1910 000130 林干杰 2020-19-0750255团 113.145 809.6089
1919 000130 林干杰 2020-19-0750303团 113.145 808.5212
1930 000130 林干杰 2020-19-0752416 113.145 806.6613
1954 000130 林干杰 2020-19-0750298团 113.145 803.5543
2134 000130 林干杰 2020-19-0750284团 113.145 777.4784
2138 000130 林干杰 2020-19-0750317团 113.145 776.0155
2216 000130 林干杰 2020-19-0750329团 113.145 767.1628
2224 000130 林干杰 2020-19-0750340团 113.145 766.1662
2227 000130 林干杰 2020-19-0752419 113.145 765.8386
2228 000130 林干杰 2020-19-0750314团 113.145 765.7713
2279 000130 林干杰 2020-19-0750262团 113.145 759.9592
2322 000130 林干杰 2020-19-0750267团 113.145 752.8437
2390 000130 林干杰 2020-19-0750333团 113.145 743.4457
2423 000130 林干杰 2020-19-0750253团 113.145 739.1016
2465 000130 林干杰 2020-19-0750306团 113.145 734.0706
2490 000130 林干杰 2020-19-0750276团 113.145 730.5247
2547 000130 林干杰 2020-19-0750331团 113.145 718.5596
2592 000130 林干杰 2020-19-0750322团 113.145 710.1418
2612 000130 林干杰 2020-19-0750334团 113.145 705.8791
2661 000130 林干杰 2020-19-0750275团 113.145 699.1884
2681 000130 林干杰 2020-19-0752410 113.145 696.0777
2745 000130 林干杰 2020-19-0750290团 113.145 686.7018
2917 000130 林干杰 2020-19-0750260团 113.145 655.9257
2953 000130 林干杰 2020-19-0750319团 113.145 648.673
3011 000130 林干杰 2020-19-0750264团 113.145 639.3493
3061 000130 林干杰 2020-19-0750266团 113.145 627.2267
3260 000130 林干杰 2020-19-0750277团 113.145 540.5408
3276 000130 林干杰 2020-19-0750295团 113.145 530.5525
3372 000130 林干杰 2020-19-0750304团 113.145 474.8242
3376 000130 林干杰 2020-19-0750283团 113.145 473.3321
3556 000130 林干杰 2020-19-0752412 113.145 218.5997

[第1页, 共182条记录]