信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

天津市通翔赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入天津市通翔赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:天津市通翔赛鸽俱乐部  比赛名称:共通翔赛鸽俱乐部特比环第一关520公里-科汇直播
司放地: 彰武 司放日期: 2023/10/12 6:32:00 当天天气: 东风
经度: 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 1657 归巢羽数: 768 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
7 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620847 2023-10-1214 :05:09.0 522.624 1153.2833 new
8 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622884 2023-10-1214 :05:16.0 522.624 1152.997 new
9 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622883 2023-10-1214 :05:18.0 522.624 1152.9128 new
10 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620841 2023-10-1214 :05:19.0 522.624 1152.8682 new
11 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622689 2023-10-1214 :05:20.0 522.624 1152.8278 new
12 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0621556 2023-10-1214 :05:53.0 522.624 1151.4365 new
18 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620880 2023-10-1214 :09:45.0 522.624 1141.7154 new
21 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620884 2023-10-1214 :11:12.0 522.624 1138.0962 new
22 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622893 2023-10-1214 :11:48.0 522.624 1136.6242 new
23 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622686 2023-10-1214 :12:01.0 522.624 1136.0964 new
24 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620870 2023-10-1214 :12:29.0 522.624 1134.9445 new
26 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620050 2023-10-1214 :12:31.0 522.624 1134.842 new
28 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0621560 2023-10-1214 :13:40.0 522.624 1132.0188 new
30 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620886 2023-10-1214 :14:45.0 522.624 1129.38 new
31 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620890 2023-10-1214 :14:46.0 522.624 1129.3346 new
47 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620861 2023-10-1214 :22:56.0 522.624 1109.7348 new
51 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620875 2023-10-1214 :24:17.0 522.624 1106.5594 new
55 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620843 2023-10-1214 :26:26.0 522.624 1101.5743 new
64 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0621553 2023-10-1214 :29:59.0 522.624 1093.3808 new
66 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620846 2023-10-1214 :31:47.0 522.624 1089.2801 new
67 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620850 2023-10-1214 :31:51.0 522.624 1089.1149 new
70 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620869 2023-10-1214 :32:26.0 522.624 1087.7955 new
75 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620889 2023-10-1214 :33:20.0 522.624 1085.7469 new
79 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620862 2023-10-1214 :36:36.0 522.624 1078.4456 new
87 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0621557 2023-10-1214 :40:37.0 522.624 1069.5666 new
92 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620893 2023-10-1214 :42:51.0 522.624 1064.7138 new
101 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620873 2023-10-1214 :47:10.0 522.624 1055.42 new
107 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622895 2023-10-1214 :49:10.0 522.624 1051.1884 new
115 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0621558 2023-10-1214 :54:48.0 522.624 1039.4208 new
142 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620860 2023-10-1215 :07:56.0 522.624 1012.9622 new
145 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620844 2023-10-1215 :10:26.0 522.624 1008.0521 new
152 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620868 2023-10-1215 :12:40.0 522.624 1003.7398 new
155 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620885 2023-10-1215 :14:07.0 522.624 1000.9678 new
164 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622684 2023-10-1215 :16:30.0 522.624 996.3922 new
169 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622885 2023-10-1215 :18:54.0 522.624 991.8588 new
170 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620857 2023-10-1215 :19:02.0 522.624 991.6196 new
190 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0621551 2023-10-1215 :29:30.0 522.624 972.2998 new
198 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620048 2023-10-1215 :32:23.0 522.624 967.1064 new
228 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620887 2023-10-1215 :51:14.0 522.624 934.5117 new
260 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620895 2023-10-1216 :07:04.0 522.624 908.7994 new
316 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620042 2023-10-1216 :34:42.0 522.624 867.1269 new
391 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620882 2023-10-1217 :26:47.0 522.624 798.1605 new
392 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620897 2023-10-1217 :26:50.0 522.624 798.0847 new
406 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620877 2023-10-1306 :54:04.0 522.624 683.1042 new
419 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0621555 2023-10-1307 :02:46.0 522.624 675.4245 new
422 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620852 2023-10-1307 :08:42.0 522.624 670.2873 new
450 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620864 2023-10-1307 :36:59.0 522.624 646.8124 new
458 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620898 2023-10-1307 :40:31.0 522.624 644.0059 new
465 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620041 2023-10-1307 :44:57.0 522.624 640.4986 new
466 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622881 2023-10-1307 :45:37.0 522.624 639.9831 new
514 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620045 2023-10-1308 :31:47.0 522.624 605.7408 new
525 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620865 2023-10-1308 :48:07.0 522.624 594.4819 new
530 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622681 2023-10-1308 :50:52.0 522.624 592.623 new
552 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622685 2023-10-1309 :12:48.0 522.624 578.2517 new
556 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620872 2023-10-1309 :15:14.0 522.624 576.6903 new
559 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620043 2023-10-1309 :23:11.0 522.624 571.6783 new
589 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620878 2023-10-1310 :09:31.0 522.624 544.0986 new
596 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622682 2023-10-1310 :12:25.0 522.624 542.4634 new
624 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0621554 2023-10-1310 :40:33.0 522.624 527.0719 new
677 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0620849 2023-10-1311 :39:10.0 522.624 497.6542 new
698 008705 金坊鸽舍-李春 2023-02-0622891 2023-10-1312 :05:11.0 522.624 485.6266 new

[第1页, 共161条记录]